SM 2008 - Serieresultat

Supermoto

Racer has-been...
Gick med
6 Mar 2003
Ort
Örebro.
Hoj
| FE501 -14 sumo/enduro | CR500 -89 | FS1 -85(?) | ZZR 600 -93 "ratbike" | 350Freeride -12
Jäkligt fult formaterat, jag vet :)
Vi ska ordna så bättre och framförallt officiella listor kommer på Svemo.se under veckan. Den här har jag räknat fram själv så det kan mkt väl innehålla fel :tungan

S1
Pos-nr-namn-total-diff-gap-R1-R2-R3-R4
1 2 Ola Eifrem 100 0 0 25 25 25 25
2 121 Martin Lind 84 16 16 20 20 22 22
3 6 Christian Nilsson 80 20 4 22 22 18 18
4 4 Henrik Karlsson 71 29 9 16 15 20 20
5 96 Joakim Engström 65 35 6 15 18 16 16
6 64 John Stambeck 62 38 3 18 16 13 15
7 222 Dennis Eriksson 51 49 11 13 14 14 10
8 21 Kaj Karlsson 44 56 0 14 11 8 11
9 24 Carl-Fredric Andersson 44 56 7 11 9 11 13
10 20 Daniel Lennartsson 43 57 1 7 12 10 14
11 46 Hampus Ahlsén 35 65 8 6 8 9 12
12 31 Michael Kallies 27 73 0 8 7 12 0
13 162 Calle Lindström 27 73 0 10 4 6 7
14 67 Pelle 'Gasol' Svensson 27 73 8 5 6 7 9
15 12 Calle Carlsson 26 74 1 12 10 4 0
16 215 Matti Tepsa 20 80 6 9 5 0 6
17 207 Dennis Lindberg 17 83 3 x x 15 2
18 8 Mikael Stambeck 17 83 0 4 13 0 x
19 16 Daniel Blom 11 89 6 x x 3 8
20 110 Markus Andersson 10 90 1 x x 5 5
21 106 Mikael Ericsson 7 93 3 1 1 2 3
22 94 Mangan Persson 6 94 1 3 3 x x
23 145 Björn Gustavsson 4 96 2 x x 0 4
24 22 Niclas Håkansson 2 98 2 0 2 x x
25 133 Peter Gultheimer 2 98 0 2 0 x x

S2
Pos-nr-namn-total-diff-gap-R1-R2-R3-R4
1 14 Fredrik Eriksson 89 0 0 22 25 20 22
2 55 Stefan Ljungberg 80 9 9 16 22 22 20
3 230 Jörgen Huvell 75 14 5 25 0 25 25
4 147 Thomas Gillisson 73 16 2 20 20 18 15
5 13 Robin Reilander 62 27 11 18 16 14 14
6 5 Pär Hammarstrand 51 38 11 0 18 15 18
7 44 Anders Michalak 50 39 1 15 12 10 13
8 53 Ronny Norberg 48 41 2 13 13 13 9
9 7 Emil Sörehall 44 45 4 12 0 16 16
10 895 Percy Barth 42 47 2 11 15 6 10
11 15 Johan Birgersson 40 49 2 10 14 8 8
12 57 Erik Ryttervik 36 53 4 14 11 7 4
13 8 Kenneth Bodingh 32 57 4 9 0 11 12
14 60 Johan Rennerfelt 31 58 1 4 8 12 7
15 149 Andreas Åsbom 28 61 3 8 9 5 6
16 11 Anders Heggen 20 69 8 x x 9 11
17 38 Christofer Barrett 18 71 2 0 10 3 5
18 49 Mackhé Peter 17 72 1 7 5 2 3
19 11 Christian Liljekvist 13 76 4 6 7 x x
20 36 Ola Andersson 11 78 2 5 6 x x
21 25 Michael Thomsen 4 85 7 0 0 4 0
22 199 Kristoffer Legebro 3 86 1 x x 1 2

Tyvärr körde en norrman med Liljekvists nummer idag så vissa listor kan bli knas.
 
Det är ordning på dig Jocke.. :tummenupp :tummenupp


/R
Spank you very much :D






För de som mot förmodan inte fattar tabellen tar vi ett pedagogiskt exempel. Nedan de tre först i S1...

S1
Pos-nr-namn-total-diff-gap-R1-R2-R3-R4
1 2 Ola Eifrem 100 0 0 25 25 25 25
2 121 Martin Lind 84 16 16 20 20 22 22
3 6 Christian Nilsson 80 20 4 22 22 18 18

Pos-nr-namn hoppas jag alla fattar.
"total" är såklart totala antalet poäng för föraren
"diff" är antalet poäng från aktuell förare upp till ledaren, i Olas fall alltså 0, för Martin är det 16 (100-84) och för Cristian 20 (100-80).
"gap" är antalet poäng från aktuell förare till den närmast framför, i Olas återigen 0, för Martin 16 (100-84) och för Christian 4 (84-80).
R1 = Race 1, Falkenberg
R2 = Race 2, Falkenberg
R3 = Race 1, Örebro
R4 = Race 2, Örebro

Hoppas jag inte räknat fel, att allt stämmer och att alla fattar tabellen :)
 
Efter Östersund.
Återigen ligger en del huvudräkning bakom så bli inte arga om jag räknat fel nånstans.

S1
Pos nr förnamn efternamn total diff gap R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 2 Ola Eifrem 144 0 0 25 25 25 25 22 22
2 121 Martin Lind 129 15 15 20 20 22 22 20 25
3 6 Christian Nilsson 125 4 19 22 22 18 18 25 20
4 4 Henrik Karlsson 105 20 39 16 15 20 20 18 16
5 64 John Stambeck 96 9 48 18 16 13 15 16 18
6 96 Joakim Engström 90 6 54 15 18 16 16 12 13
7 222 Dennis Eriksson 81 9 63 13 14 14 10 15 15
8 21 Kaj Karlsson 65 16 79 14 11 8 11 13 8
9 20 Daniel Lennartsson 63 2 81 7 12 10 14 10 10
10 31 Michael Kallies 55 8 89 8 7 12 0 14 14
11 24 Carl-Fredric Andersson 49 6 95 11 9 11 13 0 5
12 12 Calle Carlsson 44 5 100 12 10 4 0 9 9
13 67 Pelle Svensson 41 3 103 5 6 7 9 7 7
14 8 Mikael Stambeck 40 1 104 4 13 0 0 11 12
15 46 Hampus Ahlsén 35 5 109 6 8 9 12 0 0
16 162 Calle Lindström 27 8 117 10 4 6 7 0 0
17 215 Matti Tepsa 25 2 119 9 5 0 6 5 0
18 207 Dennis Lindberg 17 8 127 0 0 15 2 0 0
19 74 Öyvind Bergren 17 0 127 0 0 0 0 6 11
20 17 Öystein Krogstad 14 3 130 0 0 0 0 8 6
21 16 Daniel Blom 11 3 133 0 0 3 8 0 0
22 106 Mikael Ericsson 11 0 133 1 1 2 3 4 0
23 110 Markus Andersson 10 1 134 0 0 5 5 0 0
24 94 Mangan Persson 6 4 138 3 3 0 0 0 0
25 124 Jimmie Renemark 6 0 138 0 0 0 0 3 3
26 145 Björn Gustavsson 4 2 140 0 0 0 4 0 0
27 103 Andreas Breitfeld 4 0 140 0 0 0 0 0 4
28 22 Niclas Håkansson 2 2 142 0 2 0 0 0 0
29 133 Peter Gultheimer 2 0 142 2 0 0 0 0 0
30 100 Odd Skogstad 2 0 142 0 0 0 0 0 2

Pos nr förnamn efternamn total diff gap R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 230 Jörgen Huvell 125 0 0 25 0 25 25 25 25
2 14 Fredrik Eriksson 123 2 2 22 25 20 22 22 12
3 55 Stefan Ljungberg 111 12 14 16 22 22 20 20 11
4 147 Thomas Gillisson 109 2 16 20 20 18 15 16 20
5 5 Pär Hammarstrand 91 18 34 0 18 15 18 18 22
6 13 Robin Reilander 90 1 35 18 16 14 14 10 18
7 44 Anders Michalak 77 13 48 15 12 10 13 11 16
8 7 Emil Sörehall 74 3 51 12 0 16 16 15 15
9 53 Ronny Norberg 70 4 55 13 13 13 9 9 13
10 15 Johan Birgersson 62 8 63 10 14 8 8 13 9
11 895 Percy Barth 54 8 71 11 15 6 10 12 0
12 57 Erik Ryttervik 54 0 71 14 11 7 4 8 10
13 38 Christofer Barrett 33 21 92 0 10 3 5 7 8
14 8 Kenneth Bodingh 32 1 93 9 0 11 12 0 0
15 60 Johan Rennerfelt 31 1 94 4 8 12 7 0 0
16 149 Andreas Åsbom 28 3 97 8 9 5 6 0 0
17 77 Kent Finckenhagen 28 0 97 0 0 0 0 14 14
18 49 Mackhé Peter 23 5 102 7 5 2 3 6 0
19 11 Anders Heggen 20 3 105 0 0 9 11 0 0
20 11 Christian Liljekvist 13 7 112 6 7 0 0 0 0
21 36 Ola Andersson 11 2 114 5 6 0 0 0 0
22 25 Michael Thomsen 4 7 121 0 0 4 0 0 0
23 199 Kristoffer Legebro 3 1 122 0 0 1 2 0 0
 
Last edited:
Årets Riktiga Rookie (undantag S3/Openklassen)!

Efter Östersund.
Återigen ligger en del huvudräkning bakom så bli inte arga om jag räknat fel nånstans.

S1
Pos nr förnamn efternamn total diff gap R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 2 Ola Eifrem 144 0 0 25 25 25 25 22 22
2 121 Martin Lind 129 15 15 20 20 22 22 20 25
3 6 Christian Nilsson 125 4 19 22 22 18 18 25 20
4 4 Henrik Karlsson 105 20 39 16 15 20 20 18 16
5 64 John Stambeck 96 9 48 18 16 13 15 16 18
6 96 Joakim Engström 90 6 54 15 18 16 16 12 13
7 222 Dennis Eriksson 81 9 63 13 14 14 10 15 15
8 21 Kaj Karlsson 65 16 79 14 11 8 11 13 8
9 20 Daniel Lennartsson 63 2 81 7 12 10 14 10 10
10 31 Michael Kallies 55 8 89 8 7 12 0 14 14
11 24 Carl-Fredric Andersson 49 6 95 11 9 11 13 0 5
12 12 Calle Carlsson 44 5 100 12 10 4 0 9 9
13 67 Pelle Svensson 41 3 103 5 6 7 9 7 7
14 8 Mikael Stambeck 40 1 104 4 13 0 0 11 12
15 46 Hampus Ahlsén 35 5 109 6 8 9 12 0 0
16 162 Calle Lindström 27 8 117 10 4 6 7 0 0
17 215 Matti Tepsa 25 2 119 9 5 0 6 5 0
18 207 Dennis Lindberg 17 8 127 0 0 15 2 0 0
19 74 Öyvind Bergren 17 0 127 0 0 0 0 6 11
20 17 Öystein Krogstad 14 3 130 0 0 0 0 8 6
21 16 Daniel Blom 11 3 133 0 0 3 8 0 0
22 106 Mikael Ericsson 11 0 133 1 1 2 3 4 0
23 110 Markus Andersson 10 1 134 0 0 5 5 0 0
24 94 Mangan Persson 6 4 138 3 3 0 0 0 0
25 124 Jimmie Renemark 6 0 138 0 0 0 0 3 3
26 145 Björn Gustavsson 4 2 140 0 0 0 4 0 0
27 103 Andreas Breitfeld 4 0 140 0 0 0 0 0 4
28 22 Niclas Håkansson 2 2 142 0 2 0 0 0 0
29 133 Peter Gultheimer 2 0 142 2 0 0 0 0 0
30 100 Odd Skogstad 2 0 142 0 0 0 0 0 2

Pos nr förnamn efternamn total diff gap R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 230 Jörgen Huvell 125 0 0 25 0 25 25 25 25
2 14 Fredrik Eriksson 123 2 2 22 25 20 22 22 12
3 55 Stefan Ljungberg 111 12 14 16 22 22 20 20 11
4 147 Thomas Gillisson 109 2 16 20 20 18 15 16 20
5 5 Pär Hammarstrand 91 18 34 0 18 15 18 18 22
6 13 Robin Reilander 90 1 35 18 16 14 14 10 18
7 44 Anders Michalak 77 13 48 15 12 10 13 11 16
8 7 Emil Sörehall 74 3 51 12 0 16 16 15 15
9 53 Ronny Norberg 70 4 55 13 13 13 9 9 13
10 15 Johan Birgersson 62 8 63 10 14 8 8 13 9
11 895 Percy Barth 54 8 71 11 15 6 10 12 0
12 57 Erik Ryttervik 54 0 71 14 11 7 4 8 10
13 38 Christofer Barrett 33 21 92 0 10 3 5 7 8
14 8 Kenneth Bodingh 32 1 93 9 0 11 12 0 0
15 60 Johan Rennerfelt 31 1 94 4 8 12 7 0 0
16 149 Andreas Åsbom 28 3 97 8 9 5 6 0 0
17 77 Kent Finckenhagen 28 0 97 0 0 0 0 14 14
18 49 Mackhé Peter 23 5 102 7 5 2 3 6 0
19 11 Anders Heggen 20 3 105 0 0 9 11 0 0
20 11 Christian Liljekvist 13 7 112 6 7 0 0 0 0
21 36 Ola Andersson 11 2 114 5 6 0 0 0 0
22 25 Michael Thomsen 4 7 121 0 0 4 0 0 0
23 199 Kristoffer Legebro 3 1 122 0 0 1 2 0 0

Tycker det är grymt att ligga 7:a med en deltävling kvar och vara helt färsk
i Supermoto,aldrig kört i tex.tidigare rookieklassen,(numera Open) förra året!:yoparty
Ifs ingen "duvunge" leder SM i backe och vann förra året...:tummenupp
(imorgon är det Rörforsbacken utanför Arboga)
Ronny Norberg är ett annat utropstecken tycker jag(synd han "tjyva" i Örebro)!:gnissla
 
:tummenupp
Tycker det är grymt att ligga 7:a med en deltävling kvar och vara helt färsk
i Supermoto,aldrig kört i tex.tidigare rookieklassen,(numera Open) förra året!:yoparty
Ifs ingen "duvunge" leder SM i backe och vann förra året...:tummenupp
(imorgon är det Rörforsbacken utanför Arboga)
Ronny Norberg är ett annat utropstecken tycker jag(synd han "tjyva" i Örebro)!:gnissla

Cool, men med en så potent hoj kan du väl inte misslyckas! :yoparty
För du har väl KX500:an kvar?? :tummenupp
 
Nyheter
Sandvikens franskaste Triumph

I Norrtälje kunde vi se hur...

Hydet Dirt Drag #2 – Helt enkelt skitkul

Den 2 augusti körde Hydet M...

A ride for our child, Tyra

MC-kortegen ”A ride for our...

Mälaren Runt #40 – 16 augusti

Lördagen den 16 augusti kör...

Specialbyggd Yamaha XSR900 GP

För att fira den trefaldige...

Dragracing-EM på Tierp Arena 7-10 augusti

Den 7–10 augusti 2025 förva...

Tierp Arena värd för EM i Dragracing

Den 7–10 augusti 2025 förva...

120 unga motocrosstalanger från hela världen möts i Uddevalla

Screenshot Den 16–17 aug...

En vecka kvar!

Nu är det exakt en vecka kv...

Farligt vilseledande alkomätare på marknaden

Ett stort oberoende test ut...

Back
Top