Semper idem
Gudomlig sporthojare
Finns ju tydligen lite olika kopplingar, olika antal lameller, stålplattor och olika tjocklek
Stock Clutch Parts
[TD="colspan: 6"] DR650 S/R/RS/SE/RE/RSE and U-type
[/TD]
Stock Clutch Parts
| Year | Friction Plates | Friction Plates | Metal Plates | Metal Plates | Spring |
| 1990 | 21441-12D00 (t:2.8)(6)(Superseded by 2144-112D01) | 21442-12D00 (t:3.5)(1)(Superseded by 21442-37401) | 21451-12D00 (t:1.4)(6)(Superseded by 21451-14A00) | 09440-20013 | |
| 91-93 | 21441-12D01 (t:2.8)(6) | 21442-12D00 (t:3.5)(1)(Superseded by 21442-37401) | 21451-12D00 (t:1.4)(6)(Superseded by 21451-14A00) | 09440-20013 | |
| 94-95 | 21441-12D01 (t:2.8)(6) | 21442-12D00 (t:3.5)(1)(Superseded by 21442-37401) | 21451-14A00 (t:1.4)(5) | 21451-05A00 (t:2.0)(1) | 09440-20013 |
| 1996 DR650RS/RSU | 21441-12D01 (t:2.8)(6) | 21442-12D00 (t:3.5)(1)(Superseded by 21442-37401) | 21451-14A00 (t:1.4)(5) | 21451-05A00 (t:2.0)(1) | 09440-20013 |
| 1996- DR650SE | 21441-31D00 (t:3)(7) | 21441-44B01 (t:3)(1) | 21451-44B00 (7) | 09440-20016 |
[TD="colspan: 6"] DR650 S/R/RS/SE/RE/RSE and U-type
[/TD]
! Skam den som ger sig!
Finfika är det en Explorer vodka och senaste snuskblaskan?
