Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
2010 års M1 till vänster.Sannerligen en revolutionerande omdesign av lacken på Yamaha!
Inte jag, det blir en liten australiensare på en Ducce...tror Lorenzo plockar titeln i år...
/JPS
Att Rossi inte blir 10-faldig världsmästare i Grand Prix Roadracing 2010 är en lågoddsare.
Inte jag, det blir en liten australiensare på en Ducce...
Spies har ju kört väldigt lite på Sepang till skillnad från de andra rookiesarna men visst är det jämt, vilket är kul.
Visst har han kört men än dem och det syns ju idag.Men han har kört mycket mer MotoGP hoj än andra......
Visst har han kört men än dem och det syns ju idag.
Pos Rider Bike Time Diff Previous Fastest Total
1 Valentino Rossi Yamaha 2'00.925 0.000 0.000 20 32
2 Casey Stoner Ducati 2'01.320 0.395 0.395 3 36
3 Jorge Lorenzo Yamaha 2'01.680 0.755 0.360 27 60
4 Dani Pedrosa Honda 2'01.822 0.897 0.142 46 50
5 Ben Spies Yamaha 2'02.266 1.341 0.444 17 31
6 Andrea Dovizioso Honda 2'02.272 1.347 0.006 46 56
7 Colin Edwards Yamaha 2'02.479 1.554 0.207 38 42
8 Nicky Hayden Ducati 2'02.493 1.568 0.014 30 55
9 Aleix Espargaro Ducati 2'02.647 1.722 0.154 30 33
10 Loris Capirossi Suzuki 2'02.763 1.838 0.116 25 48
11 Marco Melandri Honda 2'02.810 1.885 0.047 49 55
12 Hector Barbera Ducati 2'03.032 2.107 0.222 48 51
13 Randy de Puniet Honda 2'03.043 2.118 0.011 30 48
14 Hiroshi Aoyama Honda 2'03.195 2.270 0.152 39 56
15 Marco Simoncelli Honda 2'03.245 2.320 0.050 49 49
16 Alvaro Bautista Suzuki 2'03.274 2.349 0.029 32 37
17 Mika Kallio Ducati 2'03.359 2.434 0.085 46 53
18 Yamaha Test Rider Yamaha 2'05.803 4.878 2.444 23 29
19 Yamaha Test Rider Yamaha 2'06.621 5.696 0.818 8 20
Inte jag, det blir en liten australiensare på en Ducce...
Sammanslagda tider.
'
1 Valentino Rossi Yamaha 2'00.925 0.000 0.000 Friday
2 Casey Stoner Ducati 2'01.320 0.395 0.395 Friday
3 Jorge Lorenzo Yamaha 2'01.680 0.755 0.360 Friday
4 Dani Pedrosa Honda 2'01.822 0.897 0.142 Friday
5 Colin Edwards Yamaha 2'01.932 1.007 0.110 Thursday
6 Loris Capirossi Suzuki 2'02.102 1.177 0.170 Thursday
7 Ben Spies Yamaha 2'02.266 1.341 0.164 Friday
8 Andrea Dovizioso Honda 2'02.272 1.347 0.006 Friday
9 Nicky Hayden Ducati 2'02.493 1.568 0.221 Friday
10 Aleix Espargaro Ducati 2'02.647 1.722 0.154 Friday
11 Marco Melandri Honda 2'02.810 1.885 0.163 Friday
12 Mika Kallio Ducati 2'02.987 2.062 0.177 Thursday
13 Hector Barbera Ducati 2'03.032 2.107 0.045 Friday
14 Randy de Puniet Honda 2'03.043 2.118 0.011 Friday
15 Hiroshi Aoyama Honda 2'03.195 2.270 0.152 Friday
16 Marco Simoncelli Honda 2'03.245 2.320 0.050 Friday
17 Alvaro Bautista Suzuki 2'03.274 2.349 0.029 Friday
18 Yamaha Test Rider Yamaha 2'05.732 4.807 2.458 Thursday
19 Yamaha Test Rider Yamaha 2'06.206 5.281 0.474 Thursday
OT: Vad har dom för diameter på gaffelbenen inom GP? Är det guldfärgen som får dom att se så grova ut?
Jag undrar om han inte lånat hjälmen av nån annan..Ben har iaf bytt upp sig på hjälmfronten, även om han inte vågar skylta med det.
![]() |
Fat Boy Gray Ghost – 35 år efter Terminator 2
2025-års Fat Boy Gray Ghost... |
![]() |
European Bike Week: 2-7 september 2025
Under veckan den 2 – ... |
Michael Schumachers Honda Fireblade såld på auktion
Michael Schumachers Honda F... |
|
![]() |
Dags för Mälaren runt 2025 – 16 augusti
Lördagen den 16 augusti 202... |
Retrohoj från Honda presenterad på Suzuka
Under 46:e Coca Cola 8-timm... |
|
![]() |
Sandvikens franskaste Triumph
I Norrtälje kunde vi se hur... |
![]() |
Hydet Dirt Drag #2 – Helt enkelt skitkul
Den 2 augusti körde Hydet M... |
![]() |
A ride for our child, Tyra
MC-kortegen ”A ride for our... |
![]() |
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Lördagen den 16 augusti kör... |
![]() |
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
För att fira den trefaldige... |