Lite statistik för Region Västerbotten:
PCR
V24: 2,9% pos av 1353 prover.
V25: 6,1% pos av 857 prover.
V26: 5% pos av 936 prover.
V27: 3,1% pos av 843 prover.
Antikropp
V24: 1,7% pos av 1353 prover.
V25: 1,3% pos av 2492 prover.
V26: 4,8% pos av 1323 prover.
V27: 3,7% pos av 516 prover.
IgG-testning av personal inom vård och omsorg drog igång V25 vilket utgjorde en stor del av proverna. Även undertecknad blev testad och var tyvärr negativ.
PCR
V24: 2,9% pos av 1353 prover.
V25: 6,1% pos av 857 prover.
V26: 5% pos av 936 prover.
V27: 3,1% pos av 843 prover.
Antikropp
V24: 1,7% pos av 1353 prover.
V25: 1,3% pos av 2492 prover.
V26: 4,8% pos av 1323 prover.
V27: 3,7% pos av 516 prover.
IgG-testning av personal inom vård och omsorg drog igång V25 vilket utgjorde en stor del av proverna. Även undertecknad blev testad och var tyvärr negativ.

