IDM 2010: Assen - Med svenskar

WorldSBK körde på Assen 23-25 april i år.

Snabbaste varvtid under race:
Jonathan Rea 1'36.312 (Superbike)
Maxime Berger 1'39.227 (Superstock 1000)
 
WorldSBK körde på Assen 23-25 april i år.

Snabbaste varvtid under race:
Jonathan Rea 1'36.312 (Superbike)
Maxime Berger 1'39.227 (Superstock 1000)

Då "tycker" man att toppen i IDM ska vara lika snabba eller lite snabbare än stock1000... o iaf inte 2 sek långsammare. Men får se kvalet imorrn :)
 
skulle inte pappunnen köra:va

Pappy lyser med sin frånvaro, någon som vet varför?

Hampus framför Backlund -:Bugar eller är jag hemma-blind?
(men båda ca 2sek bakom:va)

1 7 Veneman 1:40.461 9 IN PIT 163.228
2 76 Neukirchner 1:40.652 8 00.191 IN PIT 162.918
3 45 Bauer 1:40.676 8 00.215 IN PIT 162.879
4 25 Smrz 1:40.813 7 00.352 1:41.418 162.658
5 82 van Ginhoven 1:41.061 10 00.600 IN PIT 162.258
6 87 Jones 1:41.264 8 00.803 IN PIT 161.933
7 9 Nebel 1:41.501 3 01.040 1:44.980 161.555
8 32 Giuseppetti 1:41.523 10 01.062 1:41.523 161.520
9 14 Stamm 1:41.632 10 01.171 IN PIT 161.347
10 31 Muggeridge 1:41.737 7 01.276 1:42.130 161.180
11 83 van Keymeulen 1:41.776 9 01.315 1:42.036 161.119
12 28 De Boer 1:41.799 10 01.338 IN PIT 161.082
13 10 Andersen 1:42.008 7 01.547 IN PIT 160.752
14 34 Johansson 1:42.211 11 01.750 IN PIT 160.433
15 1 Teuchert 1:42.420 8 01.959 IN PIT 160.105
16 41 Backlund 1:42.744 10 02.283 IN PIT 159.601
17 46 Wildisen 1:42.747 10 02.286 IN PIT 159.596
18 77 Metcher 1:42.817 8 02.356 IN PIT 159.487
19 75 Rizmayer 1:42.820 10 02.359 1:47.503 159.483
20 54 Withag 1:42.824 9 02.363 4:52.748 159.476
21 22 Hafeneger 1:42.824 8 02.363 IN PIT 159.476
22 48 Kallio 1:42.965 8 02.504 IN PIT 159.258
23 12 Hommel 1:43.039 10 02.578 IN PIT 159.144
24 11 Sikora 1:43.126 11 02.665 IN PIT 159.009
25 96 Diss 1:43.128 9 02.667 IN PIT 159.006
26 78 ten Napel 1:43.729 9 03.268 IN PIT 158.085
27 36 Michels 1:43.899 9 03.438 IN PIT 157.826
28 66 Srdanov 1:44.452 9 03.991 2:48.366 156.991
29 86 Altendorfer 1:44.475 7 04.014 1:44.846 156.956
30 64 Weihe 1:44.782 7 04.321 IN PIT 156.496
31 62 Hommersom 1:45.762 9 05.301 1:45.762 155.046
32 16 Preussler 1:46.344 9 05.883 IN PIT 154.198
33 17 Huyskens 1:46.962 11 06.501 1:47.471 153.307
34 21 Jacobs 1:47.441 10 06.980 1:47.441 152.623
35 23 Martsevich 1:48.138 8 07.677 IN PIT 151.640
36 3 Daemen 1 2:48.845 0.000
 
Jépp imponerande! Dock så är det Hampus favvobana han har lagt många varv där, vet ej dock om backis varit där förut?

Hampus framför Backlund -:Bugar eller är jag hemma-blind?
(men båda ca 2sek bakom:va)
 
1 7 alpha Technik - Van Zon - BMW
Veneman Barry NED BMW S 1000 RR
Dalfsen 15
1:39.958
164.049
2 82 RAC Racing
van Ginhoven Ghisbert NED BMW S 1000 RR
Leidschendam 16 00.051
00.051 1:40.009
163.965
3 45 KTM Superbike Team Germany
Bauer Martin AUT KTM RC8 R
Eggendorf 15 00.306
00.255 1:40.264
163.548
4 32 Hertrampf Racing Ducati
Giuseppetti Dario GER Ducati 1098
Berlin 18 00.564
00.258 1:40.522
163.128
5 25 INGHART
Smrz Matej CZE Honda CBR 1000 RR
Ceske Budejovice 13 00.591
00.027 1:40.549
163.085
6 76 Ten Kate Racing Products
Neukirchner Max GER Honda CBR 1000 RR
Stollberg 16 00.670
00.079 1:40.628
162.957
7 3 alpha Technik - Van Zon - BMW
Daemen Werner BEL BMW S 1000 RR
Neerpelt 7 00.691
00.021 1:40.649
162.923
8 87 RT Motorsports Racing
Jones Gareth AUS Honda CBR 1000 RR
Canungra 16 00.746
00.055 1:40.704
162.834
9 28 Sefco Racingteam
De Boer Danny NED Honda CBR 1000 RR
Staphorst 18 01.059
00.313 1:41.017
162.329
10 83 Yamaha Motor Deutschland
van Keymeulen Didier BEL Yamaha YZF-R1
Kalken 14 01.371
00.312 1:41.329
161.829
11 34
Johansson Hampus SWE Yamaha YZF-R1
Waardhuizen 18 01.483
00.112 1:41.441
161.651

12 9 KTM Superbike Team Germany
Nebel Stefan GER KTM RC8 R
Velbert 3 01.543
00.060 1:41.501
161.555
13 48
Kallio Vesa FIN KTM RC8 R
Valkeakoski 16 01.568
00.025 1:41.526
161.515

14 14
Stamm Roman SUI Suzuki GSX-R 1000
Affeltrangen 20 01.674
00.106 1:41.632
161.347
15 31 Holzhauer Racing Promotion
Muggeridge Karl AUS Honda CBR 1000 RR
Wallisellen 13 01.779
00.105 1:41.737
161.180
16 10
Andersen Kai Borre NOR Honda CBR 1000 RR
Baerum 11 01.813
00.034 1:41.771
161.126

17 75 Team Suzuki Alber-Bischoff
Rizmayer Gabor HUN Suzuki GSX-R 1000
Budapest 17 01.826
00.013 1:41.784
161.106
18 1 Yamaha Motor Deutschland
Teuchert Jörg GER Yamaha YZF-R1
Hersbruck 17 01.905
00.079 1:41.863
160.981
19 41
Backlund Filip SWE Suzuki GSX-R 1000
Väströs 17 02.077
00.172 1:42.035
160.710

20 77 RT Motorsports Racing
Metcher Jed AUS Honda CBR 1000 RR
Eltham 11 02.145
00.068 1:42.103
160.603
21 12 Yamaha Motor Deutschland
Hommel Sascha GER Yamaha YZF-R1
Reichenbach 18 02.188
00.043 1:42.146
160.535
22 19 Wilbers-Witec-BMW-Racing
Papunen Freddy SWE BMW S 1000 RR
Norrhytten 18 02.266
00.078 1:42.224
160.41
 
hann kolla på warmup/livetiming i två sek innan det nollades nyss, tror det va Papunen Backis Hampus på runt 1,44 tider med bästa tid på 1,41, alltså mer eller mindre regn på banan.
 
Last edited:
nu är dom på 3:dje varvet



17 34 Johansson 2 06.369 1:42.697 1:42.697 153.447 0
18 19 Papunen 2 06.482 1:43.251 1:43.251 153.366 0
19 41 Backlund 2 06.766 1:42.714 1:42.714 153.162 0
20 48 Kallio 2 07.044 1:42.652 1:42.652 152.964 0
 
Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Stops

varv2
17 34 Johansson 2 06.369 1:42.697 1:42.697 153.447 0
18 19 Papunen 2 06.482 1:43.251 1:43.251 153.366 0
19 41 Backlund 2 06.766 1:42.714 1:42.714 153.162 0
20 48 Kallio 2 07.044 1:42.652 1:42.652 152.964 0

varv3
16 34 Johansson 3 08.582 1:42.697 1:42.805 155.415 0
17 41 Backlund 3 09.252 1:42.714 1:43.078 155.086 0
18 19 Papunen 3 09.444 1:43.251 1:43.554 154.993 0
19 48 Kallio 3 09.597 1:42.652 1:43.145 154.918 0

varv4
14 10 Andersen 4 07.670 1:42.009 1:42.009 157.647 0
15 34 Johansson 4 10.551 1:42.416 1:42.416 156.563 0
16 77 Metcher 4 11.199 1:42.572 1:43.320 156.321 0
17 48 Kallio 4 11.526 1:42.376 1:42.376 156.199 0
18 41 Backlund 4 12.053 1:42.714 1:43.248 156.004 0
19 19 Papunen 4 12.308 1:43.251 1:43.311 155.909 0

varv5
14 10 Andersen 5 08.897 1:41.808 1:41.808 158.319 0
15 34 Johansson 5 12.199 1:42.229 1:42.229 157.316 0
16 48 Kallio 5 12.960 1:42.015 1:42.015 157.087 0
17 77 Metcher 5 13.669 1:42.572 1:43.051 156.874 0
18 41 Backlund 5 14.010 1:42.538 1:42.538 156.772 0
19 19 Papunen 5 14.190 1:42.463 1:42.463 156.718 0

varv6

14 10 Andersen 6 09.989 1:41.808 1:41.834 158.764 0
15 34 Johansson 6 13.555 1:42.098 1:42.098 157.856 0
16 48 Kallio 6 13.927 1:41.709 1:41.709 157.762 0
17 77 Metcher 6 15.160 1:42.233 1:42.233 157.451 0
18 41 Backlund 6 15.317 1:42.049 1:42.049 157.411 0
19 19 Papunen 6 15.837 1:42.389 1:42.389 157.280 0

varv7
14 10 Andersen 7 11.064 1:41.808 1:41.822 159.086 0
15 48 Kallio 7 14.973 1:41.709 1:41.793 158.229 0
16 34 Johansson 7 15.262 1:42.098 1:42.454 158.166 0
17 77 Metcher 7 16.838 1:42.233 1:42.425 157.823 0
18 41 Backlund 7 17.211 1:42.049 1:42.641 157.742 0
19 19 Papunen 7 17.347 1:42.257 1:42.257 157.713 0

varv8
14 10 Andersen 8 12.931 1:41.808 1:43.010 159.099 0
15 48 Kallio 8 17.218 1:41.709 1:43.388 158.276 0
16 34 Johansson 8 17.368 1:42.098 1:43.249 158.247 0
17 41 Backlund 8 19.886 1:42.049 1:43.818 157.768 0
18 77 Metcher 8 20.035 1:42.233 1:44.340 157.740 0
19 19 Papunen 8 20.201 1:42.257 1:43.997 157.709 0

varv9
14 10 Andersen 9 14.192 1:41.808 1:42.609 159.178 0
15 34 Johansson 9 19.156 1:42.098 1:43.136 158.330 0
16 48 Kallio 9 19.368 1:41.709 1:43.498 158.294 0
17 41 Backlund 9 22.437 1:42.049 1:43.899 157.775 0
18 75 Rizmayer 9 22.921 1:42.320 1:43.821 157.693 0
19 19 Papunen 9 23.786 1:42.257 1:44.933 157.548 0

varv10
11 10 Andersen 10 15.773 1:41.808 1:42.476 159.261 0
12 14 Stamm 10 16.053 1:41.221 1:42.895 159.218 0
13 34 Johansson 10 21.182 1:42.098 1:42.921 158.429 0
14 48 Kallio 10 21.479 1:41.709 1:43.006 158.384 0
15 41 Backlund 10 24.999 1:42.049 1:43.457 157.847 0
16 19 Papunen 10 26.466 1:42.257 1:43.575 157.624 0

varv11
10 10 Andersen 11 16.715 1:41.808 1:42.100 159.383 0
11 14 Stamm 11 17.181 1:41.221 1:42.286 159.317 0
12 48 Kallio 11 23.327 1:41.709 1:43.006 158.457 0
13 34 Johansson 11 23.413 1:42.098 1:43.389 158.445 0
14 41 Backlund 11 27.203 1:42.049 1:43.362 157.919 0
15 19 Papunen 11 28.346 1:42.257 1:43.038 157.761 0

varv12
9 10 Andersen 12 18.105 1:41.808 1:42.382 159.448 0
10 14 Stamm 12 18.364 1:41.221 1:42.175 159.414 0
11 48 Kallio 12 24.744 1:41.709 1:42.409 158.595 0
12 34 Johansson 12 24.965 1:42.098 1:42.544 158.566 0
13 41 Backlund 12 29.212 1:42.049 1:43.001 158.025 0
14 19 Papunen 12 29.781 1:42.257 1:42.427 157.953 0

varv13
9 10 Andersen 13 19.764 1:41.808 1:42.578 159.479 0
10 14 Stamm 13 19.988 1:41.221 1:42.543 159.453 0
11 48 Kallio 13 26.396 1:41.709 1:42.571 158.692 0
12 34 Johansson 13 26.522 1:42.098 1:42.476 158.677 0
13 41 Backlund 13 31.946 1:42.049 1:43.653 158.039 0
14 19 Papunen 13 32.205 1:42.257 1:43.343 158.009 0

varv14
9 10 Andersen 14 20.938 1:41.808 1:42.476 159.518 0
10 14 Stamm 14 21.245 1:41.221 1:42.559 159.484 0
11 34 Johansson 14 27.836 1:42.098 1:42.616 158.757 0
12 48 Kallio 14 27.946 1:41.709 1:42.852 158.745 0
13 41 Backlund 14 33.750 1:42.049 1:43.106 158.110 0
14 19 Papunen 14 33.958 1:42.257 1:43.055 158.087 0

varv 15
9 10 Andersen 15 21.908 1:41.808 1:42.145 159.585 0
10 14 Stamm 15 22.239 1:41.221 1:42.169 159.551 0
11 48 Kallio 15 29.443 1:41.709 1:42.672 158.809 0
12 34 Johansson 15 29.523 1:42.098 1:42.862 158.801 0
13 77 Metcher 15 35.937 1:42.099 1:43.025 158.146 0
14 41 Backlund 15 36.025 1:42.049 1:43.450 158.137 0
15 19 Papunen 15 36.156 1:42.257 1:43.373 158.123 0

varv16
8 10 Andersen 16 1L 1:41.808 1:42.651 159.595 0
9 28 De Boer 16 1L 1:41.222 1:44.222 159.556 0
10 14 Stamm 16 1L 1:41.221 1:42.827 159.546 0
11 48 Kallio 16 1L 1:41.709 1:42.448 158.886 0
12 34 Johansson 16 1L 1:42.098 1:42.459 158.878 0
13 77 Metcher 16 1L 1:42.099 1:44.374 158.080 0
14 19 Papunen 16 1L 1:42.257 1:44.357 158.061 0
15 41 Backlund 16 1L 1:42.049 1:44.624 158.048 0

varv17
8 10 Andersen 17 23.797 1:41.808 1:42.662 159.603 0
9 14 Stamm 17 24.007 1:41.221 1:42.365 159.584 0
10 28 De Boer 17 26.035 1:41.222 1:44.496 159.399 0
11 48 Kallio 17 30.685 1:41.709 1:42.218 158.976 0
12 34 Johansson 17 30.800 1:42.098 1:42.242 158.966 0
13 19 Papunen 17 39.950 1:42.257 1:42.861 158.140 0
14 77 Metcher 17 40.890 1:42.099 1:44.003 158.056 0
15 41 Backlund 17 40.994 1:42.049 1:43.769 158.047 0

resultat
Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Stops
1 76 Neukirchner 17 1:40.447 1:42.083 161.807 0
2 7 Veneman 17 07.388 1:40.589 1:42.384 161.117 0
3 45 Bauer 17 14.273 1:40.947 1:42.562 160.478 0
4 31 Muggeridge 17 16.490 1:41.024 1:41.912 160.273 0
5 3 Daemen 17 17.537 1:40.988 1:42.262 160.177 0
6 1 Teuchert 17 17.638 1:41.166 1:41.868 160.168 0
7 83 van Keymeulen 17 17.973 1:41.173 1:41.549 160.137 0
8 10 Andersen 17 23.797 1:41.808 1:42.662 159.603 0
9 14 Stamm 17 24.007 1:41.221 1:42.365 159.584 0
10 28 De Boer 17 26.035 1:41.222 1:44.496 159.399 0
11 48 Kallio 17 30.685 1:41.709 1:42.218 158.976 0
12 34 Johansson 17 30.800 1:42.098 1:42.242 158.966 0
13 19 Papunen 17 39.950 1:42.257 1:42.861 158.140 0
14 77 Metcher 17 40.890 1:42.099 1:44.003 158.056 0
15 41 Backlund 17 40.994 1:42.049 1:43.769 158.047 0
16 75 Rizmayer 17 47.042 1:42.320 1:44.021 157.507 0
17 36 Michels 17 50.988 1:42.505 1:43.273 157.156 0
18 86 Altendorfer 17 51.251 1:43.018 1:43.379 157.133 0
19 9 Nebel 17 51.460 1:41.366 1:42.692 157.115 0
20 62 Hommersom 17 52.079 1:42.689 1:44.268 157.060 0
21 46 Wildisen 17 52.757 1:42.899 1:44.541 157.000 0
22 22 Hafeneger 17 59.095 1:43.126 1:44.766 156.441 0
23 78 ten Napel 17 1:11.970 1:43.858 1:45.094 155.319 0
24 82 van Ginhoven 17 1:26.775 1:40.770 1:42.312 154.048 0
25 64 Weihe 17 1:29.111 1:44.723 1:46.470 153.850 0
26 16 Preussler 17 1:29.867 1:44.539 1:46.888 153.786 0
27 23 Martsevich 16 1L 1:46.496 1:47.523 152.081 0
28 17 Huyskens 16 1L 1:45.725 1:48.484 151.798 0
29 21 Jacobs 16 1L 1:46.194 1:47.697 151.112 0
30 96 Diss 12 5L 1:43.901 IN PIT 140.230 2
31 66 Srdanov 11 6L 1:43.944 1:45.652 154.114 0
32 32 Giuseppetti 10 7L 1:40.701 1:42.228 160.769 0
33 54 Withag 10 7L 1:42.253 IN PIT 152.512 1
34 87 Jones 10 7L 1:41.061 IN PIT 146.093 1
35 12 Hommel 3 14L 1:42.535 IN PIT 141.936 1
36 25 Smrz 2 15L 1:40.995 1:40.995 156.096 0
 
Last edited:
Svenskarnas race data
Pos Nr. Name Laps Gap Best Avg
12 34 Johansson 17 30.800 1:42.098 158.966
13 19 Papunen 17 39.950 1:42.257 158.140
15 41 Backlund 17 40.994 1:42.049 158.047


Kval:
RG NR Zeit Abstand 1. Lauf 2. Lauf Schnitt Rdn. Rdn.


15 34 1:41.441 01.483 1:41.441 1:42.318
Johansson Hampus, 161.651 18 9

18 19 1:41.683 01.725 1:42.224 1:41.683
Papunen Freddy, 161.266 18 19

21 41 1:41.874 01.916 1:42.035 1:41.874
Backlund Filip, 160.964 17 16
 
Last edited:
Tack R2 :tummenupp

Imponerande av Papunen att på en helt ny hoj komma före Backlund :)

Var det ett race till idag för Superbike?
 
Nyheter
Återkallelse av KTM 125, 250, 390 och 990 DUKE-modeller från årsmodell 2024

Är din KTM bland dem som sk...

Nordic Sport & Event sammanfattar 2025 års GGN

Pressrelease; Visby, 2025-1...

2026 års YAMAHA XSR900 GP

Yamahas Sport Heritage-seri...

Yamaha firar 70 år med klassiska Supersport-färger

Yamaha Motor firar sitt 70-...

Smarta garageprylar från IVON!

IVON motorcykellyft, 450 ki...

Med ny V-twin och monocoque-ram

Ducati presenterar nya Hype...

Slutstrid i MotoGP

MotoGP-säsongen börjar lida...

CFMOTO V4 SR-RR

CFMOTO presenterade sitt pr...

Honda V3R 900 E-Compressor

Honda V3R 900 E-Compressor ...

Indian Concept Girder – En framtidsvision?

Indian Concept Girder är en...

Back
Top