WSBK silly 2013

ba1mcw10.jpg


73661210.jpg


73662911.jpg


58248510.jpg
 
Det har väl inte hänt så mycket med gixxern de senaste åren så jag tror han får det svårt. Kanske kan glänsa till någon enstaka gång men mycket mer blir det nog inte.

Nä, det har du nog rätt i. Suzuki har ju inte legat i framkant direkt de senaste åren. Verkar som om de Européiska märkena ligger i framkant. Sykes på >Kawan gick ju däremot fint förra året. Han blir nog giftig iår :)
 
World Superbike times:
Pos No Rider Bike Class Time Diff Previous
1 33 Marco Melandri BMW S1000RR WSBK 1:40.758
2 34 Davide Giugliano Aprilia RSV4 WSBK 1:40.861 0.103 0.103
3 58 Eugene Laverty Aprilia RSV4 WSBK 1:41.044 0.286 0.183
4 2 Leon Camier Suzuki GSXR-1000 WSBK 1:41.184 0.426 0.140
5 65 Jonathan Rea Honda CBR1000RR WSBK 1:41.641 0.883 0.457
6 50 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 WSBK 1:41.683 0.925 0.042
7 19 Chaz Davies BMW S1000RR WSBK 1:41.726 0.968 0.043
8 91 Leon Haslam Honda CBR1000RR WSBK 1:42.411 1.653 0.685
9 16 Jules Cluzel Suzuki GSXR-1000 WSBK 1:42.635 1.877 0.224
10 18 Ivan Clementi BMW S1000RR WSBK 1:44.857 4.099 2.222

The factory Kawasaki team of Tom Sykes and Loris Baz did not use transponders, and no times have been reported as of this story being published.
 
The factory Kawasaki team of Tom Sykes and Loris Baz did not use transponders, and no times have been reported as of this story being published.
Sykes körde 1.40,5 enligt teamet själva.

Combined overall times

Pos No Rider Bike Class Time Diff Previous
1 33 Marco Melandri BMW S1000RR WSBK 1:40.758
2 34 Davide Giugliano Aprilia RSV4 WSBK 1:40.861 0.103 0.103
3 58 Eugene Laverty Aprilia RSV4 WSBK 1:41.044 0.286 0.183
4 2 Leon Camier Suzuki GSXR-1000 WSBK 1:41.184 0.426 0.140
5 65 Jonathan Rea Honda CBR1000RR WSBK 1:41.641 0.883 0.457
6 50 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 WSBK 1:41.683 0.925 0.042
7 19 Chaz Davies BMW S1000RR WSBK 1:41.726 0.968 0.043
8 91 Leon Haslam Honda CBR1000RR WSBK 1:42.411 1.653 0.685
9 16 Jules Cluzel Suzuki GSXR-1000 WSBK 1:42.635 1.877 0.224
10 1 Kenan Sofuoglu Kawasaki ZX-6R WSS 1:43.890 3.132 1.255
11 11 Sam Lowes Yamaha YZF-R6 WSS 1:43.977 3.219 0.087
12 60 Michael van der Mark Honda CBR600RR WSS 1:44.475 3.717 0.498
13 1 Sylvain Barrier BMW S1000RR Superstock 1000 1:44.674 3.916 0.199
14 65 Vladimir Leonov Yamaha YZF-R6 WSS 1:44.696 3.938 0.022
15 18 Ivan Clementi BMW S1000RR WSBK 1:44.857 4.099 0.161
16 99 Fabien Foret Kawasaki ZX-6R WSS 1:45.291 4.533 0.434
17 26 Lorenzo Zanetti Honda CBR600RR WSS 1:45.409 4.651 0.118
18 44 Christoffer Bergman Kawasaki ZX-10R Superstock 1000 1:45.414 4.656 0.005
19 55 Massimo Roccoli Yamaha YZF-R6 WSS 1:45.562 4.804 0.148
20 14 Gabor Talmacsi Honda CBR600RR WSS 1:45.709 4.951 0.147
21 4 Jack Kennedy Honda CBR600RR WSS 1:45.783 5.025 0.074
22 44 David Salom Kawasaki ZX-6R WSS 1:46.027 5.269 0.244
23 Greg Gyldenuys BMW S1000RR Superstock 1000 1:46.288 5.530 0.261
24 Balazs Nemeth Honda CBR600RR WSS 1:46.612 5.854 0.324
25 13 Dino Lombardi Yamaha YZF-R6 WSS 1:46.717 5.959 0.105
26 32 Luca Savadori Yamaha YZF-R6 WSS 1:47.273 6.515 0.556
27 59 Alex Schacht Honda CBR600RR WSS 1:47.457 6.699 0.184
28 41 Federico D'Annunzio Yamaha YZF-R6 WSS 1:47.861 7.103 0.404
29 Antonio Alarcos Kawasaki ZX-10R Superstock 1000 1:48.550 7.792 0.689
 
Eftersom det just nu är lite lugnt här kanske man kan få fråga en sak?

Jag undrar vilket år Greven fick wildcard i WSBK på Assen? Kan det ha varit 97-98? Hade det racet på VHS, men verkar ha försvunnit nu. Tänkte att man kunde hitta nåt klipp på tuben istället.
Han var med i bild en kort sekvens i slutet när Fogarty (tror jag) varvade honom. Det enklaste hade väl varit att ringa honom och fråga, men nä...

Nån som minns?
 
Eftersom det just nu är lite lugnt här kanske man kan få fråga en sak?

Jag undrar vilket år Greven fick wildcard i WSBK på Assen? Kan det ha varit 97-98? Hade det racet på VHS, men verkar ha försvunnit nu. Tänkte att man kunde hitta nåt klipp på tuben istället.
Han var med i bild en kort sekvens i slutet när Fogarty (tror jag) varvade honom. Det enklaste hade väl varit att ringa honom och fråga, men nä...

Nån som minns?

Han verkar sökt flera gånger men 99 och 03 har jag letat upp.
Nu så...
http://www.wsb-archives.co.uk/Results/1999/Assen/Race1.html

Kul och se alla namn från förr då inser man att man har tittat på Superbike länge... och även namn som förekommer än idag! Måste även vara roligt för Greven att ha i minnet!
 
Last edited:
Han verkar sökt flera gånger men 99 och 03 har jag letat upp.
Nu så...
http://www.wsb-archives.co.uk/Results/1999/Assen/Race1.html

Kul och se alla namn från förr då inser man att man har tittat på Superbike länge... och även namn som förekommer än idag! Måste även vara roligt för Greven att ha i minnet!

Aha, det var så sent alltså. Men va schysst att kunna luta sig tillbaks och minnas när man blev varvad av Foggy, inte många som blivit det! Det kan han va stolt över...
 
P€RRA;5716788 skrev:
Sykes körde 1.40,5 enligt teamet själva.

Combined overall times

Pos No Rider Bike Class Time Diff Previous
1 33 Marco Melandri BMW S1000RR WSBK 1:40.758
2 34 Davide Giugliano Aprilia RSV4 WSBK 1:40.861 0.103 0.103
3 58 Eugene Laverty Aprilia RSV4 WSBK 1:41.044 0.286 0.183
4 2 Leon Camier Suzuki GSXR-1000 WSBK 1:41.184 0.426 0.140
5 65 Jonathan Rea Honda CBR1000RR WSBK 1:41.641 0.883 0.457
6 50 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 WSBK 1:41.683 0.925 0.042
7 19 Chaz Davies BMW S1000RR WSBK 1:41.726 0.968 0.043
8 91 Leon Haslam Honda CBR1000RR WSBK 1:42.411 1.653 0.685
9 16 Jules Cluzel Suzuki GSXR-1000 WSBK 1:42.635 1.877 0.224
10 1 Kenan Sofuoglu Kawasaki ZX-6R WSS 1:43.890 3.132 1.255
11 11 Sam Lowes Yamaha YZF-R6 WSS 1:43.977 3.219 0.087
12 60 Michael van der Mark Honda CBR600RR WSS 1:44.475 3.717 0.498
13 1 Sylvain Barrier BMW S1000RR Superstock 1000 1:44.674 3.916 0.199
14 65 Vladimir Leonov Yamaha YZF-R6 WSS 1:44.696 3.938 0.022
15 18 Ivan Clementi BMW S1000RR WSBK 1:44.857 4.099 0.161
16 99 Fabien Foret Kawasaki ZX-6R WSS 1:45.291 4.533 0.434
17 26 Lorenzo Zanetti Honda CBR600RR WSS 1:45.409 4.651 0.118
18 44 Christoffer Bergman Kawasaki ZX-10R Superstock 1000 1:45.414 4.656 0.005
19 55 Massimo Roccoli Yamaha YZF-R6 WSS 1:45.562 4.804 0.148
20 14 Gabor Talmacsi Honda CBR600RR WSS 1:45.709 4.951 0.147
21 4 Jack Kennedy Honda CBR600RR WSS 1:45.783 5.025 0.074
22 44 David Salom Kawasaki ZX-6R WSS 1:46.027 5.269 0.244
23 Greg Gyldenuys BMW S1000RR Superstock 1000 1:46.288 5.530 0.261
24 Balazs Nemeth Honda CBR600RR WSS 1:46.612 5.854 0.324
25 13 Dino Lombardi Yamaha YZF-R6 WSS 1:46.717 5.959 0.105
26 32 Luca Savadori Yamaha YZF-R6 WSS 1:47.273 6.515 0.556
27 59 Alex Schacht Honda CBR600RR WSS 1:47.457 6.699 0.184
28 41 Federico D'Annunzio Yamaha YZF-R6 WSS 1:47.861 7.103 0.404
29 Antonio Alarcos Kawasaki ZX-10R Superstock 1000 1:48.550 7.792 0.689

Kanske lite sent men ska verkligen WSS vara före Superstock?
Dom har iof frän elektronik men ska dom verkligen spöa liteklubborna?
 
Om jag inte minns fel så körde de bästa europeiska 250 förarna i princip lika fort som Superbike på Karlskoga i mitten av 00-talet. Kubiken har inte så mycket med varvtiderna att göra. Då är banans utformning mer avgörande.
 
Kommer Panigalen vara bättre än 1098R på rakorna?

Att 1098:an gick bra när det svängde var väl det inga tvivel om, men alltför slö på raksträckorna. Ska bli riktigt kul att se.

Den är dock i STK utförande slöare än både BMW:en och Kawan på raksträckorna.
 
P€RRA;5730804 skrev:
Om jag inte minns fel så körde de bästa europeiska 250 förarna i princip lika fort som Superbike på Karlskoga i mitten av 00-talet. Kubiken har inte så mycket med varvtiderna att göra. Då är banans utformning mer avgörande.

Men då pratar vi väl om en enorm viktskillnad typ bojsänke vs cornflakespaket?

Det stod inte vilken bana det var men antar att det varit annorlunda om de kört på tex. Monza!
 
Men då pratar vi väl om en enorm viktskillnad typ bojsänke vs cornflakespaket?
Jo, det är rätt stor viktskillnad mellan 250 och Superbike men den senare hade nog 70-80 Hk mer.

Ju mer effektkrävande bana ju mer fördel för Superbike brukar det vara.

EDIT: "effekt" -> "Superbike".
 
Last edited:
Kanske lite sent men ska verkligen WSS vara före Superstock?
Dom har iof frän elektronik men ska dom verkligen spöa liteklubborna?

Skiljer nog lite på förarna med. WSS är en VM-klass medans STK bara är en junior FIM-cup.
 
Nyheter
Tierp Arena värd för EM i Dragracing

Den 7–10 augusti 2025 förva...

120 unga motocrosstalanger från hela världen möts i Uddevalla

Screenshot Den 16–17 aug...

En vecka kvar!

Nu är det exakt en vecka kv...

Farligt vilseledande alkomätare på marknaden

Ett stort oberoende test ut...

Specialbyggd Yamaha XSR900 GP hyllar Rainey

För att fira den trefaldige...

Vi provkör Indian Sport Chief RT

I Allt om MC nummer 8 som k...

Ducati 996 SPS – fabriksny 99:a – såld för rekordsumma

När en hojfirma i Tombolo i...

Äldre än en gentleman

Vi har fotograferat en 100 ...

MV Agusta återgår till 100% eget ägande

MV Agusta Motor S.p.A. till...

MV Agusta åter självständigt

MV Agusta Motor S.p.A. till...

Back
Top