WSBK Nürburgring

Förklaring följer:

Fredag Nurburgring
I dag har vi kört träningar här i Tyskland. Dagen började med fri träning i regn. Jag började försiktigt men mot slutet hittade jag bra flyt och slutade på en 7:de plats av 33 st förare. Till kvalet var det torrt och kanon väder 25 grader och sol, detta pass var mitt första torr pass på denna bana eftersom jag missade detta race förra året jag är ändå nöjd med körningen och slutade 17:de på första kvalet men det finns mycket mer att hämta i morgon! //Alex


Q1 WSS 17th Lundh 2:02.5 / 246.6kph (1st Lowes 1:59.7 / 253.5kph) Enligt uppgift så delar Cresto pitbox (nr.7) med "Team Pata, Haga" i helgen!!

Q1 SST1000 18th Bergman 2:03.1 / 256.5kph (1st Giugliano 1:59.9 / 260.2kph) Enligt uppgift är "Hojen mjuk och sladdar vilt".
 
Last edited:
Förklaring följer:

Fredag Nurburgring
I dag har vi kört träningar här i Tyskland. Dagen började med fri träning i regn. Jag började försiktigt men mot slutet hittade jag bra flyt och slutade på en 7:de plats av 33 st förare. Till kvalet var det torrt och kanon väder 25 grader och sol, detta pass var mitt första torr pass på denna bana eftersom jag missade detta race förra året jag är ändå nöjd med körningen och slutade 17:de på första kvalet men det finns mycket mer att hämta i morgon!

//Alex


Dom delar tydligen pitbox (nr.7) med "Team Pata, Haga" i helgen!!

Bergman kvalade 18e i helgens första kval i SST1000. Enligt uppgift är "Hojen mjuk och sladdar vilt".

Imponerande av Bergman:)
 
1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'55.673 1'55.030 1'55.030 160,768 36
2 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'56.197 1'55.428 1'55.428 0.398 0.398 160,214 37
3 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'56.517 1'55.479 1'55.479 0.449 0.051 160,143 32
4 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'55.524 1'56.103 1'55.524 0.494 0.045 160,081 40
5 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'56.353 1'55.781 1'55.781 0.751 0.257 159,726 34
6 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'55.819 1'56.096 1'55.819 0.789 0.038 159,673 36
7 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'56.319 1'55.827 1'55.827 0.797 0.008 159,662 39
8 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'56.325 1'55.842 1'55.842 0.812 0.015 159,642 35
9 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'56.571 1'55.856 1'55.856 0.826 0.014 159,622 39
10 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'56.354 1'55.887 1'55.887 0.857 0.031 159,580 33
11 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'56.085 1'55.927 1'55.927 0.897 0.040 159,525 36
12 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'56.470 1'55.933 1'55.933 0.903 0.006 159,516 34
13 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'56.444 1'55.994 1'55.994 0.964 0.061 159,432 25
14 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'56.820 1'56.273 1'56.273 1.243 0.279 159,050 38
15 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'56.338 1'56.355 1'56.338 1.308 0.065 158,961 32
16 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'56.901 1'56.382 1'56.382 1.352 0.044 158,901 33
17 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'56.782 1'56.401 1'56.401 1.371 0.019 158,875 34
18 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'56.637 1'56.989 1'56.637 1.607 0.236 158,553 34
19 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'57.560 1'56.996 1'56.996 1.966 0.359 158,067 37
20 100 M. TAMADA JPN Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'58.016 1'57.950 1'57.950 2.920 0.954 156,788 35
03/
 
1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'55.673 1'55.030 1'55.030 160,768 36
2 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'56.197 1'55.428 1'55.428 0.398 0.398 160,214 37
3 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'56.517 1'55.479 1'55.479 0.449 0.051 160,143 32
4 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'55.524 1'56.103 1'55.524 0.494 0.045 160,081 40
5 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'56.353 1'55.781 1'55.781 0.751 0.257 159,726 34
6 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'55.819 1'56.096 1'55.819 0.789 0.038 159,673 36
7 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'56.319 1'55.827 1'55.827 0.797 0.008 159,662 39
8 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'56.325 1'55.842 1'55.842 0.812 0.015 159,642 35
9 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'56.571 1'55.856 1'55.856 0.826 0.014 159,622 39
10 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'56.354 1'55.887 1'55.887 0.857 0.031 159,580 33
11 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'56.085 1'55.927 1'55.927 0.897 0.040 159,525 36
12 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'56.470 1'55.933 1'55.933 0.903 0.006 159,516 34
13 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'56.444 1'55.994 1'55.994 0.964 0.061 159,432 25
14 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'56.820 1'56.273 1'56.273 1.243 0.279 159,050 38
15 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'56.338 1'56.355 1'56.338 1.308 0.065 158,961 32
16 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'56.901 1'56.382 1'56.382 1.352 0.044 158,901 33
17 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'56.782 1'56.401 1'56.401 1.371 0.019 158,875 34
18 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'56.637 1'56.989 1'56.637 1.607 0.236 158,553 34
19 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'57.560 1'56.996 1'56.996 1.966 0.359 158,067 37
20 100 M. TAMADA JPN Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'58.016 1'57.950 1'57.950 2.920 0.954 156,788 35
03/

Haga ligger ju högt upp, har du fått insidertips? :)
 
Haga ligger ju högt upp, har du fått insidertips? :)

Jepp känner killen väl!!!

Nej men han är alltid duktig på ringen, han är förövrigt duktig på alla banor om han bara har en hoj som är i topptrim!

Aprilian kommer han säkert få ordning på så småningon och vara med i toppen konstant igen :)
Killen hade ju vunnit VM förrförra säsongen om han inte hade blivit omkullkörd i första böj på ringen ifjol :gnissla

Även om inte Mr sandstorm tror det :krama
 
Last edited:
Djuroåsport slår till igen! Första loppet visar dom inte alls och det andra börjar dom vissa 15 min efter start.
 
Q2 WSS Lundh 2:01.1 15th / 249.4kph 20th (Foret 1:59.2 1st / 251.2kph 13th)

I dag har det varit kanon väder här i Tyskland. Träningen gick väldigt bra jag sänkte mina tider med över 1 sek mot fredagens träning. Var 13:de. Kvalet gick lite segt i början men mot slutet kom tiderna och körningen kändes mycket bra. Tyvärr var det väldigt mycket trafik då det svänger mycket på denna bana vilket gör att det är svårt att köra om utan att tappa tid. Jag kvalade in som 15:de av 33st men det är extremt tätt. I morgon är det race och det ska bli väldigt kul. // Alex


Q2 SST1000 Bergman 2:01.4 14th / 262.8kph 7th (Giugliano 1:58.7 1st / 262.1kph 10th)

http://www.bwgracing.com/
 
Last edited:
Aprilian kommer han säkert få ordning på så småningon och vara med i toppen konstant igen :)
Killen hade ju vunnit VM förra säsongen om han inte hade blivit omkullkörd i första böj på ringen ifjol :gnissla

Även om inte Mr sandstorm tror det :krama
Ja Haga var väl bara sådär 200 poäng från guldet förra säsongen och det är ju ungefär vad man tappar om man nollar i ett race...
 
Tråkigt att bergman körde av.

Han hade ju tydligen varit med bra på warmupen:yoparty

Tyckte jag hörde att han låg 2a där på blöt bana.

Får vi bara hoppas på lundh i supersporten kl 13:30:tummenupp
 
Haga ser verkligen het ut...

Visst gör han :krama

1. C. Checa38'59.779
2. M. Melandri39'01.634
3. N. Haga39'02.101
4. E. Laverty39'07.568
5. L. Haslam39'09.506
6. S. Guintoli39'09.892
7. J. Lascorz39'17.005
8. L. Camier39'17.007
9. A. Badovini39'17.945
10. J. Rea39'19.236

Och Lundh gjorde ett bra jobb men han måste träna 10000 starter i vinter :)
 
Riktigt kul WSS-lopp! James Ellison liCksom, vem hade kunnat tro det för två-tre år sen?! Synd På Lundh's dåliga start. Var han nere på 21'a plats efter två varv?
 
Race SST1000 Bergman Crashed on lap 10 of 11 in 14th place -Rider OK - Turn 7 / 2:00.6 on lap 5, 8th / 264.7kph 3rd :tummenupp Enligt uppgift krasch pga. intermediatedäck fram.

Race WSS Lundh 13th / 2:01.3 10th / 251.7kph 15th
 
Last edited:
Nyheter
Bike kör Stark Varg EX!

Under hösten kommer Bike gö...

Customhoj Bike Show 2026

Den 23 till 25 januari körs...

Racing på Kjula Dragway till helgen

Den kommande helgen (23-24 ...

Harley-Davidson och MotoGP lanserar Harley-Davidson Bagger World Cup

Harley-Davidson och MotoGP ...

BMW Motorrad International GS Trophy 2026 körs i Rumänien

Platsen för BMW Motorrad In...

Strängnäs Bike Show den 30/8

Sista lördagen i augusti är...

Mälaren Runt – Tillbaka till rötterna

Under lördagen kördes Mälar...

Fat Boy Gray Ghost – 35 år efter Terminator 2

2025-års Fat Boy Gray Ghost...

European Bike Week: 2-7 september 2025

Under veckan den 2 – ...

Michael Schumachers Honda Fireblade såld på auktion

Michael Schumachers Honda F...

Back
Top