UEM Finalen på Albacete 10-12 oktober?

  • Thread starter Thread starter @ngel
  • Start date Start date
Lite update och bilder snabbt.

Kval 2 är kl 15.00 , det har regnat nu men slutat för stunden. banan är blöt och det blåser som fan här.

Inga tider lär förbättras på kval 2 :huvet

Lite bilder från förmiddagen och kval 1.

/Marcus
 

Bifogat

  • DSC01329 (Medium).JPG
    DSC01329 (Medium).JPG
    65.1 KB · Visningar: 95
  • DSC01336 (Medium).JPG
    DSC01336 (Medium).JPG
    74.2 KB · Visningar: 113
  • DSC01335 (Medium).JPG
    DSC01335 (Medium).JPG
    79.2 KB · Visningar: 70
  • DSC01334 (Medium).JPG
    DSC01334 (Medium).JPG
    75.8 KB · Visningar: 118
  • DSC01333 (Medium).JPG
    DSC01333 (Medium).JPG
    67.7 KB · Visningar: 70
  • DSC01332 (Medium).JPG
    DSC01332 (Medium).JPG
    74 KB · Visningar: 106
  • DSC01331 (Medium).JPG
    DSC01331 (Medium).JPG
    71.2 KB · Visningar: 113
  • DSC01330 (Medium).JPG
    DSC01330 (Medium).JPG
    71.9 KB · Visningar: 90
några fler.


Kort o gott kan sägas att svenska depåer ser ut som knatteligan i jämnförelse med trailers, team och boxarnas inredning här.

Dunlops däckservice får Grevens service att se ut som hobbyverksamhet. Men så har ju också Dunlop 80 st förare här som kör enbart deras däck och som har däck reserverade åt sig. Tur att David har Dunlop kontrakt :tummenupp

/Marcus
 

Bifogat

  • DSC01343 (Medium).JPG
    DSC01343 (Medium).JPG
    81.3 KB · Visningar: 59
  • DSC01342 (Medium).JPG
    DSC01342 (Medium).JPG
    74.6 KB · Visningar: 71
  • DSC01341 (Medium).JPG
    DSC01341 (Medium).JPG
    81.4 KB · Visningar: 105
  • DSC01340 (Medium).JPG
    DSC01340 (Medium).JPG
    73.6 KB · Visningar: 72
  • DSC01339 (Medium).JPG
    DSC01339 (Medium).JPG
    56.4 KB · Visningar: 57
  • DSC01338 (Medium).JPG
    DSC01338 (Medium).JPG
    85.2 KB · Visningar: 97
  • DSC01337 (Medium).JPG
    DSC01337 (Medium).JPG
    76.6 KB · Visningar: 94
  • DSC01344 (Medium).JPG
    DSC01344 (Medium).JPG
    87.1 KB · Visningar: 118
Heja heja! :hej

Tack Macke för uppdaterinagar och bilder. Starkt jobbat!
Hälsa alla därnere att vi följer er från Svedala.
 
Har följt kvalet via tidlämken. Så som jag tror har det vart blött men sedan torkat upp typ sista varvet. Några fick 1.35 tider.

I det blöta/halvtorra hade David 10.e plats och Petter 15.e plats. Missade vad Cajback och Björk hade. Någon annan om har koll?

På torrt underlag på träningen i frdags var David ca 1 sek snabbare än Petter. Den bästa tid David hade då var höga 1.34 och det borde räcka till att hamna rätt långt fram om det körs på torrt i morgon. Petter hade om jag inte mins fel en kvaltid på torrt på 1.35 någonting.

Jag tror att dom som är där får se David köra upp sig lika snyggt som han brukar och en kanonstart är ju inte ovanligt.

Nu kan jag ha fel, väntar på samtal eller att dom själva uppdaterar från depån. Det här är vad jag tror eftersett tiderna.

Heja alla svenskar där ner
 
Vad gör jag för fel:huvet Jag hittar inte en enda svensk i listan som det länkas till??? Norrmän, spanjorer, italienare, rubbet, men inte en enda av svenskarna. Ska man välja något någonstans ller ska jag bara putsa linserna?
 
Vad gör jag för fel:huvetJag hittar inte en enda svensk i listan som det länkas till??? Norrmän, spanjorer, italienare, rubbet, men inte en enda av svenskarna. Ska man välja något någonstans ller ska jag bara putsa linserna?

Hmm, det är nog så att du vart in när annan klass kör än när dom kör. Tror jag. För det är just bara när dom kör man ser deras tider.

Trevlig lördagskväll på er
 
Sådärja, däckvärmare på nu, Warm up kl 09.20 för Superstock 1000.
Vi har dansat regndansen till Davids och alla andra skandinaviers fördel, det droppar lite just nu men det är inte blött.
Vi vill ha regn !!!!!!!

Mörka moln på himlen just nu men oftast verkar dom släppa sitt vatten utanför banan :huvet

/Marcus
 
Måste regna nu på warmupen med tanke på tiderna.
 
En kvinna i 4:e startled och bäste nordbo först i 5:e startled i SST1000.

Konkurransen är stenhård även på UEM nivå.
 
"Páginas Active Server error 'ASP 0126'

Archivo de inclusión no encontrado

/cronoonline.asp, l�nea 7

No se encontró el archivo de inclusión "crono/live.html".

Nån mer somfår detta ??


Vi får skramla ihop en ny länk till spanjorerna, gah ... den visar när den känner för det.
Petter e grym iaf, 1.34.1 jag säger bara respekt!!!
 
cete (12/10/2008 12:18:25)
Pos. N° Rider Team Machine Nat. Lap Time Dif. 1º Dif. Ant. Best Lap In Lap Last lap Speed 2nd Best Lap Box

Var det klart, 20 varv :va
1 31 MORALES,Carmelo L'OREAL MEN EXPERT LGS YAMAHA SPA 20 30:46.515 - - 1:31.213 5 1:32.276 139.7 1:31.531 0
2 12 FORES,Javier K.DANTIN MOTOGP KAWASAKI SPA 20 30:48.692 2.177 2.177 1:31.259 4 1:32.793 139.6 1:31.572 0
3 76 MARTINEZ,Bernat T.BERNAT YAMAHA SPA 20 30:48.801 2.286 0.109 1:31.334 5 1:32.239 139.5 1:31.698 0
4 34 AMOR,Javier Del L'OREAL MEN EXPERT LGS YAMAHA SPA 20 30:48.888 2.373 0.087 1:31.057 4 1:32.680 139.9 1:31.650 0
5 15 TEUCHERT,Jörg Y.MOTOR GERMANY YAMAHA GER 20 31:00.115 13.600 11.227 1:31.629 2 1:34.367 139.0 1:31.737 0
6 19 SIMEON,Xavier ALSTARE SUZUKI SUZUKI BEL 20 31:04.920 18.405 4.805 1:32.360 7 1:33.317 137.9 1:32.431 0
7 37 LOZANO,Diego H.JOE DARCEY HONDA SPA 20 31:04.939 18.424 0.019 1:32.278 5 1:33.260 138.1 1:32.344 0
8 22 SILVA,Iván YAMAHA SPAIN YAMAHA SPA 20 31:09.852 23.337 4.913 1:32.226 3 1:33.695 138.1 1:32.276 0
9 5 CRUCIANI,Stefano S&G DUNLOP T. DUCATI ITA 20 31:09.982 23.467 0.130 1:31.741 4 1:34.125 138.9 1:32.056 0
10 13 MEKLAU,Andreas MEKLAU R.T. SUZUKI AUT 20 31:13.294 26.779 3.312 1:32.530 4 1:33.462 137.7 1:32.561 0
11 18 TORRES,Jordi YAMAHA SPAIN YAMAHA SPA 20 31:18.708 32.193 5.414 1:32.386 3 1:35.366 137.9 1:32.496 0
12 95 PELLIZZON,Fabrizio S.STILE ITALIANO KAWASAKI ITA 20 31:23.389 36.874 4.681 1:33.268 7 1:34.236 136.6 1:33.273 0
13 42 LOPEZ,Alberto HOTELPLUS Y.MS YAMAHA SPA 20 31:25.207 38.692 1.818 1:33.198 2 1:35.332 136.7 1:33.285 0
14 23 TANGRE,Cédric YOHANN M.S. SUZUKI FRA 20 31:35.325 48.810 10.118 1:32.349 6 1:36.136 138.0 1:32.351 0
15 21 PRINZ,Nina Y.MOTOR DEUTSCHLAND YAMAHA GER 20 31:36.729 50.214 1.404 1:33.441 14 1:34.478 136.3 1:33.668 0
16 9 VERDINI,Luca RCGM T. YAMAHA ITA 20 31:45.729 59.214 9.000 1:33.917 3 1:36.041 135.7 1:33.952 0
17 25 BRAAKE,Ronald Ter FABRICOM MCT R.T. DUCATI NED 20 31:55.660 1:09.145 9.931 1:34.386 20 1:34.386 135.0 1:34.455 0
18 17 SKOPEK,Pawel OKI SZKOPEK T. YAMAHA POL 20 32:03.515 1:17.000 7.855 1:33.782 5 1:34.973 135.9 1:33.932 0
19 32 METRO,Thomas M.VITESSE REUNION SUZUKI FRA 20 32:04.895 1:18.380 1.380 1:34.476 3 1:35.498 134.9 1:34.785 0
20 30 JANSSON,Petter P.JANSSON R. KAWASAKI SWE 20 32:05.812 1:19.297 0.917 1:34.122 4 1:36.549 135.4 1:34.664 0
21 4 CHOY,Martin F1 RACING T. HONDA BUL 20 32:17.831 1:31.316 12.019 1:35.871 5 1:36.560 132.9 1:35.910 0
22 63 BJÖRK, Per CLAESONS HONDA HONDA SWE 20 32:20.238 1:33.723 2.407 1:34.707 18 1:35.344 134.5 1:35.120 0
23 97 ANDERSSON,David D ANDERSSON R. KAWASAKI SWE 20 32:22.274 1:35.759 2.036 1:35.946 4 1:36.834 132.8 1:36.292 0
24 56 CAJBACK,Nicklas T.BENJAN RACING HONDA SWE 20 32:22.342 1:35.827 0.068 1:36.058 11 1:36.637 132.6 1:36.082 0
25 47 SOLLI,Magnus SOLLI RACING YAMAHA NOR 19 30:54.446 1 Tr. 1 Tr. 1:36.145 10 1:37.833 132.5 1:36.382 0
26 33 SKOPEK,Marek OKI SZKOPEK T. YAMAHA POL 19 30:55.032 1 Tr. 0.586 1:36.582 3 1:37.339 131.9 1:36.594 0
27 6 VERMONDEN,Sepp STICHTING R.T.KANKER HONDA BEL 19 30:57.804 1 Tr. 2.772 1:35.663 3 1:37.955 133.2 1:36.124 0
28 11 CAMLEK,Berto BERTEC RACING YAMAHA SLO 19 31:09.313 1 Tr. 11.509 1:36.775 4 1:37.745 131.6 1:36.946 0
29 20 WALKOWIAK,Marcin LW-GRUPA RT YAMAHA POL 19 31:29.727 1 Tr. 20.414 1:34.973 10 1:37.037 134.1 1:35.079 0
30 77 KONTOMAROS,K. YAMAHA GRE 19 31:37.397 1 Tr. 7.670 1:37.608 4 1:41.859 130.5 1:37.907 0
31 96 KULEV,Kalin BULGARIA T. SUZUKI BUL 19 31:53.950 1 Tr. 16.553 1:37.368 3 1:40.243 130.8 1:37.577 0
32 51 MILOVANOVIC,Milos MASS RACING T. SUZUKI SER 1 1:44.841 19 Tr. 18 Tr. - 0 1:44.841 - - 0
33 54 VEIJER,Joan DUNTEP RACING T. HONDA NED (C) 0 2:06.667 20 Tr. 1 Tr. - 0 2:06.667 - - 1
 
cete (12/10/2008 12:18:25)
Pos. N° Rider Team Machine Nat. Lap Time Dif. 1º Dif. Ant. Best Lap In Lap Last lap Speed 2nd Best Lap Box

Var det klart, 20 varv :va

Det blir över 30 minuter racetid, borde väl räcka?
Grattis Petter till Bästa nordbo! Du är grym!
 
Riktigt bra kört Petter! :rock Vart har du hittat farten?!?

Hoppas det finns bilder eller video från banan!?
 
Nyheter
En vecka kvar!

Nu är det exakt en vecka kv...

Farligt vilseledande alkomätare på marknaden

Ett stort oberoende test ut...

Specialbyggd Yamaha XSR900 GP hyllar Rainey

För att fira den trefaldige...

Vi provkör Indian Sport Chief RT

I Allt om MC nummer 8 som k...

Ducati 996 SPS – fabriksny 99:a – såld för rekordsumma

När en hojfirma i Tombolo i...

Äldre än en gentleman

Vi har fotograferat en 100 ...

MV Agusta återgår till 100% eget ägande

MV Agusta Motor S.p.A. till...

MV Agusta åter självständigt

MV Agusta Motor S.p.A. till...

Kurviger – Appen som hittar vägarna du inte visste att du ville köra

Att köra motorcykel handlar...

Richa blickar framåt mot 70 år i branschen

Bike var på plats på Richa ...

Back
Top