Tippa Pro Superbike Karlskoga

Jag hade missat att Watz kör för Veidec den här helgen pga Nicos skadade nyckelben.
IntresseklubbenAntecknar.jpg


;)
 
Få höra lite svaller nu. Kör Watz på sin eller Nikos hoj? Och vem har mer att ge inför morgondagen?
Enligt Freddes egen sida så kör han med sin hoj för att han inte hade möjlighet att köra in sig på en ny hoj. Nytt kåpset och nytt ställ.
prosbk_gellerasen_traning%20(1).JPG
 
Pratade med Petter han startar tydligen 10:a och sa att Backlund och watz är toksnabba! hehe!

Håller på Petter men tror:
1.Backlund
2.watz
3.Pappunen

Hoppas jag har fel och att Petter får samma kanonstart som han brukar och håller sen in i mål!

Vädret ser ju ut att suga i morgon, vem är bäst på regn :va
 
ser ut som regn imorgon.. svårtippat..

1 lundh
2 petter
3 Papunen

Ja kommer stå och fota och filma om jag får komma till!
 
Fick Fredde inte åka Pro i sitt gamla fulställ :tungan

Eller som han sa när vi besökte honom på fritidsgården(hans garage) i Tisdags efter träningen: Nääh, det fina stället vill jag inte använda, det har jag ju sparat till USA :D

Regnar det imorgon spöar Watza resten av fältet! :fakta

Heja Petter & Eskilsson!

/ Jens
 
Warmup karlskoga
Mulet 19 grader, torr bana

1.Filip Backlund 1:05.408
2. Freddy Papunen 1:05.507
3. Alexander Lundh 1:05.573
..
12. Fredrik Watz 1:06.943
 
Dagens warmup

Pl. Nr. Namn Varv Diff Gap Senaste tid Bästa tid Bt.varv Hastighet Total tid
1 14 Filip Backlund 13 1:06.370 1:05.408 11 132,094 15:10.815
2 1 Freddy Papunen 10 0.099 0.099 1:36.970 1:05.507 6 131,894 15:15.847
3 5 Alexander Lundh 10 0.165 0.066 1:05.950 1:05.573 9 131,762 15:10.169
4 7 Mikael Nilsson 13 0.219 0.054 1:06.018 1:05.627 4 131,653 15:41.267
5 56 Nicklas Cajback 14 0.615 0.396 1:06.023 1:06.023 14 130,863 15:58.785
6 61 Daniel Kubberød 13 0.919 0.304 1:09.411 1:06.327 8 130,264 14:58.583
7 30 Petter Jansson 12 0.976 0.057 1:07.217 1:06.384 8 130,152 15:00.050
8 21 Andreas Mårtensson 10 1.009 0.033 1:07.073 1:06.417 4 130,087 15:17.627
9 93 Jimmi Lindén 13 1.136 0.127 1:06.664 1:06.544 6 129,839 15:39.110
10 39 Henrik Stenberg 13 1.456 0.320 1:18.008 1:06.864 5 129,218 16:07.739
11 65 Andreas Nylund 13 1.505 0.049 1:07.205 1:06.913 6 129,123 15:47.971
pit 12 4 Fredrik Watz 8 1.535 0.030 IN PIT 1:06.943 4 129,065 11:32.418
13 3 Jan Hanson 7 1.552 0.017 1:09.092 1:06.960 6 129,032 15:41.604
14 91 Tomas Johansson 12 2.073 0.521 1:07.898 1:07.481 8 128,036 15:22.088
15 95 David Andersson 11 2.125 0.052 1:07.662 1:07.533 5 127,937 15:28.601
16 66 Robert Gull 13 2.134 0.009 1:08.384 1:07.542 6 127,920 16:02.916
17 43 Anders Eskilsson 13 2.309 0.175 1:08.831 1:07.717 10 127,590 15:23.543
18 40 Tobias Larsson 11 2.570 0.261 1:10.717 1:07.978 5 127,100 15:25.179
19 82 Niki Lindfors 12 3.124 0.554 1:09.494 1:08.532 9 126,072 15:32.050
20 27 Patrik Bengtsson 12 4.555 1.431 1:10.090 1:09.963 7 123,494 15:24.248
21 78 Erik Jorpes 11 4.580 0.025 1:15.832 1:09.988 6 123,450 15:09.348
pit 22 88 Richard Magnusson 0 - 21.041
. 23 35 Jimmy Wyrén 0 -
 
Backlund eller lundh kommer fajtas fint tror jag!
Men lundh tar första pallplats!!
 
viasat on demand?

Är det någon som lyckats hitta pro sbk på viasats hemsida? Jag hittar bara race ett och två på stcc. Nån som vet om det går att se?
 
Nyheter
Sandvikens franskaste Triumph

I Norrtälje kunde vi se hur...

Hydet Dirt Drag #2 – Helt enkelt skitkul

Den 2 augusti körde Hydet M...

A ride for our child, Tyra

MC-kortegen ”A ride for our...

Mälaren Runt #40 – 16 augusti

Lördagen den 16 augusti kör...

Specialbyggd Yamaha XSR900 GP

För att fira den trefaldige...

Dragracing-EM på Tierp Arena 7-10 augusti

Den 7–10 augusti 2025 förva...

Tierp Arena värd för EM i Dragracing

Den 7–10 augusti 2025 förva...

120 unga motocrosstalanger från hela världen möts i Uddevalla

Screenshot Den 16–17 aug...

En vecka kvar!

Nu är det exakt en vecka kv...

Farligt vilseledande alkomätare på marknaden

Ett stort oberoende test ut...

Back
Top