Supermoto of nations live?

t4pp3r

Gudomlig sporthojare
Gick med
13 Mar 2006
Ort
Göteborg
Hoj
KTM 450 SMR
Någon som har koll på om man kan streama lagvm någonstans?

Någon som har sett något tidsschema? Har det varit någon körning idag?

Lycka till Henke, Biffen och Ken. Kör så det ryker!
 
Brukar ju finnas på freecaster.tv men sökte där nu. Hittade inget :(
 
freecaster visade förra året. vem vet dom kanske visar finalerna imån.
 
http://www.youthstream.org/reslists.aspx?ct=9&c=10

liveresultat.

Har bara kollat snabbt. dom verkar ligga i mitten allihop. ken och biffen typ exakt lika snabba och henke ett par tiondelar vassare.

det kommer gå bra för finnarna. mauno ligger i topp och asseri ligger 3a. dock bara träning än så länge. helvete vad jag vill se skiten.
 
Henke 7a i sitt kval, Ken 12a och Fredrik 19e. Måste hänt nåt med Fredrik, hans bästatid är bättre än de framför...


Kvalheat 1
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 10 Hermunen, Mauno FIN SML Husqvarna 19:53.573 19 0:00.000 0:00.000 1:01.802 15 65
2 1 Chareyre, Thomas FRA FFM TM 19:54.317 19 0:00.744 0:00.744 1:02.036 7 64
3 4 Ravaglia, Christian ITA FMI Suzuki 20:26.238 19 0:32.665 0:31.921 1:03.335 6 63
4 19 Marie Luce, Alexis FRAj FFM KTM 20:28.000 19 0:34.427 0:01.762 1:03.412 9 63
5 7 Plogmann, Andre GER DMSB Suzuki 20:38.068 19 0:44.495 0:10.068 1:04.061 2 62
6 16 Winstanley, Matthew GBR ACU Honda 20:49.065 19 0:55.492 0:10.997 1:03.671 7 63
7 25 Karlsson, Henrik SWE SVEMO Yamaha 20:52.805 19 0:59.232 0:03.740 1:04.841 12 62
8 46 Cucharrera, Francesc ESP RFME KTM 19:55.840 18 1 lap 1 lap 1:04.212 13 62
9 102 Georgiev, Alexander BUL BMF KTM 20:00.386 18 1 lap 0:04.546 1:05.472 9 61
10 49 Iturrioz, Ezequiel ARG CAMOD Yamaha 20:07.723 18 1 lap 0:07.337 1:05.171 9 61
11 55 Robb, Ben GBRj ACU KTM 20:14.226 18 1 lap 0:06.503 1:05.519 11 61
12 93 Maier, Hannes AUT OeAMTC KTM 20:18.289 18 1 lap 0:04.063 1:04.838 13 62
13 37 Llados, Joan ESPj RFME Suzuki 20:23.915 18 1 lap 0:05.626 1:05.942 13 61
14 31 Modic, Zan SLO AMZS KTM 20:34.144 18 1 lap 0:10.229 1:06.472 17 60
15 28 Miloslav, Rihak CZE ACCR Honda 20:35.271 18 1 lap 0:01.127 1:05.853 5 61
16 99 Siltala, Atte FINj SML Honda 20:40.373 18 1 lap 0:05.102 1:06.903 12 60
17 22 Prants, Pals EST EMF TM 20:40.680 18 1 lap 0:00.307 1:06.690 18 60
18 96 Averkin, Maxim RUS MFR Honda 20:42.372 18 1 lap 0:01.692 1:06.578 4 60
19 87 Tamonis, Aurelijus LTU LMSF TM 20:43.351 18 1 lap 0:00.979 1:06.989 18 60
20 34 Meira, Juliano BRA CBM Honda 20:00.175 17 2 laps 1 lap 1:08.430 16 58
21 90 Lopes Pinto, Nuno Miguel POR FMP Honda 20:11.883 17 2 laps 0:11.708 1:08.982 9 58
22 81 Grevaeg, Jon Harald NOR NMF KTM 20:14.446 17 2 laps 0:02.563 1:08.694 16 58
23 52 Baltais, Dzintars LAT LAMSF TM 21:06.061 17 2 laps 0:51.615 1:10.312 5 57



Kvalheat 2
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 2 Bidart, Sylvain FRA FFM Honda 20:21.727 19 0:00.000 0:00.000 1:03.521 14 63
2 103 Karanyotov, Angel BUL BMF KTM 20:26.481 19 0:04.754 0:04.754 1:03.766 15 63
3 29 Kejmar, Pavel CZE ACCR Suzuki 20:27.239 19 0:05.512 0:00.758 1:02.757 16 64
4 11 Kingelin, Asseri FIN SML Honda 20:37.273 19 0:15.546 0:10.034 1:04.041 6 62
5 5 Beltrami, Massimo ITA FMI Honda 20:46.358 19 0:24.631 0:09.085 1:04.067 11 62
6 94 Höllbacher, Lukas AUT OeAMTC KTM 20:49.526 19 0:27.799 0:03.168 1:03.868 11 63
7 8 Class, Markus GER DMSB Suzuki 20:52.696 19 0:30.969 0:03.170 1:03.869 18 63
8 50 Vivas, Gaston ARG CAMOD Honda 21:04.946 19 0:43.219 0:12.250 1:04.152 12 62
9 97 Ivanutin, Alexander RUS MFR Honda 21:20.563 19 0:58.836 0:15.617 1:05.619 17 61
10 47 Gimenez, David ESP RFME Suzuki 21:22.017 19 1:00.290 0:01.454 1:05.307 5 61
11 17 Hodgson, Chris GBR ACU KTM 21:22.333 19 1:00.606 0:00.316 1:05.622 5 61
12 26 Svanberg, Ken SWE SVEMO Yamaha 21:24.820 19 1:03.093 0:02.487 1:06.129 13 60
13 20 Verscheure, Thomas FRAj FFM TM 20:23.947 18 1 lap 1 lap 1:05.491 7 61
14 56 Williams, Lee GBRj ACU KTM 20:27.602 18 1 lap 0:03.655 1:06.444 11 60
15 100 Toronen, Kalle FINj SML Husqvarna 20:28.060 18 1 lap 0:00.458 1:06.637 17 60
16 32 Mihelcic, Rok SLO AMZS Honda 20:32.400 18 1 lap 0:04.340 1:06.763 11 60
17 38 Alguacil, Victor ESPj RFME Aprilia 20:34.564 18 1 lap 0:02.164 1:06.312 2 60
18 23 Kiil, Andre EST EMF TM 20:39.798 18 1 lap 0:05.234 1:06.823 5 60
19 53 Parums, Atis LAT LAMSF KTM 21:02.293 18 1 lap 0:22.495 1:08.689 6 58
20 35 Justino, Kleber BRA CBM Honda 21:13.316 18 1 lap 0:11.023 1:08.412 2 58
21 82 Haaverstad, Sondre NOR NMF Honda 21:27.594 18 1 lap 0:14.278 1:08.500 6 58
22 88 Pozniakas, Dinas LTU LMSF KTM 20:54.604 17 2 laps 1 lap 1:10.073 11 57
23 91 Ferreira, Luis POR FMP KTM 6:15.899 5 14 laps 12 laps 1:11.811 4 56


Kvalheat 3
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 33 Nastran, Uros SLO AMZS Honda 20:27.315 19 0:00.000 0:00.000 1:03.705 17 63
2 30 Vorlicek, Petr CZE ACCR Suzuki 20:29.483 19 0:02.168 0:02.168 1:03.714 17 63
3 24 Nassar, Taavi EST EMF TM 20:50.713 19 0:23.398 0:21.230 1:04.481 3 62
4 3 Chambon, Boris FRA FFM Suzuki 20:54.085 19 0:26.770 0:03.372 1:05.116 7 61
5 48 Escalera, Israel ESP RFME Kawasaki 20:54.953 19 0:27.638 0:00.868 1:04.918 4 61
6 6 Monticelli, Teo ITA FMI Honda 20:59.245 19 0:31.930 0:04.292 1:04.589 6 62
7 18 Addy, James GBR ACU KTM 21:05.826 19 0:38.511 0:06.581 1:04.709 10 62
8 12 Klem, Toni FIN SML Husqvarna 21:09.831 19 0:42.516 0:04.005 1:04.940 10 61
9 36 Fonseca, Rafael BRA CBM Honda 21:12.952 19 0:45.637 0:03.121 1:04.936 5 61
10 39 Jover, Alejandro ESPj CBM Kawasaki 21:21.059 19 0:53.744 0:08.107 1:05.464 11 61
11 98 Latyshev, Alexander RUS MFR Honda 21:26.466 19 0:59.151 0:05.407 1:05.746 15 61
12 95 Esterbauer, René AUT OeAMTC KTM 21:32.366 19 1:05.051 0:05.900 1:05.031 18 61
13 57 Mitchell-Thomas, Malachi GBRj ACU Honda 21:37.149 19 1:09.834 0:04.783 1:05.450 8 61
14 104 Tonchev, Rosen BUL BMF KTM 20:29.017 18 1 lap 1 lap 1:06.186 5 60
15 51 Lorenzato, Matias ARG CAMOD Yamaha 20:47.863 18 1 lap 0:18.846 1:05.677 12 61
16 21 Guerin, Fred FRAj FFM Honda 20:52.613 18 1 lap 0:04.750 1:04.981 3 61
17 54 Zicmanis, Krists LAT LAMSF TM 21:07.506 18 1 lap 0:14.893 1:07.940 17 59
18 92 Leite, Andre POR FMP KTM 21:12.863 18 1 lap 0:05.357 1:09.086 13 58
19 27 Eriksson, Fredrik SWE SVEMO Honda 21:21.375 18 1 lap 0:08.512 1:06.326 5 60
20 83 Notoy, Marius NOR NMF KTM 21:30.337 18 1 lap 0:08.962 1:08.447 7 58
21 89 Bykovas, Ruslanas LTU LMSF Suzuki 20:56.259 17 2 laps 1 lap 1:10.382 4 57
22 101 Forsten, Jan FINj SML Kawasaki 17:29.032 15 4 laps 2 laps 1:05.366 10 61
23 9 Deitenbach, Jan GER DMSB Suzuki 10:14.959 9 10 laps 6 laps 1:05.953 8 61



Frankrike vinner kvalet med Finaland på andra, dock på samma poäng som Tjeckien på tredje. Italien "endast" på en fjärde med åtta poäng, tre före Bulgarien som i sin tur har en upp på Tyskland.
Vi har med de tre kvalheaten nått en 13 plats inför imorgon. Platsen före oss innehas av... Argentina !!!?!!!!!
Finska juniorerna och Norge har inte klarat kvalat.
Känns inte som att Finland kommer orka lika bra imorgon, men med lite flax når de en pallplats, medans Italien kommer avancera. Inga av de stora länderna har med sina bästa lag känns det som men även de icke namnkunniga förarna från t.ex Italien är ju naturligtvis blixtsnabba.
Med lite flax kommer vi kunna slå förra årets nionde plats.


1 France 3
1 QualRace 2 2 BIDART, Sylvain FFM Honda Rider 2
2 QualRace 1 1 CHAREYRE, Thomas FFM TM Rider 1
(4) QualRace 3 3 CHAMBON, Boris FFM Suzuki Rider 3


2 Finland 5
1 QualRace 1 10 HERMUNEN, Mauno SML Husqvarna Rider 1
4 QualRace 2 11 KINGELIN, Asseri SML Honda Rider 2
(8) QualRace 3 12 KLEM, Toni SML Husqvarna Rider 3


3 Czech Republic 5
2 QualRace 3 30 VORLICEK, Petr ACCR Suzuki Rider 3
3 QualRace 2 29 KEJMAR, Pavel ACCR Suzuki Rider 2
(15) QualRace 1 28 MILOSLAV, Rihak ACCR Honda Rider 1


4 Italy 8
3 QualRace 1 4 RAVAGLIA, Christian FMI Suzuki Rider 1
5 QualRace 2 5 BELTRAMI, Massimo FMI Honda Rider 2
(6) QualRace 3 6 MONTICELLI, Teo FMI Honda Rider 3


5 Bulgaria 11
2 QualRace 2 103 KARANYOTOV, Angel BMF KTM Rider 2
9 QualRace 1 102 GEORGIEV, Alexander BMF KTM Rider 1
(14) QualRace 3 104 TONCHEV, Rosen BMF KTM Rider 3


6 Germany 12
5 QualRace 1 7 PLOGMANN, Andre DMSB Suzuki Rider 1
7 QualRace 2 8 CLASS, Markus DMSB Suzuki Rider 2
(23) QualRace 3 9 DEITENBACH, Jan DMSB Suzuki Rider 3


7 Spain 13
5 QualRace 3 48 ESCALERA, Israel RFME Kawasaki Rider 3
8 QualRace 1 46 CUCHARRERA, Francesc RFME KTM Rider 1
(10) QualRace 2 47 GIMENEZ, David RFME Suzuki Rider 2


8 Great Britain 13
6 QualRace 1 16 WINSTANLEY, Matthew ACU Honda Rider 1
7 QualRace 3 18 ADDY, James ACU KTM Rider 3
(11) QualRace 2 17 HODGSON, Chris ACU KTM Rider 2


9 Slovenia 15
1 QualRace 3 33 NASTRAN, Uros AMZS Honda Rider 3
14 QualRace 1 31 MODIC, Zan AMZS KTM Rider 1
(16) QualRace 2 32 MIHELCIC, Rok AMZS Honda Rider 2


10 France Junior 17
4 QualRace 1 19 MARIE LUCE, Alexis FFM KTM Rider 1
13 QualRace 2 20 VERSCHEURE, Thomas FFM TM Rider 2
(16) QualRace 3 21 GUERIN, Fred FFM Honda Rider 3


11 Austria 18
6 QualRace 2 94 HÖLLBACHER, Lukas OeAMTC KTM Rider 2
12 QualRace 3 95 ESTERBAUER, René OeAMTC KTM Rider 3
(12) QualRace 1 93 MAIER, Hannes OeAMTC KTM Rider 1


12 Argentina 18
8 QualRace 2 50 VIVAS, Gaston CAMOD Honda Rider 2
10 QualRace 1 49 ITURRIOZ, Ezequiel CAMOD Yamaha Rider 1
(15) QualRace 3 51 LORENZATO, Matias CAMOD Yamaha Rider 3


13 Sweden 19
7 QualRace 1 25 KARLSSON, Henrik SVEMO Yamaha Rider 1
12 QualRace 2 26 SVANBERG, Ken SVEMO Yamaha Rider 2
(19) QualRace 3 27 ERIKSSON, Fredrik SVEMO Honda Rider 3


14 Estonia 20
3 QualRace 3 24 NASSAR, Taavi EMF TM Rider 3
17 QualRace 1 22 PRANTS, Pals EMF TM Rider 1
(18) QualRace 2 23 KIIL, Andre EMF TM Rider 2


15 Russia 20
9 QualRace 2 97 IVANUTIN, Alexander MFR Honda Rider 2
11 QualRace 3 98 LATYSHEV, Alexander MFR Honda Rider 3
(18) QualRace 1 96 AVERKIN, Maxim MFR Honda Rider 1


16 Spain Junior 23
10 QualRace 3 39 JOVER, Alejandro CBM Kawasaki Rider 3
13 QualRace 1 37 LLADOS, Joan RFME Suzuki Rider 1
(17) QualRace 2 38 ALGUACIL, Victor RFME Aprilia Rider 2


Countries not qualified


17 Great Britain Junior 24
11 QualRace 1 55 ROBB, Ben ACU KTM Rider 1
13 QualRace 3 57 MITCHELL-THOMAS, Malachi ACU Honda Rider 3
(14) QualRace 2 56 WILLIAMS, Lee ACU KTM Rider 2


18 Brazil 29
9 QualRace 3 36 FONSECA, Rafael CBM Honda Rider 3
20 QualRace 1 34 MEIRA, Juliano CBM Honda Rider 1
(20) QualRace 2 35 JUSTINO, Kleber CBM Honda Rider 2


19 Finland Junior 31
15 QualRace 2 100 TORONEN, Kalle SML Husqvarna Rider 2
16 QualRace 1 99 SILTALA, Atte SML Honda Rider 1
(22) QualRace 3 101 FORSTEN, Jan SML Kawasaki Rider 3


20 Latvia 36
17 QualRace 3 54 ZICMANIS, Krists LAMSF TM Rider 3
19 QualRace 2 53 PARUMS, Atis LAMSF KTM Rider 2
(23) QualRace 1 52 BALTAIS, Dzintars LAMSF TM Rider 1


21 Portugal 39
18 QualRace 3 92 LEITE, Andre FMP KTM Rider 3
21 QualRace 1 90 LOPES PINTO, Nuno Miguel FMP Honda Rider 1
(23) QualRace 2 91 FERREIRA, Luis FMP KTM Rider 2


22 Lithuania 40
19 QualRace 1 87 TAMONIS, Aurelijus LMSF TM Rider 1
21 QualRace 3 89 BYKOVAS, Ruslanas LMSF Suzuki Rider 3
(22) QualRace 2 88 POZNIAKAS, Dinas LMSF KTM Rider 2


23 Norway 41
20 QualRace 3 83 NOTOY, Marius NMF KTM Rider 3
21 QualRace 2 82 HAAVERSTAD, Sondre NMF Honda Rider 2
(22) QualRace 1 81 GREVAEG, Jon Harald NMF KTM Rider 1
 
Last edited:
Jag rapporterar lite som publiceras på svemo.se > supermoto. Gå gärna in där och läs (ursäkta ev. stavfel o annat, jag har mkt annat o stå i och det går fort!) :)

Lägger lite småposter även på fejjan, kika här: http://www.facebook.com/groups/224225894258859/ (hoppas det funkar att länka så?)

Kommer lite asgrymma bilder från Tony snart oxå :yoparty

MX-life.tv är det som sänder i år. Jag är dock osäker på om dom sänder SMoN live?

Det kostar en slant med då kan man oxå se alla supermoto och MX rejs från året.
 
Last edited:
Liten bildteaser ifrån idag, dock lite crapy då jag förminskar väldigt mkt.
Kommer vara full fart imorgon så får se hur det blir med bilder!

os90s2.jpg


108ejgi.jpg


2aqfj4.jpg


2h68xme.jpg
 
Last edited:
Nyheter
Nicky Hayden-specialversion – såld för 2,5 miljoner

En exklusiv motorcykel med ...

BMW Motorrad Vision CE

På IAA Mobility 2025-mässan...

Höstrusch för våra fotografer

Inte bara sommarmånaderna, ...

Jonathan Rea avslutar sin racingkarriär

Efter nästan två decennier ...

Yamaha debuterar med V4 i MotoGP

Yamaha har meddelat att för...

Hojmys i Ugglans Park

Ända sedan början av 90-tal...

MC-mässan 2026

MC-Mässan är tillbaka 23–25...

Bike kör Stark Varg EX!

Under hösten kommer Bike gö...

Customhoj Bike Show 2026

Den 23 till 25 januari körs...

Racing på Kjula Dragway till helgen

Den kommande helgen (23-24 ...

Back
Top