British Superbike 2013

Shootaz

Real men ride naked twins
Gick med
21 Sep 2007
Ort
göteborg
Hoj
Ktm Superduke 1290R -14. Yamaha R1 + Honda crf 250
Aaaaaaaaahhhh!!!! Vilket race av Filip!! Satt och hoppade i soffan, 0.063 från vinsten!:Bugar
 

R2

På två hjul sen -89
Gick med
6 Mar 2003
Ort
skvde
Hoj
ett bygge, + en 954 + YZF750R -95 som R7 stylats men också skrotats + Aprilia RS250, + RGV 250 + två RD350 + en kinamoto med egendesignade kåpor, en Stomp MiniGP och en Anaconda mingp-motard och en egenbyggd GP70racer.

GSXR1100R

The older i get the faster i was
Gick med
8 Mar 2003
Ort
South Sweden
Hoj
Gammelgixxer, Kawwaräcer 600, KTM Adventure, KTM Elduro
Bra kört av Backlund, det är en tuff serie att köra i.
 

P€RRA

BFF
Gick med
31 Mar 2009
Ort
Estocolmo
Hoj
Njet
När Shakey missade sin omkörning av Ellison i race 2 sa Jack Burnicle att Filip minsann grejade det i sitt race :)
 

Henrik

Återfallsförbrytare
Gick med
30 Sep 2005
Ort
F18
Hoj
V4
Fy f-n va kass! Nu är det ju ytterligare en serie man måste följa slaviskt :D



Heja Filip!
 

Robban

Nu med daytona...
Gick med
11 Mar 2003
Ort
Örebro
Hoj
Daytona 2006 bankittad!
om någon vänlig själ sitter inne på en invitation till racing for me så pm.a gärna :krama
 

R2

På två hjul sen -89
Gick med
6 Mar 2003
Ort
skvde
Hoj
ett bygge, + en 954 + YZF750R -95 som R7 stylats men också skrotats + Aprilia RS250, + RGV 250 + två RD350 + en kinamoto med egendesignade kåpor, en Stomp MiniGP och en Anaconda mingp-motard och en egenbyggd GP70racer.

Axxexs

Ordinary man doing extraordinary things
Gick med
11 Dec 2003
Ort
Verkstan
Hoj
Technical Sports Racing AC28-M Prototype powered by Honda Racing Corporation
2013 Pirelli National Superstock 1000 Championship with Black Horse
2013 MCE British Superbike Championship - Round 2
FREE PRACTICE - GROUP A - CLASSIFICATION

1 3 Hudson KENNAUGH Kawasaki - Homer RacingIionic balance Linxcel 1:23.347 14 16 101.76
2 18 Lee JOHNSTON Ducati - Rapido Sport Racing 1:23.620 13 14 0.273 0.273 101.43
3 11 Adam JENKINSON Kawasaki - SMT Racing 1:24.048 12 13 0.701 0.428 100.91
4 86 Danny JOHNSON Kawasaki - Four Anjels Racing 1:24.643 14 15 1.296 0.595 100.20
5 81 James EGAN Kawasaki - MWR Kawasaki 1:24.763 14 17 1.416 0.120 100.06
6 20 David JOHNSON Kawasaki - Four Anjels Racing 1:24.840 16 16 1.493 0.077 99.97
7 19 Ben GRINDROD Kawasaki - Team Motocoat 1:24.940 17 17 1.593 0.100 99.85
8 56 James EAST Kawasaki - Idaq Motorsport 1:25.082 12 14 1.735 0.142 99.68
9 40 Jonathan RAILTON Kawasaki - Team WD40 1:25.173 14 16 1.826 0.091 99.58
10 23 Kyle WILKS Kawasaki - Bournemouth Kawasaki Racing 1:25.625 15 15 2.278 0.452 99.05
11 26 Jonathan LODGE Kawasaki - Moto-breakers 1:25.955 17 18 2.608 0.330 98.67
12 15 Jonathan HOWARTH Kawasaki - Team Green G&S Racing 1:26.118 14 15 2.771 0.163 98.49
13 77 John McGUINNESS Honda - Padgetts Honda 1:26.251 10 12 2.904 0.133 98.33
14 54 Jimmy STORRAR BMW - Jimmy Storrar Racing 1:26.262 12 13 2.915 0.011 98.32
15 5 Bruce ANSTEY Honda - Padgetts Honda 1:27.700 14 15 4.353 1.438 96.71
16 31 Tommy AQUINO Kawasaki - Team WD40 1:27.816 13 15 4.469 0.116 96.58
17 514 Steve HENEGHAN Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 1:27.884 11 14 4.537 0.068 96.51
18 35 Matthew SHELLCOCK Kawasaki - Tralee Bay Holidays 1:27.920 11 15 4.573 0.036 96.47
19 42 Dean ELLISON Kawasaki - Brabus / Opus 1:27.980 13 13 4.633 0.060 96.40
20 4 Johnny BLACKSHAW Kawasaki - Accident Advice Solicitors Racing 1:28.096 15 15 4.749 0.116 96.27
21 45 Peter HAY Kawasaki - Go Racing Developments 1:28.385 14 16 5.038 0.289 95.96
22 8 David FERNS Kawasaki - Team Green G&S Racing 1:28.430 13 14 5.083 0.045 95.91
23 36 Darren RUMLEY KTM - Dazza Racing 1:28.719 15 15 5.372 0.289 95.60
24 63 James WHITE Kawasaki - Team Afterdark 1:30.881 12 16 7.534 2.162 93.32
25 73 Michael MOULAI Kawasaki - Moto-breakers 1:30.902 13 16 7.555 0.021 93.30
26 83 Graham ENGLISH BMW - TIVA Engineering - FIX AUTO Collision 1:31.594 14 15 8.247 0.692 92.60

QUALIFYING LAPTIME (110.0% of 1:23.347) = 1:31.681
27 406 Gavin HUNT Kawasaki - JAR Kawasaki 1:33.248 13 13 9.901 1.654 90.95
28 155 James EDWARDS Honda - Go Racing Developments 1:34.558 10 15 11.211 1.310 89.69


FREE PRACTICE - GROUP B - CLASSIFICATION
POS NO NAME ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF MPH
1 53 Joe BURNS Kawasaki - JG Speedfit Kawasaki Racing 1:23.207 10 16 101.93
2 55 Josh WAINWRIGHT Kawasaki - Be Wiser Kawasaki 1:23.242 12 14 0.035 0.035 101.89
3 2 Josh DAY Kawasaki - Be Wiser Kawasaki 1:23.581 15 15 0.374 0.339 101.47
4 62 Sam WEST Kawasaki - Water Lane Physio 1:23.723 13 18 0.516 0.142 101.30
5 6 Simon ANDREWS Honda - RAF Reserves Racing in association with Honda 1:23.741 9 11 0.534 0.018 101.28
6 34 Robbie BROWN Ducati - Ducati Manchester DMC Racing 1:24.243 5 12 1.036 0.502 100.68
7 28 Victor COX Kawasaki - ILR Kawasaki 1:24.363 16 16 1.156 0.120 100.53
8 10 Josh ELLIOTT Kawasaki - GAR Acorns Project Kawasaki 1:24.621 14 17 1.414 0.258 100.23
9 32 Peter WARD Kawasaki - Idaq Motorsport 1:24.815 7 13 1.608 0.194 100.00
10 38 Cody NALLY Kawasaki - Jones-Dorling Racing 1:25.070 10 14 1.863 0.255 99.70
11 14 Lee JACKSON BMW - Buildbase BMW Motorrad 1:25.075 13 13 1.868 0.005 99.69
12 49 Filip BACKLUND Kawasaki - ILR Kawasaki 1:25.238 15 16 2.031 0.163 99.50
13 30 Rob McNEALY Kawasaki - McNealy Brown ltd 1:25.455 14 14 2.248 0.217 99.25
14 27 Dan STEWART Kawasaki - Wilcock Consulting 1:26.006 13 15 2.799 0.551 98.61
15 96 Daniel COOPER Honda - Centurion Racing 1:26.472 13 14 3.265 0.466 98.08
16 37 James HILLER Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 1:26.481 12 14 3.274 0.009 98.07
17 21 Harry STAFFORD MV Agusta - ICE MV Agusta UK 1:26.911 9 10 3.704 0.430 97.59
18 24 James HENRY Kawasaki - James Henry Racing 1:27.453 13 14 4.246 0.542 96.98
19 33 Tristan PALMER MV Agusta - ICE MV Agusta UK 1:28.104 9 10 4.897 0.651 96.27
20 47 Paul CURRAN Kawasaki - Idaq Motorsport 1:28.114 7 8 4.907 0.010 96.25
21 80 Mike BOOTH Kawasaki - Rapidsolicitors.co.uk 1:28.513 9 15 5.306 0.399 95.82
22 51 Jamie POOLE Kawasaki - Quelch BSD Motorsport 1:29.068 15 15 5.861 0.555 95.22
23 12 Dominic USHER Kawasaki - Team Green G&S Racing 1:29.339 8 10 6.132 0.271 94.93

QUALIFYING LAPTIME (110.0% of 1:23.207) = 1:31.527
24 43 Bryce VAN HOOF Kawasaki - Quelch BSD Motorsport 1:32.477 10 14 9.270 3.138 91.71
25 46 Rhalf LO TURCO BMW - SBKcity- Rider Support Services 1:33.119 7 12 9.912 0.642 91.08
26 17 Steve BROGAN Kawasaki - Steve Brogan Racing 1:39.756 2 3 16.549 6.637 85.02
 

fezt

Gudomlig sporthojare
Gick med
4 Oct 2004
Ort
Sthlm
Hoj
lös
Tror han får det svårt iaf, de som kör i klassen har kört där flera år.
Dessa banor är inget man lär sig i en handvändning.... vill jag lova!!! :glömdet
Backis är ju en kille som lär sig banor snabbt! Men ett par år behöver han.
:)
Ser ut som de räckte med ett par träningspass och inte "ett par år" .. :tungan
 

NSB33

Mullsjö Maniac
Gick med
14 Feb 2007
Ort
Mullsjö
Hoj
Suzuki Gsxr 1000 K9 extra allt! KTM 690 SMC-R -13
Ser ut som de räckte med ett par träningspass och inte "ett par år" .. :tungan

Kanske tar ett par år innan han vinner serien eller vad tror du :tungan
Och du tror också att det var den svåraste banan :tungan
Får erkänna att det gick mycket bättre än jag trodde i 1a racet :)
Och vem vet han läste väl mitt inlägg här och hornen växte ut, han borde tacka mig ;)
 
Last edited:
Nyheter
Rapport från Marocko: Dag 1

Vi bekantar oss med lokalin...

Godmorgon från Erfoud!

Provkörning pågår: läckra Yamaha XSR 900 GP

Sandy kör XSR 900 GP All...

Bike på Ténéré Spirit Experience i Marocko!

Yamahas fabriksteam i Rally...

Besök oss på BikeDagarna i Trollhättan!

Årets BikeDagar har precis ...

Besök oss på BikeDagarna i Trollhättan!

Årets BikeDagar har precis ...

Anmälan till Start2Ride 2024 har öppnat

Screenshot Biljettförsäl...

Anmälan öppen till HUSQVARNA TREK 2024

Nu är ägare av Husqvarna No...

Peter kör nya Svartpilen 801

Bara några kilometer från a...

En helt ny Husqvarna!

Bara några kilometer från a...

Top