Björk och Lundh till IDM Sachsenring 20-22juni

Rash

Racing is life
Gick med
10 Feb 2006
Ort
Mölndal
Hoj
R1, YSR 50
Åker ner under fredagen (på hoj) och följer hur det går för Sveriges elit:tummenupp

Någon mer som ska ner i helgen? Hade vart kul att ta lite bilder på folk med Sve-flaggor.;) Ev så har jag två arbetskollegor som hänger med. Hade vart kul att samåka med fler hojar.

Håller tummarna att Schumi kör i helgen. Har alltid velat se han köra F1, nu kanske man får se honom köra hoj iallafall:D
 
Jag åker nog ner med Björk. Mest för att slippa hänga med Skåneligga i Kristianstad...
 
Ja vi är ju där och tävlar också, hoppas vi ses.
sen drar vi vidare till Assen Motogp och kör support till dom också veckan efter.
 
Last edited:
Ja vi är ju där och tävlar också, hoppas vi ses.
sen drar vi vidare till Assen Motogp och kör support till dom också veckan efter.

"Vi"?

Robert Gull ska köra 125cc, och självklart följer man det också:tummenupp Någon mer svensk som kör? Kollade igenom startlistorna lite snabbt men hitta ingen mer.
 
Menar du på Assen eller på IDM på Sachsenring?
Assen kör ju Watz 250 också.
På IDM kör Alexander Kristiansson 125

Syftade på IDM. Då får man hälsa på Alexander också!:tummenupp Åker tyvärr inte till Assen då det är Pro SBK i Sturup. Vet dock att Watz ska köra:)
 
Tufft, lyckaönska dom och se till att de visar att svenskar kan. De ska förresten alltså köra IDM-klassen och inte någon support va? IDM har väl gått över till hyffsat "standard"-reglemente oxå eller?
 
Tufft, lyckaönska dom och se till att de visar att svenskar kan. De ska förresten alltså köra IDM-klassen och inte någon support va? IDM har väl gått över till hyffsat "standard"-reglemente oxå eller?

Vad jag förstått så får de byta till trimkamaxlar, m.m. i IDM. Och yes, de ska köra IDM Superbike och inte någon supportklass.

GustavO: Ok:tummenupp
 
Johan Reuterholt i MCS, Petter är med och mekar som vanligt.

jupp,

Rash:

leta upp oss i depån..
bussen ser ut såhär
train.jpg

och hojen såhär:
practise.jpg


trelleborgfärja sent ikväll, tut tut
 
trelleborgfärja sent ikväll, tut tut

Jag försöker få till det så jag kan hänga med till Rijeka, Kroatien.
Ska du med dit?

På hemsidan ser det ut som om dom kör hela VM serien iår, konstigt att man inte hört mer om det:va
Är riktigt imponerande att få ihop ekonomin till det.
Bara diesel dom 800+ milen till Rijeka och tillbaks är mer än vad min hela säsong kostar:D
//
Benny
 
Last edited:
Robban Gull ska väl köra i 125GP också antar jag. Hoppas han får ett bra race så han kommer med bra fart och självförtroende till Assen. :)
 
Vi har nu kört första racet av två denna helgen, tvådelat pga regn, sammanslaget resultat blev 10plats.
mer på www.reuterholt.com

vildkorten ligger nu på 17plats, Lundh, och 21a för Björk, efter första kvalet, andra går strax.
tider: Lundh 1.27,922 Björk 1.28,154
prel-pole Bauer 1.25,274
Skomakarn 13 plats 1.27,372
jag fotade lite och det blev några ok bilder på björk och lundh..
 

Bifogat

  • Img_2166opti.jpg
    Img_2166opti.jpg
    96.5 KB · Visningar: 108
  • Img_2159opti.jpg
    Img_2159opti.jpg
    98.2 KB · Visningar: 103
en bild på skomakarn,

nu ska jag ut och fota sbk kval två

over and out från sachenring presscenter
 

Bifogat

  • Img_skomakarn.jpg
    Img_skomakarn.jpg
    66.4 KB · Visningar: 150
Kval 2 i IDM125.

1 77 Schrötter 1:28.306 30 1:28.313 149.616
2 37 Litjens 1:29.174 31 00.868 1:31.639 148.160
3 56 Folger 1:29.588 34 01.282 1:30.578 147.475
4 31 Kreuziger 1:29.756 29 01.450 1:29.756 147.199
5 27 Hübsch 1:29.808 32 01.502 1:30.054 147.114
6 8 Chesaux 1:29.821 29 01.515 1:30.903 147.093
7 66 Gull 1:29.984 34 01.678 1:32.440 146.826
8 90 Sembera 1:30.229 31 01.923 1:30.229 146.427
9 57 Finsterbusch 1:30.242 32 01.936 1:32.101 146.406
10 96 van der Mark 1:30.567 35 02.261 1:30.567 145.881
11 82 Pesek 1:30.624 35 02.318 1:30.624 145.789
12 30 Vinales Ruiz 1:30.784 30 02.478 1:30.867 145.532
13 7 Fritz 1:30.847 32 02.541 1:30.847 145.431
14 75 Siegert 1:30.889 32 02.583 1:30.889 145.364
15 43 Grünwald 1:30.962 34 02.656 1:31.078 145.247
16 61 Dubbink 1:31.323 34 03.017 1:32.366 144.673
17 69 Eckner 1:31.461 34 03.155 1:32.187 144.455
18 53 Iwema 1:31.573 32 03.267 1:31.938 144.278
19 51 Vionnet 1:31.870 14 03.564 00.000 143.812
20 11 Hanus 1:32.182 34 03.876 1:33.129 143.325
21 29 Puffe 1:32.197 32 03.891 1:55.246 143.302
22 10 Bühn 1:32.232 28 03.926 1:32.232 143.247
23 94 Raemy 1:32.328 31 04.022 1:33.411 143.099
24 44 Leigh-Smith 1:32.396 32 04.090 1:32.808 142.993
25 19 Kuparinen 1:32.510 34 04.204 3:29.683 142.817
26 48 Meyer 1:32.520 35 04.214 1:33.462 142.802
27 55 Bijsterbosch 1:32.749 34 04.443 2:56.115 142.449
28 33 Timmer 1:32.801 29 04.495 1:32.801 142.369
29 26 van der Dragt 1:32.862 30 04.556 1:33.911 142.276
30 99 Covena 1:33.259 30 04.953 1:35.076 141.670
31 23 Pouw 1:33.870 31 05.564 1:34.622 140.748
32 73 Majek 1:33.973 29 05.667 1:34.471 140.594
33 63 Weihe 1:34.123 31 05.817 1:36.497 140.370
34 67 Touskova 1:34.283 35 05.977 1:34.283 140.131
35 98 Björback 1:34.421 30 06.115 1:35.478 139.926
36 52 Scheidhauer 1:34.494 27 06.188 1:35.310 139.818
37 72 Kristiansson 1:35.056 29 06.750 1:38.198 138.992
38 49 van der AA 1:35.605 14 07.299 00.000 138.194
39 40 Grämer 1:35.935 33 07.629 1:40.192 137.718
40 32 Bigler 1:36.258 35 07.952 1:36.654 137.256
41 34 Krajcovic 1:36.337 33 08.031 1:36.702 137.144
42 25 van Houwelingen 1:36.388 36 08.082 1:40.437 137.071
43 60 Ernst 1:36.430 32 08.124 1:36.844 137.011
44 71 van Leeuwen 1:36.512 34 08.206 1:36.586 136.895
45 74 Wunderling 1:37.104 33 08.798 1:37.695 136.060
46 18 Riesen 1:37.238 25 08.932 1:37.334 135.873
47 80 Flammer 1:37.403 31 09.097 1:38.031 135.643
48 42 Chmelik 1:37.734 18 09.428 1:42.176 135.183
49 17 ten Tusscher 1:38.074 34 09.768 1:38.074 134.715
 
Nyheter
Fat Boy Gray Ghost – 35 år efter Terminator 2

2025-års Fat Boy Gray Ghost...

European Bike Week: 2-7 september 2025

Under veckan den 2 – ...

Michael Schumachers Honda Fireblade såld på auktion

Michael Schumachers Honda F...

Dags för Mälaren runt 2025 – 16 augusti

Lördagen den 16 augusti 202...

Retrohoj från Honda presenterad på Suzuka

Under 46:e Coca Cola 8-timm...

Sandvikens franskaste Triumph

I Norrtälje kunde vi se hur...

Hydet Dirt Drag #2 – Helt enkelt skitkul

Den 2 augusti körde Hydet M...

A ride for our child, Tyra

MC-kortegen ”A ride for our...

Mälaren Runt #40 – 16 augusti

Lördagen den 16 augusti kör...

Specialbyggd Yamaha XSR900 GP

För att fira den trefaldige...

Back
Top