Alla ekipage har nummer 48 på hojen, skinnstället eller hjälmen för att hedra Tomizawa.
Jörgens framskärm:
http://twitpic.com/2p7hrx
FP1:
Pos No. Rider Bike Time Diff Diff Previous
1 26 Dani PEDROSA HONDA 1'50.506
2 69 Nicky HAYDEN DUCATI 1'50.917 0.411 0.411
3 99 Jorge LORENZO YAMAHA 1'50.928 0.422 0.011
4 27 Casey STONER DUCATI 1'51.195 0.689 0.267
5 58 Marco SIMONCELLI HONDA 1'51.768 1.262 0.573
6 46 Valentino ROSSI YAMAHA 1'51.769 1.263 0.001
7 40 Hector BARBERA DUCATI 1'51.792 1.286 0.023
8 4 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1'51.845 1.339 0.053
9 5 Colin EDWARDS YAMAHA 1'52.027 1.521 0.182
10 11 Ben SPIES YAMAHA 1'52.141 1.635 0.114
11 33 Marco MELANDRI HONDA 1'52.321 1.815 0.180
12 14 Randy DE PUNIET HONDA 1'52.340 1.834 0.019
13 41 Aleix ESPARGARO DUCATI 1'52.752 2.246 0.412
14 19 Alvaro BAUTISTA SUZUKI 1'52.822 2.316 0.070
15 36 Mika KALLIO DUCATI 1'53.190 2.684 0.368
16 7 Hiroshi AOYAMA HONDA 1'53.512 3.006 0.322
Pedrosa, Melandri och Simoncelli körde med helt nya motorer.
Pedrosa körde sin 5:e, Simoncelli 5:e och 6:e och Melandri 6:e.