WSBK / SS600 - Silly season 2009

Alstare Suzukik med ny design och nya sponsore, bla Estniska sprittillverkaren Viru.

moto010.jpg

Snygg!
 
Lite inledande tider från Philip Island:

WSS dag 1:

1 54 Sofuoglu K. (TUR) Honda CBR600RR 1'34.691
2 37 Fujiwara K. (JPN) Kawasaki ZX-6R 1'35.042
3 26 Lascorz J. (ESP) Kawasaki ZX-6R 1'35.385
4 51 Pirro M. (ITA) Honda CBR600RR 1'35.536
5 99 Foret F. (FRA) Kawasaki ZX-6R 1'35.608
6 50 Laverty E. (IRL) Honda CBR600RR 1'35.641
7 16 Charpentier S. (FRA) Triumph Daytona 675 1'35.735
8 25 Salom D. (ESP) Triumph Daytona 675 1'36.344
9 117 Praia M. (POR) Honda CBR600RR 1'36.445
10 7 Davies C. (GBR) Triumph Daytona 675 1'37.014
11 55 Roccoli M. (ITA) Honda CBR600RR 1'37.288
12 40 DiSalvo J. (USA) Triumph Daytona 675 1'37.529
13 4 Rea G. (GBR) Honda CBR600RR 1'37.792
14 127 Harms R. (DEN) Honda CBR600RR 1'37.957
15 9 Dell'Omo D. (ITA) Honda CBR600RR 1'38.221
16 5 Lundh A. (SWE) Honda CBR600RR 1'39.283
17 33 Cazzola P. (ITA) Honda CBR600RR 1'39.303

WSBK dag 1:

1 7 Checa C. (ESP) Ducati 1098R 1'31.959
2 84 Fabrizio M. (ITA) Ducati 1098R 1'32.349
3 91 Haslam L. (GBR) Suzuki GSX-R1000 1'32.484
4 41 Haga N. (JPN) Ducati 1098R 1'32.518
5 65 Rea J. (GBR) Honda CBR1000RR 1'32.544
6 67 Byrne S. (GBR) Ducati 1098R 1'32.671
7 76 Neukirchner M. (GER) Honda CBR1000RR 1'32.735
8 3 Biaggi M. (ITA) Aprilia RSV4 1000 F. 1'32.832
9 96 Smrz J. (CZE) Ducati 1098R 1'32.912
10 57 Lanzi L. (ITA) Ducati 1098R 1'32.979
11 52 Toseland J. (GBR) Yamaha YZF R1 1'33.135
12 50 Guintoli S. (FRA) Suzuki GSX-R1000 1'33.190
13 66 Sykes T. (GBR) Kawasaki ZX 10R 1'33.222
14 11 Corser T. (AUS) BMW S1000 RR 1'33.299
15 35 Crutchlow C. (GBR) Yamaha YZF R1 1'33.444
16 111 Xaus R. (ESP) BMW S1000 RR 1'33.498
17 77 Vermeulen C. (AUS) Kawasaki ZX 10R 1'33.648
18 88 Pitt A. (AUS) BMW S1000 RR 1'33.699
19 25 Brookes J. (AUS) Honda CBR1000RR 1'33.710
20 2 Camier L. (GBR) Aprilia RSV4 1000 F. 1'33.852
21 123 Resch R. (AUT) BMW S1000 RR 1'34.361
22 31 Iannuzzo V. (ITA) Honda CBR1000RR 1'35.260
23 15 Baiocco M. (ITA) Kawasaki ZX 10R 1'36.087
24 95 Hayden R. (USA) Kawasaki ZX 10R 1'36.155
 
Last edited:
Bastien är klar för Benjan men kommer inte att köra första helgen på Philip Island. I stället tar man sig tid för att förbereda sig optimalt inför race 3 och 4 på Portimao.
http://www.bastien-chesaux.ch/images/stories/communique_2010.pdf

Race 2 måste du mena? Det är bara WSBK som har dubbla race per helg och inte WSS.



Nyhet från i år för WSBK/WSS är att man INTE kommer visa någon live video via sin hemsida!

http://www.worldsbk.com/en/sbk-tv.html
 
WSBK Session 2.

1 7 C. Checa ESP Ducati 1098R 1'31.959 0.000
2 84 M. Fabrizio ITA Ducati 1098R 1'32.349 0.390 0.390
3 65 J. Rea GBR Honda CBR1000RR 1'32.544 0.585 0.195
4 67 S. Byrne GBR Ducati 1098R 1'32.671 0.712 0.127
5 76 M. Neukirchner GER Honda CBR1000RR 1'32.735 0.776 0.064
6 3 M. Biaggi ITA Aprilia RSV4 1000 F. 1'32.832 0.873 0.097
7 41 N. Haga JPN Ducati 1098R 1'32.835 0.876 0.003
8 96 J. Smrz CZE Ducati 1098R 1'32.912 0.953 0.077
9 91 L. Haslam GBR Suzuki GSX-R1000 1'32.925 0.966 0.013
10 52 J. Toseland GBR Yamaha YZF R1 1'33.135 1.176 0.210
11 66 T. Sykes GBR Kawasaki ZX 10R 1'33.222 1.263 0.087
12 11 T. Corser AUS BMW S1000 RR 1'33.299 1.340 0.077
13 50 S. Guintoli FRA Suzuki GSX-R1000 1'33.419 1.460 0.120
14 35 C. Crutchlow GBR Yamaha YZF R1 1'33.444 1.485 0.025
15 111 R. Xaus ESP BMW S1000 RR 1'33.498 1.539 0.054
16 57 L. Lanzi ITA Ducati 1098R 1'33.631 1.672 0.133
17 77 C. Vermeulen AUS Kawasaki ZX 10R 1'33.648 1.689 0.017
18 88 A. Pitt AUS BMW S1000 RR 1'33.699 1.740 0.051
19 25 J. Brookes AUS Honda CBR1000RR 1'33.710 1.751 0.011
20 2 L. Camier GBR Aprilia RSV4 1000 F. 1'33.852 1.893 0.142
21 123 R. Resch AUT BMW S1000 RR 1'34.361 2.402 0.509
22 31 V. Iannuzzo ITA Honda CBR1000RR 1'35.260 3.301 0.899
23 15 M. Baiocco ITA Kawasaki ZX 10R 1'36.087 4.128 0.827
24 95 R. Hayden USA Kawasaki ZX 10R 1'36.155 4.196 0.068

WSS Session 2
1 26 J. Lascorz ESP Kawasaki ZX-6R 1'35.385 0.000
2 54 K. Sofuoglu TUR Honda CBR600RR 1'35.579 0.194 0.194
3 37 K. Fujiwara JPN Kawasaki ZX-6R 1'35.766 0.381 0.187
4 50 E. Laverty IRL Honda CBR600RR 1'36.070 0.685 0.304
5 99 F. Foret FRA Kawasaki ZX-6R 1'36.158 0.773 0.088
6 51 M. Pirro ITA Honda CBR600RR 1'36.231 0.846 0.073
7 25 D. Salom ESP Triumph Daytona 675 1'36.344 0.959 0.113
8 117 M. Praia POR Honda CBR600RR 1'36.445 1.060 0.101
9 7 C. Davies GBR Triumph Daytona 675 1'37.055 1.670 0.610
10 16 S. Charpentier FRA Triumph Daytona 675 1'37.223 1.838 0.168
11 55 M. Roccoli ITA Honda CBR600RR 1'37.288 1.903 0.065
12 40 J. DiSalvo USA Triumph Daytona 675 1'37.529 2.144 0.241
13 4 G. Rea GBR Honda CBR600RR 1'37.792 2.407 0.263
14 127 R. Harms DEN Honda CBR600RR 1'37.957 2.572 0.165
15 33 P. Cazzola ITA Honda CBR600RR 1'39.303 3.918 1.346
16 5 A. Lundh SWE Honda CBR600RR 1'39.639 4.254 0.336
17 9 D. Dell'Omo ITA Honda CBR600RR 1'39.711 4.326 0.072

Tjejstryk för Lundh. ;)
 
Last edited:
Repris på Wsbk på Eurosport just nu för den som har missat det.
 
original

Är det någon som vet hur det går för Team Reitwagen BMW?

Andrew Pitt lyckades bra med sin Reitwagen BMW S1000rr. Körde in en poäng med ORIGINALMOTOR! (Allt enligt Jonathan Green, kommentator under Superpole)
 
Nyheter
Norton Motorcycles siktar på fyra nya modeller till 2026

Norton Motorcycles förbered...

GB350S i fokus på Wheels and Waves 2025

Honda var tillbaka i Biarri...

En hyllning till mästaren!

Pressrelease från MV Agusta...

Vinnarhoj från Custom Bike Show

I nästa nummer av Allt om M...

Testhoj hämtas från Sulas MC

Vi åkte till Strängnäs för ...

Transportstyrelsen avvecklar appen Mina fordon

Foto: Andreas Johansson ...

Custom Bike Show 2025

Den 7 juni var det åter dag...

Forged följer tre baggerbyggen

Tre amerikanska hojbyggare ...

Trendbrott: Rullgrusolyckor med MC minskar

Statistik från försäkringsb...

Mc-olyckor kopplat till rullgrus minskar

Trendbrott: Statistik från ...

Back
Top