WSBK: Philip Island 2011

En sak jag alltid har undrat är varför svenska RR-förare generellt är så dåliga på att uppdatera sina bloggar/sajter med info om vad som händer just nu?

Förstår att de har mycket att göra men ett inlägg om dagen är väl inte för mycket begärt av någon som tävlar på VM-nivå?

Uppdaterad senast för snart en månad sen!?
http://crestoguideracingteam.blogg.se/
Hörru! Fem dagar sedan du skrev något på din sida! :mad:
 
Är nog ingen högoddsare att Checa tar en dubbel, förra året körde han grymt och vann lätt i andra racet!
1a vurpade han väl som vanligt!
Säga vad man vill om Checa, att i den åldern köra på vinst eller förlust :tummenupp
http://www.youtube.com/watch?v=rtZddDoheiE
 
Last edited:
Hur snabbt kommer det ut på RU:gnissla Båda loppen på wsbk och wss kommer väl ut?

Planerade den helgen helt fel. Hade för mig att det skulle gå på söndag kväll men blev ju inte så:huvet

Ungefär så lång tid det tar för någon att göra en torrent av det och lägga upp där... med andra ord, ganska snart efter att loppet är klart så finns det på nätet.
 
En sak jag alltid har undrat är varför svenska RR-förare generellt är så dåliga på att uppdatera sina bloggar/sajter med info om vad som händer just nu?

Förstår att de har mycket att göra men ett inlägg om dagen är väl inte för mycket begärt av någon som tävlar på VM-nivå?

Uppdaterad senast för snart en månad sen!?
http://crestoguideracingteam.blogg.se/

Ja, dom är pinsamt dåliga faktiskt.

Jag har Klubbungen på min fejja, där är det full aktivitet flera gånger om dagen. Kul.
 
Kombinerade tider för måndag och tisdag:

WSBK
1 7 CHECA Carlos (ESP) Althea Racing Ducati 1098R 1'33.317 1'31.383 1'30.578 1'31.817 1'30.578 116
2 50 GUINTOLI Sylvain (FRA) Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'32.683 1'32.303 1'31.196 1'32.139 1'31.196 110
3 4 REA Jonathan (GBR) Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'32.916 1'32.532 1'31.206 1'31.206 93
4 96 SMRZ Jakub (CZE) Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'33.013 1'32.316 1'31.654 1'32.232 1'31.654 136
5 17 LASCORZ Joan (ESP) Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'33.256 1'32.940 1'31.866 1'32.253 1'31.866 128
6 3 BIAGGI Max (ITA) Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'32.383 1'32.387 1'31.870 1'31.870 93
7 84 FABRIZIO Michel (ITA) Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'33.060 1'32.453 1'32.113 1'32.873 1'32.113 136
8 33 MELANDRI Marco (ITA) Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'33.367 1'32.474 1'32.122 1'32.618 1'32.122 109
9 58 LAVERTY Eugene (IRL) Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'33.849 1'32.600 1'32.137 1'32.190 1'32.137 142
10 66 SYKES Tom (GBR) Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'33.566 1'32.466 1'32.272 1'33.222 1'32.272 107
11 41 HAGA Noriyuki (JPN) PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'34.650 1'33.786 1'32.299 1'32.913 1'32.299 124
12 12 WATERS Joshua (AUS) Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'33.717 1'33.140 1'32.394 1'33.151 1'32.394 132
13 111 XAUS Ruben (ESP) Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'33.943 1'33.165 1'32.405 1'32.887 1'32.405 120
14 91 HASLAM Leon (GBR) BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.429 1'32.578 1'32.539 1'32.413 1'32.413 126
15 52 TOSELAND James (GBR) BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR 1'34.142 1'33.829 1'33.030 1'32.880 1'32.880 120
16 11 CORSER Troy (AUS) BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.708 1'33.255 1'32.994 1'33.140 1'32.994 106
17 86 BADOVINI Ayrton (ITA) BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR 1'35.498 1'34.686 1'33.233 1'33.708 1'33.233 108
18 67 STARING Bryan (AUS) Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'35.808 1'34.047 1'33.677 1'33.398 1'33.398 128
19 6 YANAGAWA Akira (JPN) Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'36.171 1'35.470 1'33.771 1'33.432 1'33.432 115
20 121 BERGER Maxime (FRA) Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'35.183 1'33.909 1'33.513 1'33.485 1'33.485 119
21 44 ROLFO Roberto (ITA) Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'34.869 1'34.821 1'33.514 1'33.986 1'33.514 137
22 2 CAMIER Leon (GBR) Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'33.560 1'33.560 29
23 8 AITCHISON Mark (AUS) Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.211 1'35.306 1'33.721 1'33.814 1'33.721 101

WSS
1 99 FORET Fabien (FRA) Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'37.106 1'34.117 1'33.904 1'34.876 1'33.904 100
2 23 PARKES Broc (AUS) Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'36.345 1'35.195 1'34.718 1'33.918 1'33.918 94
3 44 SALOM David (ESP) Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'36.445 1'35.042 1'34.183 1'34.502 1'34.183 79
4 21 MARINO Florian (FRA) Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'38.590 1'36.735 1'34.726 1'35.993 1'34.726 95
5 11 LOWES Sam (GBR) Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'36.711 1'36.110 1'35.798 1'35.019 1'35.019 101
6 22 TAMBURINI Roberto (ITA) Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'39.769 1'36.705 1'35.601 1'35.249 1'35.249 87
7 9 SCASSA Luca (ITA) Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'38.524 1'36.358 1'35.974 1'35.272 1'35.272 71
8 4 REA Gino (GBR) Step Racing Team Honda CBR600RR 1'39.045 1'37.011 1'35.693 1'35.381 1'35.381 88
9 127 HARMS Robbin (DEN) Harms Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'41.582 1'37.088 1'35.439 1'35.435 1'35.435 78
10 91 DELL'OMO Danilo (ITA) Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'38.887 1'36.497 1'35.860 1'35.697 1'35.697 94
11 7 DAVIES Chaz (GBR) Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'38.808 1'36.972 1'35.819 1'36.104 1'35.819 72
12 77 ELLISON James (GBR) Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'37.240 1'36.165 1'35.964 1'35.964 72
13 55 ROCCOLI Massimo (ITA) Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'40.330 1'36.884 1'36.267 1'36.067 1'36.067 88
14 117 PRAIA Miguel (POR) Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'38.229 1'37.391 1'36.176 1'36.126 1'36.126 93
15 60 IVANOV Vladimir (UKR) Step Racing Team Honda CBR600RR 1'39.453 1'36.996 1'36.207 1'36.467 1'36.207 97
16 28 SZKOPEK Pawel (POL) Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'37.687 1'36.624 1'36.314 1'36.381 1'36.314 107
17 34 QUARMBY Ronan (RSA) Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'41.235 1'37.583 1'36.441 1'36.567 1'36.441 105
18 69 JEZEK Ondrej (CZE) SMS Racing Honda CBR600RR 2'08.738 1'39.902 1'36.877 1'36.617 1'36.617 90
19 31 IANNUZZO Vittorio (ITA) Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'36.689 1'36.689 29
20 8 CHESAUX Bastien (SUI) MACH Racing Honda CBR600RR 1'44.296 1'39.402 1'37.717 1'36.713 1'36.713 109
21 5 LUNDH Alexander (SWE) Cresto Guide Racing Team Honda CBR600RR 1'51.574 1'42.541 1'37.074 1'37.164 1'37.074 93
22 10 TOTH Imre (HUN) Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'42.553 1'39.042 1'37.434 1'38.057 1'37.434 89
23 19 PIROTTA Mitchell (AUS) KUJA Racing Honda CBR600RR 1'42.281 1'38.869 1'38.556 1'38.119 1'38.119 99
24 25 JERMAN Marko (SLO) MD Team Jerman Triumph Daytona 675 1'43.046 1'40.384 1'38.285 1'38.581 1'38.285 92
25 87 MARCONI Luca (ITA) Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'45.967 1'41.391 1'40.322 1'38.828 1'38.828 115
26 38 NEMETH Balazs (HUN) Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'42.163 1'39.053 1'39.053 33

Checas tid är det snabbaste någon kört på PI med en Superbike: 1'30.578
Varvrekordet är 1'31.826 satt av Troy Corser 2007.
Snabbaste varvet körde Regis Laconi 2009 på 1'31.050.

MotoGP 2010 på PI:
Kval: Stoner 1'30.107
Race: Stoner 1'30.458
 
Last edited:
Lorenzo är ju överlägsen när det gäller Facebook och Twitter.
Och det ska han ha en stor eloge för, oavsett om det är han själv eller någon annan som skriver.

Jag menar, hur svårt kan det vara att skriva ett par meningar per dag?
I Sverige glider många elitförare runt i depån med solbrillor och en vattenflaska i handen så de borde ha tid att ägna fem minuter åt sin "fans" per dag.
 
Checas tid är det snabbaste någon kört på PI med en Superbike: 1'30.578

Riktigt imponerande, både av Checa & cykeln! Någon som vet hur mycket stöd har dom från fabriken nu när dom drog sig ur för att Ducce'n (läs:Haga) inte var tillräckligt snabb?
 
Last edited:
Har BMW-hojarna rostat ihop över vintern? Långt ner trots toppförare? Trodde de skulle börja dominera i år...
 
härligt härligt hoppas det blir kalabalik iår... moto2 förra året var super nice å jag hoppas att sbk oxå bjuder på det oväntade iår.. dock inga olyckor där nån förolyckas eller nått sånt.. förresten s&s3m din avatar gör mig illa till mods på nått sätt... en arg tomte med en picka... känns som att han säger: var glad annars får du smaka på bly punk :P
 
Det visas på Eurosport på söndag morgon. Här är tiderna. Äntligen :-)

02:00
Superbike
Motorcykel: Superbike-VM från Phillip Island, Australien - Lopp 1 (60*min)

03:15
Supersport
Motorcykel: Supersport-VM från Phillip Island, Australien (60*min)

05:30
Superbike
Motorcykel: Superbike-VM från Phillip Island, Australien - Lopp 2 (60*min)
 
Det visas på Eurosport på söndag morgon. Här är tiderna. Äntligen :-)

02:00
Superbike
Motorcykel: Superbike-VM från Phillip Island, Australien - Lopp 1 (60*min)

03:15
Supersport
Motorcykel: Supersport-VM från Phillip Island, Australien (60*min)

05:30
Superbike
Motorcykel: Superbike-VM från Phillip Island, Australien - Lopp 2 (60*min)
Tror du man orkar vara vaken?
 
Nyheter
Bilprovningen: Motorcyklar överlag i gott skick

Foto: Bilprovningen Nu ä...

Färre döda i vägtrafiken

Foto: Jacob Sjöman, Transpo...

Idag inleds nationella potthålsveckan

I år äger Nationella Potthå...

Nationella Potthålsveckan 1-7 maj

Det är återigen dags för Na...

Motorcykelns Dag 3 maj

Den 3 maj är det Motorcykel...

Bilprovningen: Brister hos var fjärde motorcykel

Foto: Bilprovningen Våre...

Europeisk kampanj för säkrare motorcykelkörning

Den europeiska branschorgan...

Bara två månader kvar till Gotland Ring Bike Week !!

En liten påminnelse om året...

2 månader kvar till Gotland Ring Bike Week !!

Nu är det bara två månader ...

Nya Indian Pursuit Elite

Screenshot Indian Motorc...

Back
Top