WSS FP Lördag
1 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R6 1'39.713
2 51 Pirro M ITA Yamaha YZF R6 1'39.846 0.133
3 50 Laverty E IRL Honda CBR600RR 1'39.895 0.182
4 26 Lascorz J ESP Kawasaki ZX-6R 1'40.069 0.356
5 54 Sofuoglu K TUR Honda CBR600RR 1'40.173 0.460
6 55 Roccoli M ITA Honda CBR600RR 1'40.407 0.694
7 21 Fujiwara K JPN Kawasaki ZX-6R 1'40.482 0.769
8 1 Pitt A AUS Honda CBR600RR 1'40.525 0.812
9 8 Aitchison M AUS Honda CBR600RR 1'40.569 0.856
10 69 Nannelli G ITA Triumph Daytona 675 1'40.605 0.892
11 24 McCoy G AUS Triumph Daytona 675 1'40.711 0.998
12 117 Praia M POR Honda CBR600RR 1'40.913 1.200
13 13 West A AUS Honda CBR600RR 1'40.918 1.205
14 77 Veneman B NED Honda CBR600RR 1'41.253 1.540
15 30 Günther J GER Honda CBR600RR 1'41.332 1.619
16 40 Gentile F ITA Honda CBR600RR 1'41.352 1.639
17 127 Harms R DEN Honda CBR600RR 1'41.600 1.887
18 105 Vizziello G ITA Honda CBR600RR 1'41.631 1.918
19 25 Laverty M GBR Honda CBR600RR 1'41.800 2.087
20 9 Dell'Omo D ITA Honda CBR600RR 1'41.905 2.192
21 44 Brannetti A ITA Yamaha YZF R6 1'41.917 2.204
22 99 Foret F FRA Yamaha YZF R6 1'41.999 2.286
23 101 Coghlan K GBR Yamaha YZF R6 1'42.127 2.414
24 22 Muresan R ROU Triumph Daytona 675 1'42.164 2.451
25 28 Vos A NED Honda CBR600RR 1'42.207 2.494
26 5 Pradita T INA Yamaha YZF R6 1'42.598 2.885
27 96 Smrz M CZE Triumph Daytona 675 1'43.384 3.671
28 88 Guerra Y ESP Yamaha YZF R6 1'43.856 4.143
29 7 Vostàrek P CZE Honda CBR600RR 1'44.239 4.526
1 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R6 1'39.713
2 51 Pirro M ITA Yamaha YZF R6 1'39.846 0.133
3 50 Laverty E IRL Honda CBR600RR 1'39.895 0.182
4 26 Lascorz J ESP Kawasaki ZX-6R 1'40.069 0.356
5 54 Sofuoglu K TUR Honda CBR600RR 1'40.173 0.460
6 55 Roccoli M ITA Honda CBR600RR 1'40.407 0.694
7 21 Fujiwara K JPN Kawasaki ZX-6R 1'40.482 0.769
8 1 Pitt A AUS Honda CBR600RR 1'40.525 0.812
9 8 Aitchison M AUS Honda CBR600RR 1'40.569 0.856
10 69 Nannelli G ITA Triumph Daytona 675 1'40.605 0.892
11 24 McCoy G AUS Triumph Daytona 675 1'40.711 0.998
12 117 Praia M POR Honda CBR600RR 1'40.913 1.200
13 13 West A AUS Honda CBR600RR 1'40.918 1.205
14 77 Veneman B NED Honda CBR600RR 1'41.253 1.540
15 30 Günther J GER Honda CBR600RR 1'41.332 1.619
16 40 Gentile F ITA Honda CBR600RR 1'41.352 1.639
17 127 Harms R DEN Honda CBR600RR 1'41.600 1.887
18 105 Vizziello G ITA Honda CBR600RR 1'41.631 1.918
19 25 Laverty M GBR Honda CBR600RR 1'41.800 2.087
20 9 Dell'Omo D ITA Honda CBR600RR 1'41.905 2.192
21 44 Brannetti A ITA Yamaha YZF R6 1'41.917 2.204
22 99 Foret F FRA Yamaha YZF R6 1'41.999 2.286
23 101 Coghlan K GBR Yamaha YZF R6 1'42.127 2.414
24 22 Muresan R ROU Triumph Daytona 675 1'42.164 2.451
25 28 Vos A NED Honda CBR600RR 1'42.207 2.494
26 5 Pradita T INA Yamaha YZF R6 1'42.598 2.885
27 96 Smrz M CZE Triumph Daytona 675 1'43.384 3.671
28 88 Guerra Y ESP Yamaha YZF R6 1'43.856 4.143
29 7 Vostàrek P CZE Honda CBR600RR 1'44.239 4.526
Last edited: