Så här skulle det se ut om inte Rossi var med. Nu blir det en del felaktigheter eftersom tex Yamaha bara har tre hojar med etc. Skulle ju vara lite mer spännande än det är nu i varje fall...
2005 MotoGP World Championship without Rossi (after 10 rounds):
1. Marco Melandri Movistar Honda (143) (+27)
2. Sete Gibernau Movistar Honda (142) (+27)
3. Max Biaggi Repsol Honda (135) (+22)
4. Colin Edwards Gauloises Yamaha (131) (+17)
5. Alex Barros Camel Honda (116) (+15)
6. Nicky Hayden Repsol Honda (114) (+13)
7. Loris Capirossi Marlboro Ducati (85) (+13)
8. Shinya Nakano Kawasaki Racing (74) (+9)
9. Carlos Checa Marlboro Ducati (60) (+9)
10. Troy Bayliss Camel Honda (54) (+7)
11. Kenny Roberts Team Suzuki (48) (+12)
12. Makoto Tamada Konica Minolta Honda (48) (+6)
13. Ruben Xaus Fortuna Yamaha (44) (+8)
14. John Hopkins Team Suzuki (39) (+7)
15. Toni Elias Fortuna Yamaha (36) (+7)
16. Olivier Jacque Kawasaki Racing (31) (+6)
17. Alex Hofmann Kawasaki Racing (25) (+4)
18. Roberto Rolfo D'Antin Ducati (22) (+7)
19. Jurgen vd Goorbergh Konica Minolta Honda (14) (+2)
20. James Ellison Blata WCM (8) (+4)
21. David Checa Fortuna Yamaha (6) (+2)
22. Shane Byrne Team Roberts (5) (+4)
23. Franco Battaini Blata WCM (2) (+1)
24. Tohru Ukawa Moriwaki (2) (+1)
2005 MotoGP World Championship without Rossi (after 10 rounds):
1. Marco Melandri Movistar Honda (143) (+27)
2. Sete Gibernau Movistar Honda (142) (+27)
3. Max Biaggi Repsol Honda (135) (+22)
4. Colin Edwards Gauloises Yamaha (131) (+17)
5. Alex Barros Camel Honda (116) (+15)
6. Nicky Hayden Repsol Honda (114) (+13)
7. Loris Capirossi Marlboro Ducati (85) (+13)
8. Shinya Nakano Kawasaki Racing (74) (+9)
9. Carlos Checa Marlboro Ducati (60) (+9)
10. Troy Bayliss Camel Honda (54) (+7)
11. Kenny Roberts Team Suzuki (48) (+12)
12. Makoto Tamada Konica Minolta Honda (48) (+6)
13. Ruben Xaus Fortuna Yamaha (44) (+8)
14. John Hopkins Team Suzuki (39) (+7)
15. Toni Elias Fortuna Yamaha (36) (+7)
16. Olivier Jacque Kawasaki Racing (31) (+6)
17. Alex Hofmann Kawasaki Racing (25) (+4)
18. Roberto Rolfo D'Antin Ducati (22) (+7)
19. Jurgen vd Goorbergh Konica Minolta Honda (14) (+2)
20. James Ellison Blata WCM (8) (+4)
21. David Checa Fortuna Yamaha (6) (+2)
22. Shane Byrne Team Roberts (5) (+4)
23. Franco Battaini Blata WCM (2) (+1)
24. Tohru Ukawa Moriwaki (2) (+1)