Stratkrasch som tydligen tog bort Jansson och de andra. Cralles hoj studsade i räcket, började brinnaoch träffade Jansson som ådrog sig en bruten fot. Trist.
Pos Nr Namn Varv Tid Diff Hastighet Bästa varvtid Märke Status Poäng
1 44 Jimmy Lindström 28 20:07.800 152,9 00:41.884 Honda CBR Ok 25
2 29 Christer Lindholm 28 20:09.815 00:02.015 152,7 00:42.348 Kawasaki
3 72 Stefan Folkesson 28 20:18.496 00:10.696 151,6 00:42.014 Honda CBR
4 25 Freddy Papunen 28 20:34.161 00:26.361 149,7 00:42.967 Kawasaki
5 55 Anders Petjo Lilja 28 20:37.084 00:29.284 149,3 00:42.835 Honda CBR
6 5 Lars Erik Landström 28 20:43.994 00:36.194 148,5 00:42.831 Suzuki
7 24 Tage Solberg 27 20:23.681 --1 lap -- 145,6 00:43.593 Yamaha R6 Ok 9
8 6 Mikael Nilsson 26 20:25.254 --2 laps -- 140,2 00:44.517 Suzuki GSXR Ok
9 26 Victor Zuber 26 20:39.894 00:14.640 138,3 00:46.161 Kawasaki ZXRR
10 21 Patrik Bengtsson 26 20:45.350 00:20.096 137,7 00:45.978 Ducati 749
11 37 Marcus Eriksson 25 20:26.942 --3 laps -- 134,4 00:45.811 Yamaha R6
12 38 Niklas Sjöstrand 25 20:27.160 00:00.218 134,4 00:47.743 Kawazaki
13 27 Jörgen Andersson 25 20:36.249 00:09.307 133,4 00:46.979 Yamaha R6
14 12 Daniel Reuterwall 2 02:03.730 --26 laps -- 106,6 01:02.762 Yamaha R6
99 51 Tommy Hollén 0 00:00.000 --28 laps -- 0,0 00:00.000 Honda CBR Did
99 74 Fredrik Jansson 0 00:00.000 --28 laps -- 0,0 00:00.000 Yamaha R6 Did
99 39 Henrik Stenberg 0 00:00.000 --28 laps -- 0,0 00:00.000 Honda CBR Did
99 28 Johnny Westerlund 0 00:00.000 --28 laps -- 0,0 00:00.000 Honda CBR
Position 99 = Ej fullföljt
Pos Nr Namn Varv Tid Diff Hastighet Bästa varvtid Märke Status Poäng
1 44 Jimmy Lindström 28 20:07.800 152,9 00:41.884 Honda CBR Ok 25
2 29 Christer Lindholm 28 20:09.815 00:02.015 152,7 00:42.348 Kawasaki
3 72 Stefan Folkesson 28 20:18.496 00:10.696 151,6 00:42.014 Honda CBR
4 25 Freddy Papunen 28 20:34.161 00:26.361 149,7 00:42.967 Kawasaki
5 55 Anders Petjo Lilja 28 20:37.084 00:29.284 149,3 00:42.835 Honda CBR
6 5 Lars Erik Landström 28 20:43.994 00:36.194 148,5 00:42.831 Suzuki
7 24 Tage Solberg 27 20:23.681 --1 lap -- 145,6 00:43.593 Yamaha R6 Ok 9
8 6 Mikael Nilsson 26 20:25.254 --2 laps -- 140,2 00:44.517 Suzuki GSXR Ok
9 26 Victor Zuber 26 20:39.894 00:14.640 138,3 00:46.161 Kawasaki ZXRR
10 21 Patrik Bengtsson 26 20:45.350 00:20.096 137,7 00:45.978 Ducati 749
11 37 Marcus Eriksson 25 20:26.942 --3 laps -- 134,4 00:45.811 Yamaha R6
12 38 Niklas Sjöstrand 25 20:27.160 00:00.218 134,4 00:47.743 Kawazaki
13 27 Jörgen Andersson 25 20:36.249 00:09.307 133,4 00:46.979 Yamaha R6
14 12 Daniel Reuterwall 2 02:03.730 --26 laps -- 106,6 01:02.762 Yamaha R6
99 51 Tommy Hollén 0 00:00.000 --28 laps -- 0,0 00:00.000 Honda CBR Did
99 74 Fredrik Jansson 0 00:00.000 --28 laps -- 0,0 00:00.000 Yamaha R6 Did
99 39 Henrik Stenberg 0 00:00.000 --28 laps -- 0,0 00:00.000 Honda CBR Did
99 28 Johnny Westerlund 0 00:00.000 --28 laps -- 0,0 00:00.000 Honda CBR
Position 99 = Ej fullföljt

)
bilar, bilar o bilar...