UEM Finalen på Albacete 10-12 oktober?

  • Thread starter Thread starter @ngel
  • Start date Start date

@ngel

Guest
:va
Är det ingen som tänker hålla tummarna för våra svenska förare där??

Jag gör det ivf.. Lycka till allihop! :tummenupp
 
125 cc
Kim Lifvenborg
Filip Hellberg
Robert Gull
Thommy Sköld

Superstock 1000
Petter Jansson
Nicklas Cajback
Per Björk
David Andersson

Med res. mot felstavning och ev. missar.. :)
 
Fan jag får inte länken att funka? Någon som får det? Isf. hur ser det ut?
//Tompa

samma problem här ?? spanien ......... nån har la snubblat på kabelen ?
det måste vara glapp nån stans....:rolleyes:
Man är ju hyffsat avis på dom som är där :mad:
 
Last edited:
samma problem här ?? spanien ......... nån har la snubblar på kabelen ?
Man är ju hyffsat avis på dom som är där :mad:

Nu fick jag igång det, jag gick in på albacete hemsidan och klickade vidare därifrån, då gick det :tummenupp

JAG ÄR MED AVIS!!! Jävla banditer att sätta stopp för mig... :mad:
 
Nu fick jag igång det, jag gick in på albacete hemsidan och klickade vidare därifrån, då gick det :tummenupp

JAG ÄR MED AVIS!!! Jävla banditer att sätta stopp för mig... :mad:

Men så länka då!!!!! :)


Petter bäste svensk hittills som 21:a i kvalet.
Ok.
 
Last edited:
Länken verkarfunka lite när den vill ....

UEM E.CH.:1st QUALIFYING SESSION SUPERSTOCK1000. C.Albacete (11/10/2008 12:20:08)
Pos. N° Rider Team Machine Nat. Best Lap In Lap Lap Dif. 1º Dif. Ant. Last lap 2nd Best Lap Speed Box
1 34 AMOR,Javier Del L'OREAL MEN EXPERT LGS YAMAHA SPA 1:30.946 8 13 - - 2:43.756 1:31.421 140.1 5
2 12 FORES,Javier K.DANTIN MOTOGP KAWASAKI SPA 1:31.143 10 15 0.197 0.197 2:05.653 1:31.512 139.8 3
3 76 MARTINEZ,Bernat T.BERNAT YAMAHA SPA 1:31.291 6 14 0.345 0.148 2:03.544 1:31.421 139.6 4
4 31 MORALES,Carmelo L'OREAL MEN EXPERT LGS YAMAHA SPA 1:31.396 4 15 0.450 0.105 5:13.154 1:31.396 139.4 5
5 17 SKOPEK,Pawel OKI SZKOPEK T. YAMAHA POL 1:31.890 11 14 0.944 0.494 1:52.606 1:32.925 138.6 2
6 22 SILVA,Iván YAMAHA SPAIN YAMAHA SPA 1:32.130 7 16 1.184 0.240 1:49.944 1:32.141 138.3 4
7 37 LOZANO,Diego H.JOE DARCEY HONDA SPA 1:32.295 13 19 1.349 0.165 2:12.563 1:32.701 138.0 4
8 18 TORRES,Jordi YAMAHA SPAIN YAMAHA SPA 1:32.335 7 15 1.389 0.040 1:56.255 1:33.292 138.0 4
9 19 SIMEON,Xavier ALSTARE SUZUKI SUZUKI BEL 1:32.688 14 17 1.742 0.353 3:44.921 1:32.790 137.5 3
10 5 CRUCIANI,Stefano S&G DUNLOP T. DUCATI ITA 1:32.751 16 17 1.805 0.063 2:08.625 1:33.138 137.4 4
11 15 TEUCHERT,Jörg Y.MOTOR GERMANY YAMAHA GER 1:32.893 11 18 1.947 0.142 1:53.383 1:32.945 137.2 3
12 42 LOPEZ,Alberto HOTELPLUS Y.MS YAMAHA SPA 1:33.022 15 16 2.076 0.129 1:56.917 1:33.348 137.0 3
13 13 MEKLAU,Andreas MEKLAU R.T. SUZUKI AUT 1:33.192 5 12 2.246 0.170 1:55.921 1:33.441 136.7 3
14 23 TANGRE,Cédric YOHANN M.S. SUZUKI FRA 1:33.255 16 19 2.309 0.063 1:45.474 1:33.272 136.6 3
15 95 PELLIZZON,Fabrizio S.STILE ITALIANO KAWASAKI ITA 1:33.761 5 17 2.815 0.506 1:48.496 1:33.844 135.9 3
16 21 PRINZ,Nina Y.MOTOR DEUTSCHLAND YAMAHA GER 1:33.777 3 7 2.831 0.016 2:03.474 1:34.363 135.9 2
17 32 METRO,Thomas M.VITESSE REUNION SUZUKI FRA 1:34.235 9 17 3.289 0.458 6:45.267 1:34.504 135.2 4
18 9 VERDINI,Luca RCGM T. YAMAHA ITA 1:34.393 9 19 3.447 0.158 2:09.812 1:34.771 135.0 4
19 33 SKOPEK,Marek OKI SZKOPEK T. YAMAHA POL 1:34.969 11 13 4.023 0.576 1:50.322 1:35.433 134.2 2
20 47 SOLLI,Magnus SOLLI RACING YAMAHA NOR 1:35.263 5 12 4.317 0.294 15:25.421 1:35.488 133.7 1
21 30 JANSSON,Petter P.JANSSON R. KAWASAKI SWE 1:35.290 6 22 4.344 0.027 3:14.591 1:35.419 133.7 3
22 6 VERMONDEN,Sepp STICHTING R.T.KANKER HONDA BEL 1:35.307 11 18 4.361 0.017 1:50.650 1:35.388 133.7 3
23 25 TERBRAAKE,Ronald FABRICOM MCT R.T. DUCATI NED 1:35.469 9 17 4.523 0.162 1:59.080 1:35.550 133.5 3
24 63 BJÖRK,Per CLAESONS HONDA HONDA SWE 1:35.505 5 15 4.559 0.036 3:53.877 1:35.917 133.4 4 25 51 MILOVANOVIC,Milos MASS RACING T. SUZUKI SER 1:35.512 8 16 4.566 0.007 1:55.959 1:35.641 133.4 3
26 4 CHOY,Martin F1 RACING T. HONDA BUL 1:35.634 5 16 4.688 0.122 2:15.540 1:35.852 133.2 3
27 97 ANDERSSON,David D ANDERSSON R. KAWASAKI SWE 1:35.675 5 10 4.729 0.041 2:04.484 1:35.959 133.2 2
28 20 WALKOWIAK,Marcin LW-GRUPA RT YAMAHA POL 1:35.804 14 16 4.858 0.129 1:51.384 1:36.062 133.0 4
29 54 VEIJER,Joan DUNTEP RACING T. HONDA NED 1:35.925 13 18 4.979 0.121 2:34.888 1:36.106 132.8 4
30 11 CAMLEK,Berto BERTEC RACING YAMAHA SLO 1:36.022 7 16 5.076 0.097 3:42.237 1:36.212 132.7 4
31 56 CAJBACK,Nicklas T.BENJAN RACING HONDA SWE 1:36.384 12 18 5.438 0.362 2:11.964 1:36.561 132.2 3
32 96 KULEV,Kalin BULGARIA T. SUZUKI BUL 1:37.878 7 8 6.932 1.494 1:49.307 1:37.975 130.2 1
33 74 BOSTJAN,Skubic INOTHERM R. YAMAHA SLO 1:38.263 4 10 7.317 0.385 1:58.233 1:38.418 129.7 2
34 77 KONTOMAROS,K. YAMAHA GRE 1:38.554 4 16 7.608 0.291 2:24.410 1:38.889 129.3 2
35 7 PSIHOGIOS,Andreas PSIHOGIOS T.T. KAWASAKI GRE 1:41.800 5 8 10.854 3.246 9:14.492 1:42.756 125.2 2
 
Men så länka då!!!!! :)

Nja... det funkar bara till o från :gnissla
Prova denna http://www.circuitoalbacete.es/cronoonline.asp

Om inte den går så klickar ni bara på tidtagaruret och texten "Crono online" som är ovanför kalendern på huvudsidan

Petter ser för övrigt ut att vara snabbaste Svensk så här långt! Oväntat??

En tjej med i sällskapet också, Nina Prinz, som till råga på allt är före alla Svenskar så här långt. Lite roligt Hehe!
 
Last edited:
Nja... det funkar bara till o från :gnissla
Prova denna http://www.circuitoalbacete.es/cronoonline.asp

Om inte den går så klickar ni bara på tidtagaruret och texten "Crono online" som är ovanför kalendern på huvudsidan

Petter ser för övrigt ut att vara snabbaste Svensk så här långt! Oväntat??

En tjej med i sällskapet också, Nina Prinz, som till råga på allt är före alla Svenskar så här långt. Lite roligt Hehe!

Ja! JAg märker det :)
Wizna fångade påpassligt tabellen! Tackar.
 
En tjej med i sällskapet också, Nina Prinz, som till råga på allt är före alla Svenskar så här långt. Lite roligt Hehe![/QUOTE]

ja du tompa ...jag har det rätt bra här hema ändå .....
man slipper ju att få tjej-spööö.....:tuttar

ja jansson vekar vara het,en förare som gått från klarhet till klar-HET
 
Fan fan fan och spanjorer som inte kan engelska ska inte vara på ett EM och jobba.

Davids transponder fungerade inte och det gav att dom fick trixa med den i depån. Killen/funktionären tycktes knappt veta själv vad felet var och när han inte kunde engelska och prata med Marcus och David blev saken inte bättre. Sen kom dom med en ny transponder och då måste den andra bort och ny fästpunkt kulle dit = 15 min i början av passet stod David i depån.

När han äntligen kom ut kom det smådugg regn.

Det jävliga är att David har egen transponder men dessa får inte användas där nere, man måste använda deras som är häckiga och uppenbarligen strular.

Så nu tänker jag svära, håll för öronen dom som inte vill höra, fan helvetes jävla skit....
 
Nyheter
En vecka kvar!

Nu är det exakt en vecka kv...

Farligt vilseledande alkomätare på marknaden

Ett stort oberoende test ut...

Specialbyggd Yamaha XSR900 GP hyllar Rainey

För att fira den trefaldige...

Vi provkör Indian Sport Chief RT

I Allt om MC nummer 8 som k...

Ducati 996 SPS – fabriksny 99:a – såld för rekordsumma

När en hojfirma i Tombolo i...

Äldre än en gentleman

Vi har fotograferat en 100 ...

MV Agusta återgår till 100% eget ägande

MV Agusta Motor S.p.A. till...

MV Agusta åter självständigt

MV Agusta Motor S.p.A. till...

Kurviger – Appen som hittar vägarna du inte visste att du ville köra

Att köra motorcykel handlar...

Richa blickar framåt mot 70 år i branschen

Bike var på plats på Richa ...

Back
Top