1. flugan, 187kg 2006-11-24, 84kg 2007-01-25, mål 82kg te sommaren 2007
2. Skrutten, ??kg 2006-11-24, 78,5kg 2007-01-19, mål 70kg till 2007-04-30
3. Thunder, 87 kg 2006-11-24, 86 kg 2007-01-25, mål 82 kg till 2007-06-01
4. Ripper, 86 kg 2006-11-24, 80 kg 2007-01-26, mål 85 kg till 2007-07-01
5. Empa, 74kg 2007-01-01, 71kg 2007-01-27, mål 75kg till 2007-06-01
6. Mikael-carla 85kg 2007-01-01 80kg 2007-01-27 mål 72kg 2007-06-01
7. MonsterMatte 2006.11.25 97kg 2007.02.01 95.5kg mål 92kg till 1a Maj
8. Alming 76kg 2006-11-24, 77.8kg2007-01-30 mål 2007-04-30 72kg
Haha, bra jobbat jobbat Alming, du går ju nästan åt rätt håll iaf

Jag förstår inte varför du vill gå ner iofs eftersom du gymmar? Deffa eller vad? Min deffning består av pizza varje dag jag jobbar. Funkar kanon
