Spanska Mästerskapet CEV 2007

Lundh hade ju dock lika snabb varvtid som en "stand-in" MotoGP-förare (Ivan Silva) och bara 6 tiondelar efter en före detta (Jose Luis Cardoso). :tummenupp
 
Verkar lite friare än tex PRO-SBK.

Okej att klippa i elkablar, plana cylindern, modifiera generatorn, 107db/A + 3db/A, alu + titanskruvar, inte tillåtet med QS (?), dreva om i vxl-lådan (?) typ vad jag fattar det som. Annars rätt likt med fjädring, bromsar, fälgar, motorer, CDI mm.
 
Alex racerapport från Valencia. http://www.alex34.se/index.html

Dom är på plats nu på Jerez och har kollat in träningarna för 125 och 250GP som var idag.
 
Tjabba Anders.

Du vet du vart man kan hitta resultat för hur det gårt för dem svenska förarna nere i Jerez?
Fattar mig inte på den spanska sidan....

Mvh
//
Fille Backlund
 
Tjabba Anders.

Du vet du vart man kan hitta resultat för hur det gårt för dem svenska förarna nere i Jerez?
Fattar mig inte på den spanska sidan....

Mvh
//
Fille Backlund

Inget kval på fredagar och inga transpondrar du får hålla dig tills imorgon:arsele
 
Alex gjorde tydligen ett dåligt däckval i det fläckvis blöta förstakvalet, och var 19:e av 37st. På andra kvalet regnade det och han var då snabbast. Får hålla tummarna för regn! :)
 
Alex gjorde tydligen ett dåligt däckval i det fläckvis blöta förstakvalet, och var 19:e av 37st. På andra kvalet regnade det och han var då snabbast. Får hålla tummarna för regn! :)
Mad Alex rokkar i regn :yoparty
 
Kvalen.

125GP
1 28 Ivan MAESTRO ESP 2:00.065
2 21 Steve BONSEY USA 2:02.983
3 87 Federico BIAGGI ITA 2:00.796
4 30 Takaaki NAKAGAMI JAP 2:03.281
5 8 Lorenzo SALVADORI ITA 2:02.036
6 31 Alexis MASBOU FRA 2:03.939
7 93 Marc MARQUEZ ESP 2:02.254
8 45 Scott REDDING ENG 2:04.174
9 78 Robin LÄSSER GER 2:02.889
10 23 Marcel SCHRÖTTER GER 2:04.174
11 37 Kazuya OTANI JAP 2:02.956
12 3 Jonas FOLGER GER 2:04.239
13 17 Stefan BRADL GER 2:03.094
14 16 Blake Leigh SMITH AUS 2:04.450
15 69 Robbie STEWART ENG 2:03.122
16 7 Efren VAZQUEZ ESP 2:04.791
17 75 Enrique JEREZ ESP 2:03.344
18 39 Luis SALOM ESP 2:05.648
19 11 Pere TUTUSAUS ESP 2:03.598
20 42 Ricard CARDUS ESP 2:05.736
21 25 Juan ROSELL ESP 2:03.696
22 26 Adrian MARTIN ESP 2:06.937
23 72 Thomas CAIANI SUI 2:03.945
24 38 Bastien CHESAUX SUI 2:07.101
25 79 Marvin FRITZ GER 2:04.028
26 65 Luke MOSSEY ESP 2:07.206
27 36 Steven LE COQUEN FRA 2:04.188
28 59 Teemu MATTILA FIN 2:07.540
29 34 Emo KOSTAMO FIN 2:04.403

30 51 Alvaro SANCHEZ ESP 2:07.682
31 77 Aitor RODRIGUEZ ESP 2:05.832
32 19 Carlos FERRANDO ESP 2:07.991
33 60 Nikki COATES ENG 2:06.248
34 48 Alberto MONCAYO ESP 2:08.079
35 41 Daniel SAEZ ESP 2:06.425
36 9 Luca VITALI ITA 2:08.355
Res 84 Julian MIRALLES ESP 2:06.541
Res 43 Sturla Borch FAGERHAUG NOR 2:08.869

NQ:

47 81 Roy POUW NED 2:08.927
48 53 Jasper IWEMA NED 2:09.442
52 52 Sebastian ECKNER GER 2:11.550

Tiderna är sammanlagda från 2 kvalgrupper. Därför varannan tid är långsammare.

(Inte lätt att vara spanior i spanska mästerskapet. Bara 2st i topp 15. Lilla VM.. )

Formula Extreme
1 34 Javier DEL AMOR 1:52.139
2 30 Jose L. CARDOSO 1:52.334
3 5 Josep SARDA 1:52.539
4 46 Victor CASAS 1:53.122
5 31 Carmelo MORALES 1:53.266
6 19 Xavier SIMEON 1:53.472
7 35 Kenny NOYES 1:54.251
8 22 Ivan SILVA 1:54.350
9 56 Jose Manuel 1:54.573
10 1 Jose David DE GEA 1:54.751
11 60 Julian MAZUECOS ATLETICO 1:54.878
12 38 Juan Eric GOMEZ 1:54.925
13 15 Daniel RIBALTA 1:55.610
14 54 Pedro VALLCANERAS 1:55.846
15 18 Jordi TORRES 1:56.251
16 86 Victor Manuel CARRASCO 1:56.255
17 37 Diego LOZANO 1:56.311
18 76 Bernat MARTINEZ 1:56.546
19 40 Malcolm ASHLEY 1:56.578
20 17 Alexander LUNDH 1:57.301
21 36 Carlos Javier RUZ 1:57.314
22 25 Jesus MORENO 1:58.135
23 14 David GOMEZ 1:58.338
24 95 Mashel M. A.J. AL NAIMI 1:58.770
25 13 Jose LOMBARDO 1:58.920
26 55 Victor LOZANO 1:59.156
27 43 Enrique 1:59.244
28 69 Jacobo CALDEIRO 1:59.299
29 41 David DEL MORAL 2:00.026
30 20 Antonio GOMEZ 2:01.446
31 21 Oscar IBAÑEZ 2:01.446
32 99 Luis Alberto SALMERON 2:01.948
33 44 Adrian ARAUJO 2:02.033
34 74 Jonathan GOMEZ 2:02.092

Supersport
1 81 Graeme GOWLAND ENG 1:55.185
2 26 Joan LASCORZ ESP 30 1:59.535
3 14 Jonatan ALABARCE ESP 1:55.348
4 22 David BONACHE ESP 2:00.693
5 17 Russel GOMEZ ESP 1:56.814
6 25 Joshua BROOKES AUS S 2:01.054
7 74 Aitor IZQUIERDO ESP 1:59.627
8 40 Javier FORES ESP 2:02.051
9 71 Javier GONZALEZ ESP 1:59.638
10 53 Jordi ALMEDA ESP 2:02.128
11 41 Ismael ORTEGA ESP 2:00.002
12 60 Roman RAMOS ESP 2:02.546
13 12 Francisco J. HIDALGO ESP 2:00.235
14 64 Mateo MELERO ESP 2:02.552
15 72 Daniel ARCAS ESP 2:00.585
16 82 Nicklas CAJBACK SWE 2:02.578
17 28 Jose Luis CARRION ESP 2:00.907
18 90 Ricardo SASETA ESP 2:03.326
19 30 Ivan MORENO ESP 2:01.376
20 77 Dani RIVAS ESP 2:03.556
21 15 Manuel GOMEZ ESP 2:01.398
22 47 Angel RODRIGUEZ ESP 2:03.748
23 84 Valentin AZCONA ESP 2:01.530
24 99 Samuel ALONSO ESP 2:04.087
25 43 Manuel A. HERNANDEZ ESP 2:01.612
26 23 Adrian BONASTRE ESP 2:05.459
27 46 Michel AGUILAR ESP 2:01.848
28 95 Ahley BEECH ENG 2:05.827
29 86 Nicolas F. FERREIRA BRA 2:02.694
30 50 Tiago DIAS POR 2:06.041
31 24 Sergio PASTRANA ESP 2:02.797
32 18 David PERRET FRA 2:06.248
33 19 Luis Miguel PIÑEIRO ESP 2:03.094
34 85 Alex VALLS ESP 2:06.791
35 69 Hugo MARTINEZ ESP 2:03.899
36 38 Jorge CASTELLANOS ESP 2:07.408
37 33 Alejandro CORTES ESP 2:04.546
38 32 David RODRIGUEZ ESP 2:07.421
39 21 Santiago BARRAGAN ESP 2:06.762
40 62 Eloy FERNANDEZ ESP 2:07.027
41 70 Michal DROBNY CZE 2:07.456
42 48 Ramon CAUS ESP EPS 2:07.510
43 49 Antonio GALLARDO ESP 2:07.518
44 94 Antonio DE DIOS ESP 2:08.840
 
Last edited by a moderator:
Såg att Alex var snabbast på warm-upen, men han kraschade på
racet... synd
Undrar hur många gånger han har kraschat med den hojen i år....
bara på mantorp finalen var det 3-4 gånger ... stackars motorcykel :)
 
Både Josh Brookes och Alex Lundh bröt visst sina race med kopplingsproblem. Alex från en 16:de plats 2 varv från mål.
 
Både Josh Brookes och Alex Lundh bröt visst sina race med kopplingsproblem. Alex från en 16:de plats 2 varv från mål.

Jaha.. så han bröt.. jag var rädd att han hade kraschat igen.. såg att han
hade bara kört 15 varv nämligen..
Synd att det inte höll hela vägen..
 
Nyheter
European Bike Week: 2-7 september 2025

Under veckan den 2 – ...

Michael Schumachers Honda Fireblade såld på auktion

Michael Schumachers Honda F...

Dags för Mälaren runt 2025 – 16 augusti

Lördagen den 16 augusti 202...

Retrohoj från Honda presenterad på Suzuka

Under 46:e Coca Cola 8-timm...

Sandvikens franskaste Triumph

I Norrtälje kunde vi se hur...

Hydet Dirt Drag #2 – Helt enkelt skitkul

Den 2 augusti körde Hydet M...

A ride for our child, Tyra

MC-kortegen ”A ride for our...

Mälaren Runt #40 – 16 augusti

Lördagen den 16 augusti kör...

Specialbyggd Yamaha XSR900 GP

För att fira den trefaldige...

Dragracing-EM på Tierp Arena 7-10 augusti

Den 7–10 augusti 2025 förva...

Back
Top