Resultat SuperStock600 Knutstorp

oFFkeFF

Slipar röven
Gick med
6 Mar 2003
Ort
Solna
Hoj
yamaha xt660r
Plac StNr Namn Bvtid Bv NBvtid NBv kM/h Fordon Status Poäng
1 1 Mikael Nilsson 01:02.878 3 01:02.961 4 118,5 Suzuki GSXR Ok 0
2 53 Jörgen Larsson 01:03.199 13 01:03.399 14 117,9 Suzuki GSXR Ok 0
3 28 Johnny Westerlund 01:03.517 8 01:03.554 3 117,3 Honda CBR Ok 0
4 2 Freddy Papunen 01:03.563 16 01:03.925 14 117,2 Honda CBR Ok 0
5 88 Per Gustavsson 01:03.565 15 01:03.621 10 117,2 Kawasaki ZXRR Ok 0
6 39 Henrik Stenberg 01:03.687 18 01:03.874 14 117,0 Honda CBR Ok 0
7 65 Andreas Nylund 01:04.298 22 01:04.453 10 115,8 Yamaha R6 Ok 0
8 79 Benny Olsson 01:04.413 8 01:04.682 13 115,6 Honda CBR Ok 0
9 63 Robban Augustsson 01:04.474 17 01:05.115 16 115,5 Honda CBR Ok 0
10 4 Daniel Björk 01:04.655 13 01:04.869 21 115,2 Yamaha R6 Ok 0
11 97 Markus Johansson 01:04.714 15 01:04.756 18 115,1 Suzuki GSXR Ok 0
12 14 Filip Backlund 01:04.827 13 01:04.999 15 114,9 Suzuki GSXR Ok 0
13 40 Patrick Packalén 01:05.003 18 01:05.179 10 114,6 Honda CBR Ok 0
14 15 Magnus Vesterberg 01:05.268 3 01:05.421 4 114,1 Ducati 749 R Ok 0
15 34 Alexander Lundh 01:05.353 10 01:05.592 11 114,0 Honda CBR Ok 0
16 23 Björn Saete 01:05.605 12 01:05.914 11 113,5 Kawaski ZXR Ok 0
17 21 Christian Carlsten 01:05.767 19 01:06.218 17 113,3 Yamaha R6 Ok 0
18 7 Martin Löthman 01:06.296 18 01:06.674 16 112,4 Ok 0
19 78 Erik Jorpes 01:06.304 3 01:06.324 11 112,3 Yamaha R6 Ok 0
20 93 Jimmi Lindén 01:06.574 15 01:07.040 12 111,9 Honda CBR Ok 0
21 11 Jim Funck 01:06.919 9 01:06.980 15 111,3 Honda CBR Ok 0
22 45 Jimmy Malm 01:07.112 14 01:07.159 7 111,0 Honda CBR Ok 0
23 35 Jimmy Wyrén 01:08.249 6 01:08.324 5 109,1 Yamaha R6 Ok 0
24 30 Jonas Persson 01:14.981 2 01:15.839 3 99,3 Yamaha R6 Ok 0

Alla verkar inte vara på banan, Var är MrBlind?
Bara första testet, men hoppas det går lite fortare på söndag.
 
oFFkeFF skrev:
15 34 Alexander Lundh

Alla verkar inte vara på banan, Var är MrBlind?


Är det inte en felstavning av efternamnet bara?

Kul att se hur det går för alla SH-kändisar för övrigt. :tummenupp
 
Last edited:
Penguin skrev:
Är det inte en felstavning av efternamnet bara?

Kul att se hur det går för alla SH-kändisar för övrigt. :tummenupp


Kan så vara, men då är väl även hojmärket fel?
 
Penguin skrev:
Är det inte en felstavning av efternamnet bara?

Kul att se hur det går för alla SH-kändisar för övrigt. :tummenupp

Nej det finns en Lundh och en Lind på startlistan. Hsh lär det nog gå fortare, såg att Packalén körde lite långsammare än som rookie t.ex.
 
Verkar inte vara så bra tider. Regnade det? :D

Hoppas det blir lite bättre imorgon så det blir tajt race.
 
[/QUOTE]Alla verkar inte vara på banan, Var är MrBlind?
Bara första testet, men hoppas det går lite fortare på söndag.[/QUOTE]

Tror inte att alla hade transpondrar på. Såg några köra som inte är med på din lista. Vill väl mörka lite. :D Desutom blev nr 8 svart flaggad ett antal varv. Tror jag såg honom vid sjukstugan. :)





Syn test?
 
Last edited:
Alla verkar inte vara på banan, Var är MrBlind?
Bara första testet, men hoppas det går lite fortare på söndag.[/QUOTE]

Tror inte att alla hade transpondrar på. Såg några köra som inte är med på din lista. Vill väl mörka lite. :D Desutom blev nr 8 svart flaggad ett antal varv. Tror jag såg honom vid sjukstugan. :)





Syn test?[/QUOTE]Några körde utan transpondrar, Haaland mörkade men drog omkull igår.
 
1 10 Victor Zuber 01:08.798 15 01:08.994 16 108,3 Kawasaki ZXRR Ok 0
2 88 Per Gustavsson 01:08.884 14 01:09.280 16 108,1 Kawasaki ZXRR Ok 0
3 4 Daniel Björk 01:08.951 18 01:09.018 14 108,0 Yamaha R6 Ok 0
4 28 Johnny Westerlund 01:08.961 16 01:09.547 15 108,0 Honda CBR Ok 0
5 63 Robban Augustsson 01:09.916 13 01:10.255 14 106,5 Honda CBR Ok 0
6 97 Markus Johansson 01:10.036 11 01:10.058 14 106,4 Suzuki GSXR Ok 0
7 2 Freddy Papunen 01:10.226 13 01:10.361 14 106,1 Honda CBR Ok 0
8 14 Filip Backlund 01:10.355 14 01:10.558 17 105,9 Suzuki GSXR Ok 0
9 39 Henrik Stenberg 01:11.140 17 01:11.141 16 104,7 Honda CBR Ok 0
10 65 Andreas Nylund 01:11.336 13 01:11.560 14 104,4 Yamaha R6 Ok 0
11 40 Patrick Packalén 01:11.492 16 01:11.747 14 104,2 Honda CBR Ok 0
12 93 Jimmi Lindén 01:11.520 13 01:11.586 15 104,1 Honda CBR Ok 0
13 15 Magnus Vesterberg 01:11.563 16 01:11.778 15 104,1 Ducati 749 R Ok 0
14 9 Lars Lönn 01:11.884 17 01:12.291 16 103,6 Honda CBR Ok 0
15 34 Alexander Lundh 01:12.410 11 01:15.343 8 102,9 Honda CBR Ok 0
16 46 Norvald Haaland 01:12.431 16 01:12.533 15 102,8 Honda CBR Ok 0
17 1 Mikael Nilsson 01:12.790 13 01:12.973 14 102,3 Suzuki GSXR Ok 0
18 53 Jörgen Larsson 01:13.130 4 01:16.192 3 101,9 Suzuki GSXR Ok 0
19 45 Jimmy Malm 01:13.400 16 01:13.463 13 101,5 Honda CBR Ok 0
20 61 Daniel Kubberöd 01:14.205 15 01:15.099 16 100,4 Honda CBR Ok 0
21 21 Christian Carlsten 01:14.312 12 01:15.148 11 100,2 Yamaha R6 Ok 0
22 23 Björn Saete 01:15.121 13 01:15.226 14 99,2 Kawaski ZXR Ok 0
23 11 Jim Funck 01:15.977 17 01:16.430 11 98,0 Honda CBR Ok 0
24 79 Benny Olsson 01:16.641 10 01:17.222 9 97,2 Honda CBR Ok 0
25 35 Jimmy Wyrén 01:16.828 3 01:19.486 2 96,9 Yamaha R6 Ok 0
26 52 Alexander Lind 01:17.721 14 01:18.802 13 95,8 Kawasaki ZXRR Ok 0
27 30 Jonas Persson 01:17.723 12 01:19.573 13 95,8 Yamaha R6 Ok 0
28 78 Erik Jorpes 01:19.688 14 01:20.067 12 93,5 Yamaha R6 Ok 0


Kval 1.

Det regnar nog en del..
 
oFFkeFF skrev:
1 10 Victor Zuber 01:08.798 15 01:08.994 16 108,3 Kawasaki ZXRR Ok 0
2 88 Per Gustavsson 01:08.884 14 01:09.280 16 108,1 Kawasaki ZXRR Ok 0
3 4 Daniel Björk 01:08.951 18 01:09.018 14 108,0 Yamaha R6 Ok 0
4 28 Johnny Westerlund 01:08.961 16 01:09.547 15 108,0 Honda CBR Ok 0
5 63 Robban Augustsson 01:09.916 13 01:10.255 14 106,5 Honda CBR Ok 0
6 97 Markus Johansson 01:10.036 11 01:10.058 14 106,4 Suzuki GSXR Ok 0
7 2 Freddy Papunen 01:10.226 13 01:10.361 14 106,1 Honda CBR Ok 0
8 14 Filip Backlund 01:10.355 14 01:10.558 17 105,9 Suzuki GSXR Ok 0
9 39 Henrik Stenberg 01:11.140 17 01:11.141 16 104,7 Honda CBR Ok 0
10 65 Andreas Nylund 01:11.336 13 01:11.560 14 104,4 Yamaha R6 Ok 0
11 40 Patrick Packalén 01:11.492 16 01:11.747 14 104,2 Honda CBR Ok 0
12 93 Jimmi Lindén 01:11.520 13 01:11.586 15 104,1 Honda CBR Ok 0
13 15 Magnus Vesterberg 01:11.563 16 01:11.778 15 104,1 Ducati 749 R Ok 0
14 9 Lars Lönn 01:11.884 17 01:12.291 16 103,6 Honda CBR Ok 0
15 34 Alexander Lundh 01:12.410 11 01:15.343 8 102,9 Honda CBR Ok 0
16 46 Norvald Haaland 01:12.431 16 01:12.533 15 102,8 Honda CBR Ok 0
17 1 Mikael Nilsson 01:12.790 13 01:12.973 14 102,3 Suzuki GSXR Ok 0
18 53 Jörgen Larsson 01:13.130 4 01:16.192 3 101,9 Suzuki GSXR Ok 0
19 45 Jimmy Malm 01:13.400 16 01:13.463 13 101,5 Honda CBR Ok 0
20 61 Daniel Kubberöd 01:14.205 15 01:15.099 16 100,4 Honda CBR Ok 0
21 21 Christian Carlsten 01:14.312 12 01:15.148 11 100,2 Yamaha R6 Ok 0
22 23 Björn Saete 01:15.121 13 01:15.226 14 99,2 Kawaski ZXR Ok 0
23 11 Jim Funck 01:15.977 17 01:16.430 11 98,0 Honda CBR Ok 0
24 79 Benny Olsson 01:16.641 10 01:17.222 9 97,2 Honda CBR Ok 0
25 35 Jimmy Wyrén 01:16.828 3 01:19.486 2 96,9 Yamaha R6 Ok 0
26 52 Alexander Lind 01:17.721 14 01:18.802 13 95,8 Kawasaki ZXRR Ok 0
27 30 Jonas Persson 01:17.723 12 01:19.573 13 95,8 Yamaha R6 Ok 0
28 78 Erik Jorpes 01:19.688 14 01:20.067 12 93,5 Yamaha R6 Ok 0


Kval 1.

Det regnar nog en del..

Tufft att Markus som körde R1000 förra året ligger 6a
 
krasch

det går tydligen vilt till på knutstorp..

lånad text från www.stcc.se

MC-OLYCKA 2005-05-21

I mc-klasen SuperStock 600 inträffade en ruggig olycka med fyra motorcyklar involverade. Under räddningsarbetet skadades en funktionär som fördes till Lunds lasarett där man konstaterade en fraktur på vänster lårben samt hjärnskakning.(bild Andreas Johansson)

Samtliga förare klarade sig oskadda, bland de involverade märktes Freddy Papunen som var den som först gick omkull på väg ut på raksträckan. Varven efter följde Micke Nilsson, Daniel Björk och Daniel Kubberöd efter.

Olyckan inträffade under andra kvalet i kraftigt regn varvid tiderna från första heatet i torrt kommer att gälla för söndagens race. Favoriten Micke Nilsson startar därmed från sextonde position.

Daniel Björk har tredje startposition i SuperStock där Victor Zuber var snabbast före hemmaföraren Per Gustavsson från Furulund
 
Aj aj! Så hojarna flög! Vad hände egentligen? Hoppas de kan ställa upp för race imorgon!
 
oFFkeFF skrev:
1 10 Victor Zuber 01:08.798 15 01:08.994 16 108,3 Kawasaki ZXRR Ok 0
2 88 Per Gustavsson 01:08.884 14 01:09.280 16 108,1 Kawasaki ZXRR Ok 0
3 4 Daniel Björk 01:08.951 18 01:09.018 14 108,0 Yamaha R6 Ok 0
4 28 Johnny Westerlund 01:08.961 16 01:09.547 15 108,0 Honda CBR Ok 0
5 63 Robban Augustsson 01:09.916 13 01:10.255 14 106,5 Honda CBR Ok 0
6 97 Markus Johansson 01:10.036 11 01:10.058 14 106,4 Suzuki GSXR Ok 0
7 2 Freddy Papunen 01:10.226 13 01:10.361 14 106,1 Honda CBR Ok 0
8 14 Filip Backlund 01:10.355 14 01:10.558 17 105,9 Suzuki GSXR Ok 0
9 39 Henrik Stenberg 01:11.140 17 01:11.141 16 104,7 Honda CBR Ok 0
10 65 Andreas Nylund 01:11.336 13 01:11.560 14 104,4 Yamaha R6 Ok 0
11 40 Patrick Packalén 01:11.492 16 01:11.747 14 104,2 Honda CBR Ok 0
12 93 Jimmi Lindén 01:11.520 13 01:11.586 15 104,1 Honda CBR Ok 0
13 15 Magnus Vesterberg 01:11.563 16 01:11.778 15 104,1 Ducati 749 R Ok 0
14 9 Lars Lönn 01:11.884 17 01:12.291 16 103,6 Honda CBR Ok 0
15 34 Alexander Lundh 01:12.410 11 01:15.343 8 102,9 Honda CBR Ok 0
16 46 Norvald Haaland 01:12.431 16 01:12.533 15 102,8 Honda CBR Ok 0
17 1 Mikael Nilsson 01:12.790 13 01:12.973 14 102,3 Suzuki GSXR Ok 0
18 53 Jörgen Larsson 01:13.130 4 01:16.192 3 101,9 Suzuki GSXR Ok 0
19 45 Jimmy Malm 01:13.400 16 01:13.463 13 101,5 Honda CBR Ok 0
20 61 Daniel Kubberöd 01:14.205 15 01:15.099 16 100,4 Honda CBR Ok 0
21 21 Christian Carlsten 01:14.312 12 01:15.148 11 100,2 Yamaha R6 Ok 0
22 23 Björn Saete 01:15.121 13 01:15.226 14 99,2 Kawaski ZXR Ok 0
23 11 Jim Funck 01:15.977 17 01:16.430 11 98,0 Honda CBR Ok 0
24 79 Benny Olsson 01:16.641 10 01:17.222 9 97,2 Honda CBR Ok 0
25 35 Jimmy Wyrén 01:16.828 3 01:19.486 2 96,9 Yamaha R6 Ok 0
26 52 Alexander Lind 01:17.721 14 01:18.802 13 95,8 Kawasaki ZXRR Ok 0
27 30 Jonas Persson 01:17.723 12 01:19.573 13 95,8 Yamaha R6 Ok 0
28 78 Erik Jorpes 01:19.688 14 01:20.067 12 93,5 Yamaha R6 Ok 0


Kval 1.

Det regnar nog en del..

Grymt snabbt en del kör i ösregnet... Många grymma insatser; Robban, Filip, Packalen!
Jorpes, du tar dom i starten som vanligt! :tummenupp
 
magnus_moss skrev:
Grymt snabbt en del kör i ösregnet... Många grymma insatser; Robban, Filip, Packalen!
Jorpes, du tar dom i starten som vanligt! :tummenupp
Det ser ut att bli torrt till racet i em iaf :tummenupp
 
Resultat från warm up.

1 1 Mikael Nilsson 11 1:05.905 1:01.973 -- 120,246
2 46 Norvald Haaland 8 1:02.312 1:02.312 +0.339 119,592
3 28 Johnny Westerlund 9 1:13.620 1:02.887 +0.914 118,498
4 10 Victor Zuber 11 1:04.248 1:02.954 +0.981 118,372
5 88 Per Gustavsson 10 1:20.811 1:03.220 +1.247 117,874
6 2 Freddy Papunen 12 1:24.992 1:03.342 +1.369 117,647
7 53 Jörgen Larsson 10 1:03.372 1:03.372 +1.399 117,591
8 4 Daniel Björk 11 1:04.144 1:03.619 +1.646 117,135
9 65 Andreas Nylund 11 1:04.836 1:03.920 +1.947 116,583
10 63 Robban Augustsson 11 1:14.633 1:04.332 +2.359 115,837
11 15 Magnus Vesterberg 8 1:11.499 1:04.455 +2.482 115,616
12 97 Markus Johansson 10 1:04.907 1:04.546 +2.573 115,453
13 39 Henrik Stenberg 7 1:09.924 1:04.603 +2.630 115,351
14 9 Lars Lönn 8 1:22.137 1:05.178 +3.205 114,333
15 40 Patrick Packalén 10 1:17.461 1:05.363 +3.390 114,009
16 79 Benny Olsson 11 1:23.902 1:05.436 +3.463 113,882
17 23 Björn Saete 10 1:05.727 1:05.474 +3.501 113,816
18 21 Christian Carlsten 11 1:12.697 1:05.566 +3.593 113,656
19 14 Filip Backlund 10 1:06.423 1:05.760 +3.787 113,321
20 34 Alexander Lundh 10 1:06.711 1:05.856 +3.883 113,156
21 78 Erik Jorpes 9 1:16.925 1:05.917 +3.944 113,051
22 11 Jim Funck 9 1:20.553 1:05.931 +3.958 113,027
23 45 Jimmy Malm 12 1:23.534 1:07.109 +5.136 111,043
24 52 Alexander Lind 10 1:07.731 1:07.398 +5.425 110,567
25 35 Jimmy Wyrén 10 1:08.179 1:08.088 +6.115 109,447
26 93 Jimmi Lindén 10 1:23.101 1:08.157 +6.184 109,336
27 30 Jonas Persson 9 1:33.725 1:08.249 +6.276 109,188
 
Micke Nilsson vann, zuber tvåa, och Stenberg trea (som väl är steny här på forumet)?
 
Resultatrapport: Temporär
Bana: Ring Knutstorp Datum: 2005-05-22 Klass: MC Super Stock 600 Race:
1 Plac StNr Namn Vtot Tidtot Bvtid Diff kM/h Fordon Status Poäng
1 1 Mikael Nilsson 18 18:57.951 01:02.141 117,8 Suzuki GSXR Ok 0
2 10 Victor Zuber 18 19:03.061 01:02.649 00:05.110 117,3 Kawasaki ZXRR Ok 0
3 39 Henrik Stenberg 18 19:06.396 01:02.808 00:08.445 117,0 Honda CBR Ok 0
4 28 Johnny Westerlund 18 19:08.354 01:02.828 00:10.403 116,8 Honda CBR Ok 0
5 2 Freddy Papunen 18 19:10.645 01:02.693 00:12.694 116,5 Honda CBR Ok 0
6 88 Per Gustavsson 18 19:11.542 01:02.939 00:13.591 116,4 Kawasaki ZXRR Ok 0
7 4 Daniel Björk 18 19:15.287 01:03.412 00:17.336 116,1 Yamaha R6 Ok 0
8 46 Norvald Haaland 18 19:15.779 01:03.336 00:17.828 116,0 Honda CBR Ok 0
9 65 Andreas Nylund 18 19:25.026 01:03.689 00:27.075 115,1 Yamaha R6 Ok 0
10 15 Magnus Vesterberg 18 19:28.515 01:03.942 00:30.564 114,7 Ducati 749 R Ok 0
11 9 Lars Lönn 18 19:29.796 01:04.135 00:31.845 114,6 Honda CBR Ok 0
12 63 Robban Augustsson 18 19:30.995 01:03.729 00:33.044 114,5 Honda CBR Ok 0
13 14 Filip Backlund 18 19:33.660 01:04.175 00:35.709 114,2 Suzuki GSXR Ok 0
14 21 Christian Carlsten 18 19:41.292 01:04.118 00:43.341 113,5 Yamaha R6 Ok 0
15 40 Patrick Packalén 18 19:42.400 01:04.489 00:44.449 113,4 Honda CBR Ok 0
16 79 Benny Olsson 18 19:46.098 01:04.478 00:48.147 113,0 Honda CBR Ok 0
17 78 Erik Jorpes 18 19:47.219 01:04.906 00:49.268 112,9 Yamaha R6 Ok 0
18 11 Jim Funck 18 19:47.388 01:04.870 00:49.437 112,9 Honda CBR Ok 0
19 23 Björn Saete 18 19:58.133 01:04.921 01:00.182 111,9 Kawaski ZXR Ok 0
20 61 Daniel Kubberöd 18 20:01.885 01:05.393 01:03.934 111,6 Honda CBR Ok 0
21 34 Alexander Lundh 18 20:07.204 01:05.299 01:09.253 111,1 Honda CBR Ok 0
22 52 Alexander Lind 17 18:59.433 01:05.644 --1 lap -- 111,1 Kawasaki ZXRR Ok 0
23 35 Jimmy Wyrén 17 19:08.255 01:05.832 00:08.822 110,3 Yamaha R6 Ok 0
24 93 Jimmi Lindén 17 19:08.785 01:04.303 00:09.352 110,2 Honda CBR Ok 0
25 45 Jimmy Malm 17 19:09.303 01:06.014 00:09.870 110,2 Honda CBR Ok 0
26 7 Martin Löthman 17 19:17.580 01:06.153 00:18.147 109,4 Ok 0
27 53 Jörgen Larsson 14 14:57.957 01:02.471 --4 laps -- 116,1 Suzuki GSXR Ok 0
28 30 Jonas Persson 12 13:40.395 01:06.549 --6 laps -- 109,0 Yamaha R6 Ok
 
Kiosken skrev:
Resultatrapport:
1 1 Mikael Nilsson 18 18:57.951 01:02.141 117,8 Suzuki GSXR Ok 0
2 10 Victor Zuber 18 19:03.061 01:02.649 00:05.110 117,3 Kawasaki ZXRR Ok 0
3 39 Henrik Stenberg 18 19:06.396 01:02.808 00:08.445 117,0 Honda CBR Ok 0

YESSSS :tummenupp
 
"Femton omkörningar på tre varv sen väntade bara prispallen för Micke Nilsson. Den 28-årige värmlänningen som förvandlat hatbanan Ring Knutstorp till hans lyckobana. Tredje raka segern - i år! " - stcc.se

Helt grymt kört av Micke Nilsson!

Vad gör Mrlind? Jorpes slog Björn... ajj ajj Björn ;) Men bra kört ändå! Schysta tider.

Men Filip Backlund då! Spana in... talang!
 
Nyheter
Nicky Hayden-specialversion – såld för 2,5 miljoner

En exklusiv motorcykel med ...

BMW Motorrad Vision CE

På IAA Mobility 2025-mässan...

Höstrusch för våra fotografer

Inte bara sommarmånaderna, ...

Jonathan Rea avslutar sin racingkarriär

Efter nästan två decennier ...

Yamaha debuterar med V4 i MotoGP

Yamaha har meddelat att för...

Hojmys i Ugglans Park

Ända sedan början av 90-tal...

MC-mässan 2026

MC-Mässan är tillbaka 23–25...

Bike kör Stark Varg EX!

Under hösten kommer Bike gö...

Customhoj Bike Show 2026

Den 23 till 25 januari körs...

Racing på Kjula Dragway till helgen

Den kommande helgen (23-24 ...

Back
Top