WestW
.
Jösses
. Borde man inte skämmas lite om man misslyckas så med utgångspriset?
Nä just det, glömde det var ju mäklare med i bilden
http://www2.sight.se/beskrivning.aspx?OBJGUID=3H3QP1V2C2S9HPS6&OBJTYPE=CMBoLgh
Humor
Nä just det, glömde det var ju mäklare med i bilden
http://www2.sight.se/beskrivning.aspx?OBJGUID=3H3QP1V2C2S9HPS6&OBJTYPE=CMBoLgh
Humor
Tid Bud Namn
tisdagen 29 april kl 14:39 2 370 000 kr Budgivare 10
tisdagen 29 april kl 12:16 2 350 000 kr Budgivare 12
tisdagen 29 april kl 10:25 2 310 000 kr Budgivare 11
tisdagen 29 april kl 09:45 2 300 000 kr Budgivare 9
tisdagen 29 april kl 09:24 2 290 000 kr Budgivare 11
måndagen 28 april kl 13:34 2 280 000 kr Budgivare 4
måndagen 28 april kl 13:12 2 250 000 kr Budgivare 10
måndagen 28 april kl 12:23 2 230 000 kr Budgivare 4
måndagen 28 april kl 12:20 2 200 000 kr Budgivare 9
måndagen 28 april kl 12:17 2 180 000 kr Budgivare 4
måndagen 28 april kl 12:16 2 160 000 kr Budgivare 7
måndagen 28 april kl 12:07 2 150 000 kr Budgivare 8
måndagen 28 april kl 10:38 2 140 000 kr Budgivare 4
måndagen 28 april kl 10:40 2 140 000 kr Budgivare 4
måndagen 28 april kl 10:24 2 100 000 kr Budgivare 7
måndagen 28 april kl 10:16 2 050 000 kr Budgivare 4
måndagen 28 april kl 10:08 2 000 000 kr Budgivare 6
måndagen 28 april kl 10:07 1 920 000 kr Budgivare 5
måndagen 28 april kl 10:05 1 900 000 kr Budgivare 4
måndagen 28 april kl 09:58 1 800 000 kr Budgivare 3
måndagen 28 april kl 09:57 1 500 000 kr Budgivare 2
måndagen 28 april kl 09:56 1 390 000 kr Budgivare 1
Last edited:
och mycket lägre än mäklaren trodde i början.
