Jesper Hubner till EuropeanJuniorCup 2013 ?

tobbeblårök

MCHK-Racing på sporthoj (moderator)
Gick med
14 Dec 2011
Ort
örebro
Hoj
suzuki RGV 250 pepsi
NU HAR VI JESPER PÅ EN FIN 5te PLATS :

Magny Cours, 04-05-06 October 2013
European Junior Cup - Results Race
Magny Cours 4.411 m
1/2
Laps 5 = 22,055 Km - Time Of Race 10'20.079 - Avg. 128,045 km/h
Pos
Race Grid
No. Rider
Nat
Team
Bike
LL
Gap
Qualifying
Time
Speed
Ranking
R
Tot
Fastest Lap Speed 2'02.776 175,3 2'21.218 172,5 25 71
Pos
3
4
1 7 37 A. FERNANDEZ ESP DS Junior Team Honda CBR500R 5
2 11 56 P. SEBESTYEN HUN World Management Honda CBR500R 5 0.179 2'03.895 169,3 2'22.768 173,1 20 60
3 18 27 J. ORELLANA ESP Europfoods Honda CBR500R 5 0.559 2'02.556 177,3 2'26.830 169,3 16 56 8
4 2 76 V. PATRONEN FIN Honda CBR500R 5 1.529 2'02.768 177,9 2'19.381 171,4 13 13 23
5 25 25 J. HUBNER SWE MH Entreprenad Honda CBR500R 5 1.674 2'02.765 178,5 2'31.110 170,3 11 22 16
6 27 88 S. PAIUTA BRA LS2 Helmets Racing Team Honda CBR500R 5 9.128 2'04.005 181,5 2'36.905 167,7 10 16 20
7 21 77 M. ARANDA ESP Aranda 77 Honda CBR500R 5 9.258 2'05.503 178,8 2'29.410 166,4 9 15 21
8 19 19 R. FILIPPINI ITA Nineteen Racing Team ASD Honda CBR500R 5 9.609 2'04.174 179,7 2'27.100 165,4 8 12 24
9 6 43 K. MANFREDI ITA Newton Trasformatori Srl Honda CBR500R 5 9.802 2'06.126 177,6 2'20.959 166,2 7 57 6
10 31 21 M. SCHULTHEISS GER ADAC Würtemberg Honda CBR500R 5 10.361 2'04.171 180,6 0.000 169,8 6 10 26
Honda Racing Finland
11 8 10 C. EBERHARD BEL RSM Junior Team Honda CBR500R 5 10.573 2'04.958 181,5 2'21.947 169,8 5 10 27
12 30 35 S. HILL GBR Team Michrome Honda CBR500R 5 11.207 2'04.415 180,3 0.000 163,1 4 4 30
13 13 18 R. CASTILLON FRA Honda France Honda CBR500R 5 13.883 2'05.441 180,6 2'23.919 170,3 3 3 31
14 32 99 C. LONDON NZL WILSport Management Honda CBR500R 5 14.323 2'05.151 181,5 0.000 163,1 2 2 32
15 26 FRA JFA Performances Honda CBR500R 5 22.850 2'07.234 178,8 2'35.645 159,5 1 1 33
16 22 59 B. HEAVEN GBR Team Amadora Honda CBR500R 5 24.189 2'07.742 181,8 2'30.128 163,4 GBR Easy Barber Racing Honda CBR500R 5 25.453 2'08.417 177,3 2'18.717 167,4 30 13
USA Cads Racing Honda CBR500R 5 28.074 2'08.910 177,6 2'30.413 168,8 1 34
53 I. FERNANDEZ ESP Evo Kids Racing Honda CBR500R 5 28.181 2'06.911 181,8 2'23.600 169,5 28 14
20P 20 12 A. RUSMIPUTRO INA Honda CBR500R 5 30.892 2'04.818 183,4 2'28.189 161,4 22 17
21 24 93 C. KOSAN USA MCJ Motorsports Honda CBR500R 5 36.129 2'08.495 178,2 2'30.633 164,9 22 5 17 J. FLITCROFT GBR Nova Caravans Honda CBR500R 5 39.138 2'03.135 177,6 2'20.937 166,7 56 7
9 A. DEMOULIN
17 1 69 J. HARLAND
18 23 7 A. WISDO
 

tobbeblårök

MCHK-Racing på sporthoj (moderator)
Gick med
14 Dec 2011
Ort
örebro
Hoj
suzuki RGV 250 pepsi
det kom rapport från Jerez, Jesper berättar att han gjort sitt bästa kval för året.

Så 0.78 sek efter ledaren startar Jesper på en fin 6 plats.... nu väntar vi med spänning på eftermiddagens race!

här finns resultaten:
http://sbk.perugiatiming.com/pdf_re...ione=14&p_Gara=09&p_Sessione=Q1A&p_Stampa=CLA


Jerez, 18-19-20 October 2013
European Junior Cup - Results Qualifying
Jerez 4.423 m
1/2
No. Rider
1
2
Nat Bike DS Junior Team Honda CBR500R 2'00.866 13 131,739 173,4
ESP
8 M. PEREZ
Team ESP
37 A. FERNANDEZ
Time
Gap
Rel. Laps
Speed
Avg
Max
Honda Spain Honda CBR500R 2'00.980 0.114 0.114 14 131,615 174,5
3 97 M. CANDUCCI ITA Colors Experience Honda CBR500R 2'01.050 0.184 0.070 12 131,539 175,7
4 53 I. ESP Evo Kids Racing Honda CBR500R 2'01.495 0.629 0.445 13 131,057 174,0
5 27 J. ORELLANA ESP Europfoods Honda CBR500R 2'01.562 0.696 0.067 15 130,985 173,1
6 25 J. HUBNER SWE MH Entreprenad Honda CBR500R 2'01.648 0.782 0.086 15 130,892 174,5
7 77 M. ARANDA ESP Aranda 77 Honda CBR500R 2'01.811 0.945 0.163 14 130,717 171,5
8 56 P. SEBESTYEN HUN World Management Honda CBR500R 2'01.847 0.981 0.036 15 130,679 177,9
9 69 J. HARLAND GBR Easy Barber Racing Honda CBR500R 2'01.854 0.988 0.007 14 130,671 173,4
10 43 K. MANFREDI ITA Honda CBR500R 2'01.872 1.006 0.018 13 130,652 175,1
11 55 I. UKR Wind Racing Team Honda CBR500R 2'01.963 1.097 0.091 15 130,554 175,1
HUN Sparta Motorsport Honda CBR500R 2'01.969 1.103 0.006 14 130,548 176,2
12
FERNANDEZ
MYKHALCHYK
2 R. BODIS
Newtown Trasformatori Srl
13 17 J. FLITCROFT GBR Nova Caravans Honda CBR500R 2'02.029 1.163 0.060 14 130,484 174,5
14 29 J. LEWIS NZL Honda CBR500R 2'02.050 1.184 0.021 14 130,461 173,4
15 35 S. HILL GBR Team Michrome Honda CBR500R 2'02.380 1.514 0.330 14 130,109 175,9
16 88 S. PAIUTA BRA LS2 Helmets Racing Team Honda CBR500R 2'02.591 1.725 0.211 14 129,886 174,8
17 99 C. LONDON NZL WILSport Management Honda CBR500R 2'02.661 1.795 0.070 14 129,811 170,4
18 76 V. PATRONEN FIN Honda Racing Finland Honda CBR500R 2'02.730 1.864 0.069 14 129,738 174,0
19 19 R. FILIPPINI ITA Nineteen Racing Team ASD Honda CBR500R 2'02.735 1.869 0.005 15 129,733 174,2
20 21 M. SCHULTHEISS GER ADAC Würtemberg Honda CBR500R 2'03.283 2.417 0.548 14 129,156 169,6
21 74 J. VAN SIKKELERUS NED Vakgarage Akersloot Honda CBR500R 2'03.407 2.541 0.124 15 129,027 176,8
22 33 R. ANNE FRA Honda CBR500R 2'03.524 2.658 0.117 14 128,905 176,2
USA Cads Racing Honda CBR500R 2'03.763 2.897 0.239 15 128,656 176,8
23
7 A. WISDOM
Jake Lewis Racing
Anne Formation
24 24 S. CROFT NZL White Ribbon New Zealand Honda CBR500R 2'03.809 2.943 0.046 13 128,608 176,8
25 41 S. ODEGARD NOR Team Stinius Viking Racing Honda CBR500R 2'04.455 3.589 0.646 15 127,940 173,7
26 9 A. DEMOULIN FRA JFA Performances Honda CBR500R 2'04.685 3.819 0.230 11 127,704 172,6
27 10 C. EBERHARD BEL RSM Junior Team Honda CBR500R 2'04.930 4.064 0.245 14 127,454 174,0
28 12 A. RUSMIPUTRO INA PT National Helicopter Honda CBR500R 2'05.062 4.196 0.132 8 127,319 172,9
29 65 T. LINCOLN NZL Process Controls Honda CBR500R 2'05.992 5.126 0.930 12 126,379 172,6
30 59 B. HEAVEN GBR Team Amadora Honda CBR500R 2'06.373 5.507 0.381 14 125,998 168,9
31 93 C. KOSAN USA MCJ Motorsports Honda CBR500R 2'06.403 5.537 0.030 13 125,969 172,6
32 70 J. MORENO ESP Honda CBR500R 2'12.438 11.572 6.035 14 120,228 166,0
 

tobbeblårök

MCHK-Racing på sporthoj (moderator)
Gick med
14 Dec 2011
Ort
örebro
Hoj
suzuki RGV 250 pepsi
Så var säsongen över, ett SMS från Jesper meddelar att växellådan strulat, och han bröt tidigt i loppet.
Framgångarna i år har dock stärkt honom, och han siktar på ett nytt racerår, bara alla pusselbitarna faller på plats. Stort tack från oss alla fans runt om i norden, både till Jesper och teamet runt honom, med Magnus med familjen, "farfar" Christian , Peter11, Aurore mfl. Nu ser vi fram emot nästa evenemang!!
 

BeemerS1000RR

Medlem
Gick med
27 Oct 2012
Ort
Sandefjord, Nårje
Hoj
Gixer1000
Jesper gjorde et riktig bra løp fram til girkassen røk, lå i tetfeltet som bestod av 10 førere.
Hadde ikke girkassen røket så kunne dette blitt en riktig fin plassering, siden han helt greit fulgte tetfeltet.
Ønsker ham lykke til i neste års racingsessong, takk også til "Farfar" for en riktig fin helg på Jerez.
 
Nyheter
Anmälan till 2024 års DGR öppen

Den 18 maj är det dags för ...

Ny majoritetsägare och styrelse för MV Agusta

Luca Martin, Hubert Trunken...

Ny Indian Scout på väg

Indian Motorcycle har bekrä...

Honda CB125R uppdaterad

24YM HONDA CB125R 2024 å...

Designtävling med Yamaha – Vinn en LEGO MT-10 SP!

Färglägg en XSR 900 GP &#82...

Designtävling med Yamaha – Vinn en LEGO MT-10 SP!

Färglägg en XSR 900 GP &#82...

Ny Indian Scout på gång

En ny version av Indian Sco...

Honda uppdaterar CB125R

24YM HONDA CB125R 2024 å...

Husqvarna Svartpilen 801!

Äntligen är den här, Husqva...

Färre stulna motorcyklar 2023

Varje år sammanställer Larm...

Top