LOTTAK
LEV LIVET, BÖRJA IDAG
Finns det någon som har något att skvallra om, är nyfiken nu


Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Det blev inget oljespill, runt banan och regn dubbla race i morgon.Det är lite dåligt med info
Finnarna verkar snabba i alla fall
Superbike
Kval 1
1 123 Mika Koivuniemi 1:19.114 10 135.147 16
2 28 Sami Penna 1:19.186 11 135.024 0.072 0.072 11
3 42 Kari Vehniäinen 1:19.697 13 134.158 0.583 0.511 14
4 52 Eki Kaulamo 1:19.860 13 133.884 0.746 0.163 13
5 71 Pauli Pekkanen 1:19.925 15 133.775 0.811 0.065 15
6 5 Topi Haarala 1:20.074 13 133.526 0.960 0.149 13
7 44 Tapio Pirilä 1:20.146 17 133.407 1.032 0.072 17
8 53 Jarmo Ylijoki 1:20.161 11 133.382 1.047 0.015 13
9 56 Nicklas Cajback 1:20.328 11 133.104 1.214 0.167 17
10 41 Norvald Haaland 1:20.496 8 132.826 1.382 0.168 15
11 7 Teemu Hiltunen 1:20.653 6 132.568 1.539 0.157 6
12 78 Staffan Söderström 1:20.762 11 132.389 1.648 0.109 12
13 39 Karl Pärtelpoeg 1:21.126 13 131.795 2.012 0.364 16
14 194 Matteo Mossa 1:21.255 11 131.586 2.141 0.129 11
15 24 Tage Solberg 1:21.289 14 131.531 2.175 0.034 14
16 90 Magnus Collin 1:21.433 8 131.298 2.319 0.144 12
17 40 Tommi Niemi 1:21.556 12 131.100 2.442 0.123 12
18 91 Mika Pulliainen 1:21.823 7 130.672 2.709 0.267 12
19 33 Carl Berthelsen 1:22.235 13 130.018 3.121 0.412 15
20 666 Robert Gull 1:22.392 10 129.770 3.278 0.157 16
21 88 Marcus Virtanen 1:22.446 13 129.685 3.332 0.054 13
22 22 Raimo Kesseli 1:22.493 10 129.611 3.379 0.047 12
23 49 Kimmo Kesti 1:22.607 14 129.432 3.493 0.114 16
24 19 Ville Haantaus 1:22.778 12 129.165 3.664 0.171 14
25 11 Jyrki Hyyrönmäki 1:22.995 14 128.827 3.881 0.217 14
26 82 Jari Aromaa 1:23.088 14 128.683 3.974 0.093 14
27 36 Mika Laaksonen 1:23.134 7 128.612 4.020 0.046 10
28 156 Jyrki Salmi 1:23.339 12 128.295 4.225 0.205 13
29 8 Kim Jensen 1:23.499 13 128.049 4.385 0.160 15
30 94 Daniel Almqvist Björn 1:23.764 12 127.644 4.650 0.265 16
31 37 Mikael Karlsson 1:24.074 18 127.174 4.960 0.310 19
32 23 Andreas Rösstad 1:24.354 7 126.752 5.240 0.280 14
33 46 Christer Paldin 1:24.458 14 126.595 5.344 0.104 16
34 12 Björn Ljungquist 1:25.203 10 125.489 6.089 0.745 12
35 66 Christian Åkerlund 1:25.912 17 124.453 6.798 0.709 17
36 18 Tapio Virtanen 1:27.763
Lite irriterande att man inte vet hur det gått i Superbikeracet eller det kanske inte har gått idag?
Det blev inget oljespill, runt banan och regn dubbla race i morgon.
En förare kraschade två ggr och sista gången gick det hål på generatorkåpan så han spillde ut olja runt precis hela banan (ibland är down is out bra).
Här, i Skandinavien med våra korta race, är inte ALLTID "down is out" bra?
|
|
Återkallelse av KTM 125, 250, 390 och 990 DUKE-modeller från årsmodell 2024
Är din KTM bland dem som sk... |
|
|
Nordic Sport & Event sammanfattar 2025 års GGN
Pressrelease; Visby, 2025-1... |
|
|
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Yamahas Sport Heritage-seri... |
|
|
Yamaha firar 70 år med klassiska Supersport-färger
Yamaha Motor firar sitt 70-... |
|
Smarta garageprylar från IVON!
IVON motorcykellyft, 450 ki... |
|
|
|
Med ny V-twin och monocoque-ram
Ducati presenterar nya Hype... |
|
|
Slutstrid i MotoGP
MotoGP-säsongen börjar lida... |
|
|
CFMOTO V4 SR-RR
CFMOTO presenterade sitt pr... |
|
|
Honda V3R 900 E-Compressor
Honda V3R 900 E-Compressor ... |
|
|
Indian Concept Girder – En framtidsvision?
Indian Concept Girder är en... |