Din bästa tid på Mantorp?

Om jag körde på 1:32 skulle jag vara Duktigt nöjd :)
Jag byter hoj som vanliga byter jeans,det är det enda jag har att skylla på.
Nu har jag nytt stål i garaget. Hojen är säkert god för 1:20. Borde kunna pressa 10 sek på mitt 1:42 ha ha
Kul när man e så dålig att man har så mycke att lära.


/WP
1:41:6 med en standard Peugeot 207 RC med vanliga gatdäck... Dessutom var det en lånebil då min egen var på verkstan... :)
Lite snabbare borde du väl vara på hoj... :)
 
Ja, nått sånt... Från P SBK Sept 2008

1 2 Freddy Papunen Team CaWalli Bilsport & MC Kawasaki ZXRR 1:16.736
2 5 Alexander Lundh Team Honda Tools Honda CBR 1:17.033 0.297
3 3 Jan Hansson VEIDEC Racing Suzuki GSXR 1:17.131 0.395
4 14 Filip Backlund Team Suzuki Sverige Suzuki GSXR 1:17.148 0.412
5 41 Norvald Haaland Löwens Yamahasenter Yamaha R1 1:17.191 0.455
6 21 Andreas Mårtensson Team Honda Tools Honda CBR 1:17.216 0.480
7 39 Henrik Stenberg Team MC Huset/SEF Yamaha R1 1:17.461 0.725
..............................
........ osv

Det där är väl kvalet, för att vara petig så såg racet ut så här,

1 Freddy Papunen Kawasaki ZXRR 1:16.230 14 146,682 18:01.242 25
2 Filip Backlund Suzuki GSXR 1:16.527 3.397 14 146,113 18:04.639 20
3 Alexander Lundh Honda CBR 1:16.629 6.490 14 145,919 18:07.732 16
4 Jan Hansson Suzuki GSXR 1:16.910 9.874 14 145,386 18:11.116 13
5 Norvald Haaland Yamaha R1 1:17.260 10.829 14 144,727 18:12.071 11
6 Andreas Mårtensson Honda CBR 1:17.026 10.947 14 145,167 18:12.189 10
7 Henrik Stenberg Yamaha R1 1:17.497 14.767 14 144,284 18:16.009 9
8 Per Björk Honda CBR 1:17.505 15.168 14 144,269 18:16.410 8
9 David Andersson Kawasaki ZXRR 1:17.292 18.508 14 144,667 18:19.750 7
10 Jimmi Lindén Honda CBR 1:17.733 19.209 14 143,846 18:20.451 6
11 Andreas Nylund Yamaha R1 1:17.771 21.571 14 143,776 18:22.813 5
12 Mikael Nilsson Suzuki GSXR 1:17.900 25.251 14 143,538 18:26.493 4
13 Nikola Milovanovic Ducati 1098R 1:17.789 29.675 14 143,743 18:30.917 3
14 Jimmy Wyrén Yamaha R1 1:18.024 30.162 14 143,310 18:31.404 2
15 Nicklas Cajback Honda CBR 1:18.112 30.591 14 143,148 18:31.833 1
 
Det där är väl kvalet, för att vara petig så såg racet ut så här,

1 Freddy Papunen Kawasaki ZXRR 1:16.230 14 146,682 18:01.242 25
2 Filip Backlund Suzuki GSXR 1:16.527 3.397 14 146,113 18:04.639 20
3 Alexander Lundh Honda CBR 1:16.629 6.490 14 145,919 18:07.732 16
4 Jan Hansson Suzuki GSXR 1:16.910 9.874 14 145,386 18:11.116 13
5 Norvald Haaland Yamaha R1 1:17.260 10.829 14 144,727 18:12.071 11
6 Andreas Mårtensson Honda CBR 1:17.026 10.947 14 145,167 18:12.189 10
7 Henrik Stenberg Yamaha R1 1:17.497 14.767 14 144,284 18:16.009 9
8 Per Björk Honda CBR 1:17.505 15.168 14 144,269 18:16.410 8
9 David Andersson Kawasaki ZXRR 1:17.292 18.508 14 144,667 18:19.750 7
10 Jimmi Lindén Honda CBR 1:17.733 19.209 14 143,846 18:20.451 6
11 Andreas Nylund Yamaha R1 1:17.771 21.571 14 143,776 18:22.813 5
12 Mikael Nilsson Suzuki GSXR 1:17.900 25.251 14 143,538 18:26.493 4
13 Nikola Milovanovic Ducati 1098R 1:17.789 29.675 14 143,743 18:30.917 3
14 Jimmy Wyrén Yamaha R1 1:18.024 30.162 14 143,310 18:31.404 2
15 Nicklas Cajback Honda CBR 1:18.112 30.591 14 143,148 18:31.833 1


Oooops. Så sant. Det ser jag nu ja. Sorry.
 
Körde 1,24 där på ERF förra året med kompisens CBR600RR, hade aldrig suttit på hojen innan, första tävlingen, raceväxlat var oxå nytt för mig. Tur att jag tränade på banan under en bandag tre år innan så jag kunde den... :rofl
 
1:36 med en orginal Saab 9-5 Aero :) Det var ifrs R däck och tuffare bromsbelägg samt lite mixtrade hjulinställningar.
 
Tror på 1:18:953?? Stämmer detta? Freddy P som har det?

Det bör vara banrekord för 600cc

Det här är vacker läsning. Speciellt Augustsson. moahahah

16 23 Björn Saete 15 21:01.437 01:22.602 00:47.527 132,963 Kawasaki ZXRR Ok 0
17 88 Per Gustavsson 15 21:10.361 01:23.305 00:56.451 132,029 Kawasaki ZXRR Ok 0
18 65 Andreas Nylund 15 21:10.407 01:22.375 00:36.497 134,136 Yamaha R6 Ok 0
19 78 Erik Jorpes 15 21:10.973 01:23.670 00:57.063 131,965 Yamaha R6 Ok 0
20 79 Benny Olsson 15 21:11.023 01:23.676 00:57.113 131,960 Honda CBR Ok 0
21 9 Lars Lönn 15 21:11.935 01:22.400 00:38.025 133,972 Honda CBR Ok 0
22 35 Jimmy Wyrén 15 21:17.412 01:23.623 01:03.502 131,300 Yamaha R6 Ok 0
23 97 Markus Johansson 15 21:18.457 01:23.908 01:04.547 131,193 Suzuki GSXR Ok 0
24 40 Patrick Packalén 15 21:20.533 01:23.381 01:06.623 130,980 Honda CBR Ok 0
25 45 Jimmy Malm 15 21:21.704 01:24.103 01:07.794 130,860 Honda CBR Ok 0
26 63 Robban Augustsson 15 21:29.552 01:24.338 01:15.642 130,064 Honda CBR Ok 0
 
Last edited:
1,26,9 på en bandag 2006

Race 1,44 Regn båda med en cbr 600 RR 05

har bara kört där två gånger

men 1,24 är målet med ktm:en
 
Last edited:
1,26,9 på en bandag 2006

Race 1,35 Regn båda med en cbr 600 RR 05

har bara kört där två gånger

men 1,24 är målet med ktm:en

nja inte riktigt 1.35 va? :confused:

18. Lap Times of Mikael Ahlin (24) Lap Lead Lap Tm Gap Diff Speed
2 2 1:49.456 0.000 6.771 102.156
3 3 1:46.136 -3.320 3.451 105.352
4 4 1:44.901 -1.235 2.216 106.592
5 5 1:47.006 2.105 4.321 104.495
6 6 1:44.721 -2.285 2.036 106.775
7 7 1:44.919 0.198 2.234 106.574
8 9 1:45.633 0.714 2.948 105.853
9 10 1:44.883 -0.750 2.198 106.610
10 11 1:42.989 -1.894 0.304 108.571
11 12 1:42.685 -0.304 0.000 108.892
12 13 1:44.343 1.658 1.658 107.162
 
nja inte riktigt 1.35 va? :confused:

18. Lap Times of Mikael Ahlin (24) Lap Lead Lap Tm Gap Diff Speed
2 2 1:49.456 0.000 6.771 102.156
3 3 1:46.136 -3.320 3.451 105.352
4 4 1:44.901 -1.235 2.216 106.592
5 5 1:47.006 2.105 4.321 104.495
6 6 1:44.721 -2.285 2.036 106.775
7 7 1:44.919 0.198 2.234 106.574
8 9 1:45.633 0.714 2.948 105.853
9 10 1:44.883 -0.750 2.198 106.610
10 11 1:42.989 -1.894 0.304 108.571
11 12 1:42.685 -0.304 0.000 108.892
12 13 1:44.343 1.658 1.658 107.162


Pinsamt avslöjande :1pajas
 
Min bästa tid på mantorp var när jag såg STCC finalen sommaren 2004... Kanon! :tummenupp
 
nja inte riktigt 1.35 va? :confused:

18. Lap Times of Mikael Ahlin (24) Lap Lead Lap Tm Gap Diff Speed
2 2 1:49.456 0.000 6.771 102.156
3 3 1:46.136 -3.320 3.451 105.352
4 4 1:44.901 -1.235 2.216 106.592
5 5 1:47.006 2.105 4.321 104.495
6 6 1:44.721 -2.285 2.036 106.775
7 7 1:44.919 0.198 2.234 106.574
8 9 1:45.633 0.714 2.948 105.853
9 10 1:44.883 -0.750 2.198 106.610
10 11 1:42.989 -1.894 0.304 108.571
11 12 1:42.685 -0.304 0.000 108.892
12 13 1:44.343 1.658 1.658 107.162



Hmmm jag förstår! Så när det står 1:41 på min laptimer,,så betyder det 1:36 eller nåt? Alltid lär man sig nåt nyttigt :tummenupp
 
Pinsamt avslöjande :1pajas

Ha ha ja får skylla på att jag satt på bryggan och skrev inlägget på mobilen men fan minns inte att jag körde 1.42 med dom beg erf regn däcken. Säkert att det inte är kvalet det där..sen får jag skylla på att jag va sjuk med efter natten i bilen låg och sov hela jävla erf racet gör jag aldrig om
 
Ha ha ja får skylla på att jag satt på bryggan och skrev inlägget på mobilen men fan minns inte att jag körde 1.42 med dom beg erf regn däcken. Säkert att det inte är kvalet det där..sen får jag skylla på att jag va sjuk med efter natten i bilen låg och sov hela jävla erf racet gör jag aldrig om

Fan vad du alltid ska skylla på olika faktorer...har du nånsin lagt ett snabbt varv nånstans :hihi
 
Last edited:
Nyheter
Vinnarhjälmen utlämnad

Robin Axelsson lämnar över ...

Yamaha XT250 ny ordonnansmotorcykel för Försvarsmakten

Yamaha Motor Europa NV fil ...

Distinguished Gentleman’s Ride -25

Under söndagen den 18 maj d...

Dags att boka in Gotland Ring!

Upplev magiska Gotland Ring...

Öppet hus på Rapido MCK Stockholm

Lördag den 17 maj bjuds det...

Yamaha TRACER 7 & TRACER 7 GT 2025

Yamahas TRACER 7 och TRACER...

Nya Yamaha Tracer 7 och Tracer 7 GT

Yamaha har presenterat 2025...

Full fart på Bike Trollhättan-dagarna

Just nu har portarna öppnat...

MV Agusta inför fem års garanti

MV Agusta tar ett nytt steg...

MV Agusta förlänger garantin till fem år

Italienska motorcykeltillve...

Back
Top