Nyteknik
Bannad
Pos. Num. Driver Team Time Gap
01 15 S.Gibernau Honda 1'42"934
02 3 M.Biaggi Honda 1'43"563 + 0'00"629
03 6 M.Tamada Honda 1'43"708 + 0'00"774
04 46 V.Rossi Yamaha 1'43"710 + 0'00"776
05 69 N.Hayden Honda 1'43"840 + 0'00"906
06 7 C.Checa Yamaha 1'43"860 + 0'00"926
07 4 A.Barros Honda 1'43"911 + 0'00"977
08 56 S.Nakano Kawasaki 1'43"948 + 0'01"014
09 33 M.Melandri Yamaha 1'44"071 + 0'01"137
10 12 T.Bayliss Ducati 1'44"277 + 0'01"343
11 65 L.Capirossi Ducati 1'44"290 + 0'01"356
12 10 Ke.Roberts Suzuki 1'44"302 + 0'01"368
13 21 J.Hopkins Suzuki 1'44"407 + 0'01"473
14 45 C.Edwards Honda 1'44"609 + 0'01"675
15 66 A.Hofmann Kawasaki 1'44"623 + 0'01"689
16 17 N.Abe Yamaha 1'44"988 + 0'02"054
17 11 R.Xaus Ducati 1'45"088 + 0'02"154
18 67 S.Byrne Aprilia 1'45"200 + 0'02"266
19 50 N.Hodgson Ducati 1'45"586 + 0'02"652
20 32 G.Lavilla Suzuki 1'46"382 + 0'03"448
21 99 J.McWilliams Aprilia 1'46"466 + 0'03"532
22 88 A.Pitt Moriwaki 1'46"700 + 0'03"766
23 80 Ku.Roberts Proton KR 1'46"945 + 0'04"011
24 9 N.Aoki Proton KR 1'46"957 + 0'04"023
25 84 M.Fabrizio WCM 1'47"503 + 0'04"569
26 35 C.Burns WCM 1'49"739 + 0'06"805
01 15 S.Gibernau Honda 1'42"934
02 3 M.Biaggi Honda 1'43"563 + 0'00"629
03 6 M.Tamada Honda 1'43"708 + 0'00"774
04 46 V.Rossi Yamaha 1'43"710 + 0'00"776
05 69 N.Hayden Honda 1'43"840 + 0'00"906
06 7 C.Checa Yamaha 1'43"860 + 0'00"926
07 4 A.Barros Honda 1'43"911 + 0'00"977
08 56 S.Nakano Kawasaki 1'43"948 + 0'01"014
09 33 M.Melandri Yamaha 1'44"071 + 0'01"137
10 12 T.Bayliss Ducati 1'44"277 + 0'01"343
11 65 L.Capirossi Ducati 1'44"290 + 0'01"356
12 10 Ke.Roberts Suzuki 1'44"302 + 0'01"368
13 21 J.Hopkins Suzuki 1'44"407 + 0'01"473
14 45 C.Edwards Honda 1'44"609 + 0'01"675
15 66 A.Hofmann Kawasaki 1'44"623 + 0'01"689
16 17 N.Abe Yamaha 1'44"988 + 0'02"054
17 11 R.Xaus Ducati 1'45"088 + 0'02"154
18 67 S.Byrne Aprilia 1'45"200 + 0'02"266
19 50 N.Hodgson Ducati 1'45"586 + 0'02"652
20 32 G.Lavilla Suzuki 1'46"382 + 0'03"448
21 99 J.McWilliams Aprilia 1'46"466 + 0'03"532
22 88 A.Pitt Moriwaki 1'46"700 + 0'03"766
23 80 Ku.Roberts Proton KR 1'46"945 + 0'04"011
24 9 N.Aoki Proton KR 1'46"957 + 0'04"023
25 84 M.Fabrizio WCM 1'47"503 + 0'04"569
26 35 C.Burns WCM 1'49"739 + 0'06"805
Last edited by a moderator: