*BigRed*
Classic Rockin' Christmas Rules!!
Tabell topp 6, efter Sviesta:
1. #24 Palmér 16+0+25+25+20+20=106p.
2. #88 Gustavsson 20+25+0+16+25+16=102p.
3. #84 Ljungberg 11+13+20+13+16+25=98p.
4. #55 Miinin 10+16+16+20+13+13=88p.
5. #17 Saeter 25+11+11+10+0+0=57p.
6. #52 Lind 13+0+13+11+11+9=57p.
1. #24 Palmér 16+0+25+25+20+20=106p.
2. #88 Gustavsson 20+25+0+16+25+16=102p.
3. #84 Ljungberg 11+13+20+13+16+25=98p.
4. #55 Miinin 10+16+16+20+13+13=88p.
5. #17 Saeter 25+11+11+10+0+0=57p.
6. #52 Lind 13+0+13+11+11+9=57p.
Last edited: