Jorpes-Oskar: 1-0
Jorpes-DonQ: 1-0
Jorpes-Jonte: 1-0
"Enligt Konceptet "träningar är endast till för talanglösa" anlände jag till Mossen i Anderstorp på fredagskvällen, Mossberg och Hjalmarsson dök upp tidigt under lördagen. Det är med skräck och förvirring jag inser att man måste en bit under 1,40 under helgen för att komma någonvart. Det hade tydligen gått fort på fredagsträningen.
Nåväl, solen började lysa genom och Mossberg fick möjlighet att premiärshowa i Y-front! Vad är det som händer när man kör 1000 kubik istället för 600. -Jo, det går lite fortare på rakorna, lite mer pulver ut ur kurvorna. Statistiken säger att medelmåttan skall köra 2,5 sekunder snabbare med en 1000cc än en 600, Eliten närmare 3 sekunder snabbare.
Första passet går fint. Vi är 46 man till kval, vilket är mycket! Jag får en tid på 1,39,8 vilket är just precis 2,5 sekunder bättre än mitt gamla 600 personbästa. Och hur långt räcker det! 27e man ungefär.
Andra passet går fint. Börjar bli kompis med hojen. Får upp ganska hyggligt tempo mot slutet, och går ner unde 1,40 tider, sätter en 1.39,7, men så fick jag soppatorsk. -Vad händer då? -Jo, man står längst bort på banan och vinkar glatt till alla som passerar. Kvalet slutar med en total 30:e plats. DonQ före, Oskar före, Jonte före (DonQ och Oskar har jag slagits mot innan i 600 klassen). Lipade mig till sängs och drog mössan över näsan.
Men så kommer den teoretiska räddningen. Jag drömmer om Magnesiumfälgar, då blir det bättre! 4 kg lättare enorma svänghjul men massa rpm. -Gyralmoment åt skogen är bara förnamnet. Tänk er att sätta fart på en oceanångares skovelhjul med 300 kmh i pereferihastighet. -Inte kan du kasta Runt den o krökarna.
Vaknade med ett lättat hjärta när jag inser hur snabb ja komemr bli när jag har Magnesiumfälgar. Bara tanken på det gjorde Warm-upen till rena sockerkakan!
Dags för Race! Fatta, 45 bajkar ini första krök. Alla på bakan (framhjulet i luften alltså) och trängs in. Från 30
nde position kan man bara avancera, och det gjorde jag. 25a in i första krök, ytterspår och lakrits så var jag 23:a. En obekant herre kör precis lite snabbare än mig, men tar mig om. 22a!!!!
O där, DonQ visar framhjulet på varv 9e. Tänder till och av bara farten kör jag om ytterliggare 2, DonQ bakom. Jonte uppvaktar bakifrån, Men hans slöa fjolårsbajk är ett lätt byte för min -08 maskin!!!!
Jag tar den 19e målflaggen och är nöjd. 1,38,5!!! (jfr 1,42,2 med 600)
Allra helst skulle jag ritat upp en trendkurva, och extrapolerat den med magnesuimfälgar och Quckshifter, Då hade jag varit där, på pallen alltså
Nästa helg är det 6-timmars långlopp.
1 21 Andreas Mårtensson 18 28:40.543 1:34.679 5 153.043 -
2 11 Christer Andersson 18 28:40.747 0.204 1:34.633 3 153.118 -
3 100 Topi Haarala 18 28:42.536 1.993 1:34.591 7 153.186 -
4 45 Kim Arne Sletten 18 28:42.758 2.215 1:34.669 9 153.060 -
5 91 Tomas Johansson 18 29:01.745 21.202 1:35.291 6 152.061 -
6 88 Richard Magnusson 18 29:12.737 32.194 1:36.174 3 150.664 -
7 40 Tobias Larsson 18 29:18.902 38.359 1:36.471 6 150.201 -
8 92 Jimmi Lindén 18 29:19.089 38.546 1:36.308 7 150.455 -
9 8 Mats Törnvall 18 29:19.393 38.850 1:36.658 9 149.910 -
10 5 Robert Augustsson 18 29:21.843 41.300 1:37.021 15 149.349 -
11 49 Jan Greven 18 29:22.651 42.108 1:36.947 6 149.463 -
12 77 Ploppen Andersson 18 29:26.385 45.842 1:36.842 10 149.625 -
13 81 Johnny Cedergren 18 29:28.941 48.398 1:37.508 5 148.603 -
14 30 Petter Jansson 18 29:30.592 50.049 1:37.243 7 149.008 -
15 23 Jarno Leivo 18 29:37.660 57.117 1:37.240 13 149.013 -
16 72 Jonas Persson 18 29:38.053 57.510 1:37.678 5 148.345 -
17 33 Peter Gudmundsson 18 29:48.499 1:07.956 1:38.435 10 147.204 -
18 71 Olof Persson 18 29:52.919 1:12.376 1:38.141 9 147.645 -
19 78 >Erik Jorpes < 18 30:07.566 1:27.023 1:38.584 18 146.981 -
20 52 Jonas Karlsson 18 30:07.937 1:27.394 1:38.780 18 146.690 -
21 118 Jan Dalegården 18 30:10.096 1:29.553 1:38.963 7 146.418 -
22 57 Rickard Larsson 18 30:12.732 1:32.189 1:39.024 15 146.328 -
23 32 Björn Saete 18 30:15.635 1:35.092 1:39.235 13 146.017 -
24 27 Anders Granshagen 18 30:17.682 1:37.139 1:39.213 12 146.049 -
25 69 David Framelius 18 30:17.790 1:37.247 1:38.705 17 146.801 -
26 66 Claus Sachs 17 28:45.876 1 Lap 1:40.145 16 144.690 -
27 20 Jacob Atthage 17 28:50.501 4.625 1:40.310 14 144.452 -
28 43 Anders Eskilsson 17 28:59.115 13.239 1:40.886 12 143.627 -
29 67 Magnus Berg 17 29:00.902 15.026 1:41.068 16 143.369 -
30 74 Magnus Granstedt 17 29:02.037 16.161 1:40.085 16 144.777 -
31 34 Marcus Bergsten 17 29:06.185 20.309 1:41.074 16 143.360 -
32 17 Ola Fredby 17 29:26.289 40.413 1:42.495 17 141.373 -
33 99 Christoffer Hedlund 17 29:26.415 40.539 1:41.752 10 142.405 -
DNF 29 Oscar Håkansson 11 18:14.126 1:37.098 3 149.231 -
DNF 93 Jerry Lindén 11 19:01.371 1:41.538 8 142.705 -
DNF 59 Kenneth Kampevall 10 16:55.249 1:39.756 10 145.254 -
DNF 6 Jari Aromaa 9 14:56.918 1:36.700 2 149.845 -
DNF 95 David Andersson 8 13:41.745 1:38.436 3 147.202 -
DNF 18 Hans-Eric Swenson 5 8:35.455 1:40.426 4 144.285 -
DNF 22 Kenneth Nilsson 5 8:36.021 1:39.953 4 144.968 -
DNF 86 Michael Ravn 1 1:53.655 --:--:--.--- 1 - -
DNS 56 Nicklas Cajback 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 - -
DNS 15 Christian Sjöström 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 - -
DNS 28 Mats Winberg 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 - -
DNS 50 Jesse Maikola 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 - -
DQ 97 Kimmo Kesti 18 30:12.114 1:37.403 14 148.763 -
Jorpes-DonQ: 1-0
Jorpes-Jonte: 1-0
"Enligt Konceptet "träningar är endast till för talanglösa" anlände jag till Mossen i Anderstorp på fredagskvällen, Mossberg och Hjalmarsson dök upp tidigt under lördagen. Det är med skräck och förvirring jag inser att man måste en bit under 1,40 under helgen för att komma någonvart. Det hade tydligen gått fort på fredagsträningen.
Nåväl, solen började lysa genom och Mossberg fick möjlighet att premiärshowa i Y-front! Vad är det som händer när man kör 1000 kubik istället för 600. -Jo, det går lite fortare på rakorna, lite mer pulver ut ur kurvorna. Statistiken säger att medelmåttan skall köra 2,5 sekunder snabbare med en 1000cc än en 600, Eliten närmare 3 sekunder snabbare.
Första passet går fint. Vi är 46 man till kval, vilket är mycket! Jag får en tid på 1,39,8 vilket är just precis 2,5 sekunder bättre än mitt gamla 600 personbästa. Och hur långt räcker det! 27e man ungefär.
Andra passet går fint. Börjar bli kompis med hojen. Får upp ganska hyggligt tempo mot slutet, och går ner unde 1,40 tider, sätter en 1.39,7, men så fick jag soppatorsk. -Vad händer då? -Jo, man står längst bort på banan och vinkar glatt till alla som passerar. Kvalet slutar med en total 30:e plats. DonQ före, Oskar före, Jonte före (DonQ och Oskar har jag slagits mot innan i 600 klassen). Lipade mig till sängs och drog mössan över näsan.
Men så kommer den teoretiska räddningen. Jag drömmer om Magnesiumfälgar, då blir det bättre! 4 kg lättare enorma svänghjul men massa rpm. -Gyralmoment åt skogen är bara förnamnet. Tänk er att sätta fart på en oceanångares skovelhjul med 300 kmh i pereferihastighet. -Inte kan du kasta Runt den o krökarna.
Vaknade med ett lättat hjärta när jag inser hur snabb ja komemr bli när jag har Magnesiumfälgar. Bara tanken på det gjorde Warm-upen till rena sockerkakan!
Dags för Race! Fatta, 45 bajkar ini första krök. Alla på bakan (framhjulet i luften alltså) och trängs in. Från 30

O där, DonQ visar framhjulet på varv 9e. Tänder till och av bara farten kör jag om ytterliggare 2, DonQ bakom. Jonte uppvaktar bakifrån, Men hans slöa fjolårsbajk är ett lätt byte för min -08 maskin!!!!
Jag tar den 19e målflaggen och är nöjd. 1,38,5!!! (jfr 1,42,2 med 600)
Allra helst skulle jag ritat upp en trendkurva, och extrapolerat den med magnesuimfälgar och Quckshifter, Då hade jag varit där, på pallen alltså

Nästa helg är det 6-timmars långlopp.
1 21 Andreas Mårtensson 18 28:40.543 1:34.679 5 153.043 -
2 11 Christer Andersson 18 28:40.747 0.204 1:34.633 3 153.118 -
3 100 Topi Haarala 18 28:42.536 1.993 1:34.591 7 153.186 -
4 45 Kim Arne Sletten 18 28:42.758 2.215 1:34.669 9 153.060 -
5 91 Tomas Johansson 18 29:01.745 21.202 1:35.291 6 152.061 -
6 88 Richard Magnusson 18 29:12.737 32.194 1:36.174 3 150.664 -
7 40 Tobias Larsson 18 29:18.902 38.359 1:36.471 6 150.201 -
8 92 Jimmi Lindén 18 29:19.089 38.546 1:36.308 7 150.455 -
9 8 Mats Törnvall 18 29:19.393 38.850 1:36.658 9 149.910 -
10 5 Robert Augustsson 18 29:21.843 41.300 1:37.021 15 149.349 -
11 49 Jan Greven 18 29:22.651 42.108 1:36.947 6 149.463 -
12 77 Ploppen Andersson 18 29:26.385 45.842 1:36.842 10 149.625 -
13 81 Johnny Cedergren 18 29:28.941 48.398 1:37.508 5 148.603 -
14 30 Petter Jansson 18 29:30.592 50.049 1:37.243 7 149.008 -
15 23 Jarno Leivo 18 29:37.660 57.117 1:37.240 13 149.013 -
16 72 Jonas Persson 18 29:38.053 57.510 1:37.678 5 148.345 -
17 33 Peter Gudmundsson 18 29:48.499 1:07.956 1:38.435 10 147.204 -
18 71 Olof Persson 18 29:52.919 1:12.376 1:38.141 9 147.645 -
19 78 >Erik Jorpes < 18 30:07.566 1:27.023 1:38.584 18 146.981 -
20 52 Jonas Karlsson 18 30:07.937 1:27.394 1:38.780 18 146.690 -
21 118 Jan Dalegården 18 30:10.096 1:29.553 1:38.963 7 146.418 -
22 57 Rickard Larsson 18 30:12.732 1:32.189 1:39.024 15 146.328 -
23 32 Björn Saete 18 30:15.635 1:35.092 1:39.235 13 146.017 -
24 27 Anders Granshagen 18 30:17.682 1:37.139 1:39.213 12 146.049 -
25 69 David Framelius 18 30:17.790 1:37.247 1:38.705 17 146.801 -
26 66 Claus Sachs 17 28:45.876 1 Lap 1:40.145 16 144.690 -
27 20 Jacob Atthage 17 28:50.501 4.625 1:40.310 14 144.452 -
28 43 Anders Eskilsson 17 28:59.115 13.239 1:40.886 12 143.627 -
29 67 Magnus Berg 17 29:00.902 15.026 1:41.068 16 143.369 -
30 74 Magnus Granstedt 17 29:02.037 16.161 1:40.085 16 144.777 -
31 34 Marcus Bergsten 17 29:06.185 20.309 1:41.074 16 143.360 -
32 17 Ola Fredby 17 29:26.289 40.413 1:42.495 17 141.373 -
33 99 Christoffer Hedlund 17 29:26.415 40.539 1:41.752 10 142.405 -
DNF 29 Oscar Håkansson 11 18:14.126 1:37.098 3 149.231 -
DNF 93 Jerry Lindén 11 19:01.371 1:41.538 8 142.705 -
DNF 59 Kenneth Kampevall 10 16:55.249 1:39.756 10 145.254 -
DNF 6 Jari Aromaa 9 14:56.918 1:36.700 2 149.845 -
DNF 95 David Andersson 8 13:41.745 1:38.436 3 147.202 -
DNF 18 Hans-Eric Swenson 5 8:35.455 1:40.426 4 144.285 -
DNF 22 Kenneth Nilsson 5 8:36.021 1:39.953 4 144.968 -
DNF 86 Michael Ravn 1 1:53.655 --:--:--.--- 1 - -
DNS 56 Nicklas Cajback 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 - -
DNS 15 Christian Sjöström 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 - -
DNS 28 Mats Winberg 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 - -
DNS 50 Jesse Maikola 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 - -
DQ 97 Kimmo Kesti 18 30:12.114 1:37.403 14 148.763 -
Last edited: