Vintertester 2009/2010 - MotoGP, WSBK och WSS

Gustav O

T.R.Ö.T.T.
Gick med
7 Mar 2003
Ort
Uppsala
Hoj
Yamaha TZ-M250 96
Första dagen på Jerez avklarad för Moto2 och 125.

Moto2
Pos Rider Machine Time Diff Prev.
1 Toni Elias Moriwaki MD600 1:44.077 0.000
2 Yonny Hernandez BQR Moto2 1:44.477 0.400 0.400
3 Jules Cluzel Suter MMX 1:44.581 0.504 0.104
4 Alex De Angelis Scot Force GP210 1:44.624 0.547 0.043
5 Julian Simon RSV Motor DR600 1:44.845 0.768 0.221
6 Stefan Bradl Suter MMX 1:44.954 0.877 0.109
7 Yuki Takahashi Tech 3 Mistral 610 1:44.993 0.916 0.039
8 Thomas Luthi Moriwaki MD600 1:45.111 1.034 0.118
9 Scott Redding Suter MMX 1:45.115 1.038 0.004
10 Shoya Tomizawa Suter MMX 1:45.182 1.105 0.067
11 Anthony West MZ Moto2 1:45.276 1.199 0.094
12 Alex Debon FTR Moto M210 1:45.287 1.210 0.011
13 Roberto Rolfo Suter MMX 1:45.295 1.218 0.008
14 Kenny Noyes Harris Promoracing 1:45.481 1.404 0.186
15 Alex Baldolini I.C.P. Moto2 1:45.594 1.517 0.113
16 Axel Pons Kalex Moto2 1:45.632 1.555 0.038
17 Niccolò Canepa Scot Force GP210 1:45.697 1.620 0.065
18 Claudio Corti Suter MMX 1:45.741 1.664 0.044
19 Raffaele De Rosa Tech 3 Mistral 610 1:45.759 1.682 0.018
20 Fonsi Nieto Moriwaki MD600 1:45.781 1.704 0.022
21 Valentin Debise ADV AT02 1:45.852 1.775 0.071
22 Mike Di Meglio RSV Motor DR600 1:45.863 1.786 0.011
23 Ratthapark Wilairot Bimota HB4 1:45.981 1.904 0.118
24 Lukas Pesek Moriwaki MD600 1:45.993 1.916 0.012
25 Sergio Gadea Kalex Moto2 1:46.178 2.101 0.185
26 Karel Abraham RSV Motor DR600 1:46.239 2.162 0.061
27 Gabor Talmacsi FTR Moto M210 1:46.302 2.225 0.063
28 Vladimir Leonov Suter MMX 1:46.426 2.349 0.124
29 Joan Olive Harris Promoracing 1:46.448 2.371 0.022
30 Dominique Aegerter Suter MMX 1:46.485 2.408 0.037
31 Arne Tode Suter MMX 1:46.492 2.415 0.007
32 Bernat Martinez Bimota HB4 1:46.647 2.570 0.155
33 Mattia Pasini TSR 6 1:46.806 2.729 0.159
34 Simone Corsi TSR 6 1:46.822 2.745 0.016
35 Vladimir Ivanov Moriwaki MD600 1:47.181 3.104 0.359
36 Mashel Al Naimi BQR Moto2 1:47.186 3.109 0.005
37 Andrea Iannone FTR Moto M210 1:47.259 3.182 0.073
38 Robertino Pietri Suter MMX 1:47.597 3.520 0.338
39 Vincent Lonbois Suter MMX 1:47.916 3.839 0.319
40 Yannick Guerra Moriwaki MD600 1:48.160 4.083 0.244

125
Pos. No. Rider Bike Time Diff Prev.
1 44 Pol ESPARGARO DERBI 1'47.009 0.000
2 93 Marc MARQUEZ APRILIA 1'47.369 0.360 0.360
3 7 Efren VAZQUEZ DERBI 1'47.435 0.426 0.066
4 38 Bradley SMITH APRILIA 1'48.092 1.083 0.657
5 40 Nicolas TEROL APRILIA 1'48.271 1.262 0.179
6 99 Danny WEBB APRILIA 1'48.665 1.656 0.394
7 11 Sandro CORTESE DERBI 1'48.790 1.781 0.125
8 35 Randy KRUMMENACHER APRILIA 1'48.888 1.879 0.098
9 14 Johann ZARCO APRILIA 1'49.157 2.148 0.269
10 12 Esteve RABAT APRILIA 1'49.219 2.210 0.062
11 78 Marcel SCHROTTER HONDA 1'49.263 2.254 0.044
12 23 Alberto MONCAYO APRILIA 1'49.277 2.268 0.014
13 94 Jonas FOLGER APRILIA 1'49.439 2.430 0.162
14 53 Jasper IWEMA APRILIA 1'49.552 2.543 0.113
15 50 Sturla FAGERHAUG APRILIA 1'49.644 2.635 0.092
16 71 Tomoyoshi KOYAMA APRILIA 1'49.758 2.749 0.114
17 5 Alexis MASBOU APRILIA 1'50.115 3.106 0.357
18 69 Louis ROSSI APRILIA 1'50.228 3.219 0.113
19 26 Adrian MARTIN APRILIA 1'50.485 3.476 0.257
20 39 Luis SALOM LAMBRETTA 1'50.550 3.541 0.065
21 51 Riccardo MORETTI APRILIA 1'50.605 3.596 0.055
22 84 Jakub KORNFEIL APRILIA 1'50.975 3.966 0.370
23 63 Muhammad ZULFAHMI APRILIA 1'51.018 4.009 0.043
24 80 Quentin JACQUET APRILIA 1'52.627 5.618 1.609
25 87 Luca MARCONI APRILIA 1'52.825 5.816 0.198
26 72 Marco RAVAIOLI APRILIA 1'55.867 8.858 3.042
27 32 Lorenzo SALVADORI APRILIA 2'41.007 53.998 45.140
 
Last edited:

Gustav O

T.R.Ö.T.T.
Gick med
7 Mar 2003
Ort
Uppsala
Hoj
Yamaha TZ-M250 96
Tider för dag 2.

Moto 2
Pos No Rider Bike Time Diff Prev
1 72 Yuki TAKAHASHI TECH3 1'44.552 0.000
2 45 Scott REDDING SUTER 1'44.600 0.048 0.048
3 8 Anthony WEST MZ 1'44.614 0.062 0.014
4 4 Stefan BRADL SUTER 1'44.737 0.185 0.123
5 24 Toni ELIAS MORIWAKI 1'44.775 0.223 0.038
6 16 Jules CLUZEL SUTER 1'44.857 0.305 0.082
7 15 Alex DE ANGELIS SCOT 1'44.895 0.343 0.038
8 60 Julian SIMON RSV 1'44.933 0.381 0.038
9 6 Alex DEBON FTR 1'44.963 0.411 0.030
10 71 Claudio CORTI SUTER 1'44.971 0.419 0.008
11 44 Roberto ROLFO SUTER 1'45.009 0.457 0.038
12 9 Kenny NOYES PROMOHARRIS 1'45.084 0.532 0.075
13 48 Shoya TOMIZAWA SUTER 1'45.149 0.597 0.065
14 12 Thomas LUTHI MORIWAKI 1'45.240 0.688 0.091
15 68 Yonny HERNANDEZ BQR MOTO2 1'45.240 0.688 0.000
16 2 Gabor TALMACSI FTR 1'45.286 0.734 0.046
17 80 Axel PONS KALEX 1'45.331 0.779 0.045
18 25 Alex BALDOLINI I.C.P. 1'45.357 0.805 0.026
19 14 Ratthapark WILAIROT BIMOTA 1'45.463 0.911 0.106
20 17 Karel ABRAHAM RSV 1'45.490 0.938 0.027
21 59 Niccolo CANEPA SCOT 1'45.568 1.016 0.078
22 40 Sergio GADEA KALEX 1'45.618 1.066 0.050
23 35 Raffaele DE ROSA TECH3 1'45.641 1.089 0.023
24 77 Dominique AEGERTER SUTER 1'45.806 1.254 0.165
25 53 Valentin DEBISE ADV 1'45.955 1.403 0.149
26 63 Mike DI MEGLIO RSV 1'45.973 1.421 0.018
27 3 Simone CORSI TSR 1'45.994 1.442 0.021
28 39 Robertino PIETRI SUTER 1'46.168 1.616 0.174
29 75 Mattia PASINI TSR 1'46.198 1.646 0.030
30 61 Vladimir IVANOV MORIWAKI 1'46.254 1.702 0.056
31 52 Lukas PESEK MORIWAKI 1'46.422 1.870 0.168
32 76 Bernat MARTINEZ BIMOTA 1'46.602 2.050 0.180
33 29 Andrea IANNONE FTR 1'46.624 2.072 0.022
34 95 Mashel AL NAIMI BQR MOTO2 1'46.736 2.184 0.112
35 41 Arne TODE SUTER 1'46.749 2.197 0.013
36 5 Joan OLIVE PROMOHARRIS 1'46.756 2.204 0.007
37 10 Fonsi NIETO MORIWAKI 1'46.827 2.275 0.071
38 21 Vladimir LEONOV SUTER 1'46.932 2.380 0.105
39 27 Vincent LONBOIS SUTER 1'47.331 2.779 0.399
40 88 Yannick GUERRA MORIWAKI 1'47.425 2.873 0.094

125GP
Pos No Rider Bike Time Diff Prev
1 93 Marc MARQUEZ APRILIA 1'46.492 0.000
2 40 Nicolas TEROL APRILIA 1'47.245 0.753 0.753
3 44 Pol ESPARGARO DERBI 1'47.459 0.967 0.214
4 7 Efren VAZQUEZ DERBI 1'47.573 1.081 0.114
5 11 Sandro CORTESE DERBI 1'48.115 1.623 0.542
6 35 Randy KRUMMENACHER APRILIA 1'48.296 1.804 0.181
7 38 Bradley SMITH APRILIA 1'48.540 2.048 0.244
8 12 Esteve RABAT APRILIA 1'48.603 2.111 0.063
9 71 Tomoyoshi KOYAMA APRILIA 1'48.750 2.258 0.147
10 23 Alberto MONCAYO APRILIA 1'48.896 2.404 0.146
11 99 Danny WEBB APRILIA 1'49.022 2.530 0.126
12 5 Alexis MASBOU APRILIA 1'49.116 2.624 0.094
13 94 Jonas FOLGER APRILIA 1'49.335 2.843 0.219
14 14 Johann ZARCO APRILIA 1'49.510 3.018 0.175
15 53 Jasper IWEMA APRILIA 1'49.626 3.134 0.116
16 50 Sturla FAGERHAUG APRILIA 1'49.729 3.237 0.103
17 26 Adrian MARTIN APRILIA 1'50.004 3.512 0.275
18 84 Jakub KORNFEIL APRILIA 1'50.106 3.614 0.102
19 69 Louis ROSSI APRILIA 1'50.188 3.696 0.082
20 78 Marcel SCHROTTER HONDA 1'50.724 4.232 0.536
21 51 Riccardo MORETTI APRILIA 1'50.910 4.418 0.186
22 63 Muhammad ZULFAHMI APRILIA 1'50.963 4.471 0.053
23 39 Luis SALOM LAMBRETTA 1'51.184 4.692 0.221
24 87 Luca MARCONI APRILIA 1'51.307 4.815 0.123
25 80 Quentin JACQUET APRILIA 1'51.513 5.021 0.206
26 72 Marco RAVAIOLI APRILIA 1'53.773 7.281 2.260
 

Axxexs

Ordinary man doing extraordinary things
Gick med
11 Dec 2003
Ort
Verkstan
Hoj
Technical Sports Racing AC28-M Prototype powered by Honda Racing Corporation
svingen på MZ:ans Moto2.

PA712548.jpg


PA712547.jpg
 

maxximus

En stor s(t)ake!
Gick med
25 Sep 2003
Ort
Hemma
Hoj
Dniepr
Och så kör de med standard CBR600RR motorer:huvet
Inte ens supersport trimmade, fan va tråkigt....
 

Axxexs

Ordinary man doing extraordinary things
Gick med
11 Dec 2003
Ort
Verkstan
Hoj
Technical Sports Racing AC28-M Prototype powered by Honda Racing Corporation
IRTA-sommartest har körts för 125GP och Moto2 på Motorland Aragon 6-7 juli. Orkade inte starta ny tråd så tar denna. :)

classificaaragon1t_pagina_1.jpg


Ianonne satte nytt innoficiellt banrekord och var 9/10 sek snabbare än Pasini som nu sitter på en Suter
.
Bautista och Capirossi var och körde med var sin GSX1000R.

Antony West körde med Franskt Tecmar-Offenstadt chassie. Men verkar kört utan transponder.

p1040911.jpg


image.aspx


image.aspx


image.aspx


image.aspx
 

Axxexs

Ordinary man doing extraordinary things
Gick med
11 Dec 2003
Ort
Verkstan
Hoj
Technical Sports Racing AC28-M Prototype powered by Honda Racing Corporation
Nicky Hayden, Mika Kallio och Aleix Espargaro körde också på Motorland Aragon. Det för att lära sig banan då den ska köras senare i år i MotoGP. Eftersom dom har testförbud på sina hojar delade dom på en Ducati 1198S. Men den gick sönder under dagen. Nicky fick då testa en Suter Moto2 och Aleix fick testa en Bimota Moto2 för att lära sig banan mer. Inga transpondrar var monterade på dom ordinarie MotoGP-förarna.
 
Nyheter
Custom Bike Show imorgon!

Portarna till campingen är ...

BMW visar upp konceptmodellen R20

BMW har visat upp på en hel...

Prövotid på AM-körkortet införs

En ändring i körkortslagen ...

2025 års motocrossmodeller från Husqvarna

Husqvarna Motorcycles har p...

BMW visar upp konceptmodellen R20

BMW har visat upp på en hel...

Återträff för deltagarna på Carlbarks Spanienresor!

Carlbarks motor arrangerar ...

”Vårservice”!

Ibland hinner man inte rikt...

KTM 990 RC R på väg

KTM har presenterat prototy...

Bike Babes 10 år – bjuder in till mc-mässa

Fotograf: Lotta Kronåker ...

Bike Babes 10 år – bjuder in till mc-mässa

Fotograf: Lotta Kronåker ...

Top