Anderstorp - Kval 250SP

sege

Fy fan jävla skit-
Gick med
28 Jul 2003
Ort
Stockholm/Värmdö
Hoj
En delfin bland lastfartyg!
1. #11 - Per Karlsson, 1:52,644
2. #22 - Henrik Ohlsson, 1:52,732
3. #45 Fredrik Dahlgren, 1:52,837
4. #06 - Stefan Gustavsson, 1:54,876
5. #55 - Anna Carlsson, 1:55,659
6. #99 - Kristofer Håkansson, 1:56,856
7. #78 - Kim Engqvist, 1:56,969
8. #19 - Johan Segernäs, 1:57,903
9. #27 . Daniel Hellström, 1:58,466
10. #26 - Martin Karlsson, 1:58,473
11. #31 - Jörgen Eriksson, 1:58,754
12. #36 - Tommy Kvist, 1:59,189
13. #16 - Pär Cerwallius, 1:59,602
14. #83 - Martin Swenson, 1:59,988
15. #47 - Mats Brodin, 2:00,016
16. #28 - Dennis Bjerke, 2:00,551
17. #50 - Tommy Nilsson, 2:00,591
18. #41 - Henrik Hogland, 2:09,403

Magnus Jönsson och Therése Scherp kraschade bort sig på blöta kval 1 och har inga tider.
 
Last edited:
Shit, Anna var en kvick nykomling! Brnoträningen verkar ha lönat sig! Blir nog ett kul race det här!
 
sege skrev:
1. #11 - Per Karlsson, 1:52,644
2. #22 - Henrik Ohlsson, 1:52,732
3. #45 Fredrik Dahlgren, 1:52,837
4. #06 - Stefan Gustavsson, 1:54,876
5. #55 - Anna Carlsson, 1:55,659
6. #99 - Kristofer Håkansson, 1:56,856
7. #78 - Kim Engqvist, 1:56,969
8. #19 - Johan Segernäs, 1:57,903
9. #27 . Daniel Hellström, 1:58,466
10. #26 - Martin Karlsson, 1:58,473
11. #31 - Jörgen Eriksson, 1:58,754
12. #36 - Tommy Kvist, 1:59,189
13. #16 - Pär Cerwallius, 1:59,602
14. #83 - Martin Swenson, 1:59,988
15. #47 - Mats Brodin, 2:00,016
16. #28 - Dennis Bjerke, 2:00,551
17. #50 - Tommy Nilsson, 2:00,591
18. #41 - Henrik Hogland, 2:09,403

Magnus Jönsson och Therése Scherp kraschade bort sig på blöta kval 1 och har inga tider.
Crallan får tjejstryk :hihi
 
Medin skrev:
Hur slutade finalen, någon som vet?

Race results

1 #145 Fredrik Dahlgren 1.50.713
2 #122 Henrik Olsson 1.50.534
3 #106 Stefan Gustavsson 1.52.313
4 #111 Pär Karlsson 1.52.839
5 #155 Anna Karlsson 1.53.225
6 #178 Kim Engqvist 1.54.524
7 #119 Johan Segernäs 1.54.640
8 #131 Jörgen Eriksson 1.55.641
9 #136 Tommy Kvist 1.55.066
10 #147 Mats Brodin 1.56.330
11 #126 Martin Karlsson 1.54.883
12 #127 Daniel Hellström 1.56.341
13 #150 Tommy Nilsson 2.01.329
14 #116 Pär Cerwallius 1.58.625
15 #199 Kristoffer Håkansson 1.57.029
16 #179 Therese Scherp 2.02.144
17 #141 Henrik Hogland 2.02.245

Not qualified
DNF #128 Dennis Bjerke 1.57.649
DNF #183 Martin Swenson 1.57.132
DNS #142 Magnus Jönsson --------

Tre stycken förare fick tidstilllägg pga tjuvstart. Kommer inte ihåg vilka men det går kanske lista ut.
 
Last edited:
Bingo skrev:
Ey, bra! Nu ser du till att komma topp 5 i tävlingen :tummenupp

Skitade sig, körde sönder lite pipa och var tvungen att spendera alldeles för många varv lyssnades och tittandes efter vad som skallrade och lät så jävla skumt.

Hade nog skitit sig ändå men men. :rolleyes:
 
sege skrev:
Kom hem precis fan helvete, måste dricka en öl och äta lite först, sen ska jag sova satan i flera timmar.

Var hemma klockan 20,00. Ställde skiten och svor ännu en gång. :mad:

Ska träna i två månader nu och köpa två reservmotorer, och sen ska slå dej fett!! (bildligt talat)

B. Itter
 
sleven skrev:
Var hemma klockan 20,00. Ställde skiten och svor ännu en gång. :mad:

Ska träna i två månader nu och köpa två reservmotorer, och sen ska slå dej fett!! (bildligt talat)

Själv ska jag pilla mig i naveln och vara nöjd! :tomten

Näfan, riva lite hoj i slutet på veckan och få koll på saker, den här helgen var ju egentligen skit med tanke på att hojen mest ville leka 125a hela tiden.
 
Nån som vet om jag fick tjuvstart (#83) ? Det kvitta ifs ändå för ja körde ju av efter 2 varv i alla fall :huvet
 
*/ ?>
Back
Top