Hur gick det här till?

RRacer

Medlem
Gick med
13 Jun 2003
Ort
Lerum
Hoj
PW50
Hur kan TVÅ team ha 19 poäng efter ETT race?

Jag är sur - vi petades ner en position i tabellen. :6surkart

Plc Nr Team Kl R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
===========================
1 44 Dyna Mate Racing, Yamaha R1 1 35
2 77 K.G.B 1 30
3 18 Allt i Däck, Suzuki GSX-R 1000 1 28
4 33 Demoto Racing, Yamaha R1 1 26
5 1 Hagheim Motor, Suzuki GSXR 1000 1 25
6 76 XERT76 Xena Endurance Racing Team, Suzuki GSXR1000 1 24
7 20 SSR 1 23
8 345 Suzuki VM Endurance Team Denmark, Suzuki GSX 1000 1 22
9 45 Cabeco Endurance Team, Honda CBR 1000 RR 1 21
10 81 Borg Endurance Team, Yamaha R1 1 20
11 40 R.I.H Endurance Team, Suzuki GSXR 1000 1 19
12 10 Kullens Kanon Kulor, Yamaha R1 1 19

13 63 Team Radical Riders Racing 1 18
14 16 MaBe Racing, Suzuki GSR 1000 1 17
15 99 Hyperpro Endurance Racing, Honda CBR 1000RR 1 16
16 88 Alandia Racing Team, Kawasaki ZX-10R 1 15
17 17 Union Racing Kalmar, Suzuki GSX-R 1000 1 13
18 52 racertobbe.com 1 12
19 68 T.Anderssons Racing, Honda CBR 1000 1 11
20 50 Team Halmstad Extremes, Honda CBR 1000 RR 1 10
 
Det beror på att vi körde NEC trots vi skulle köra i REC och fick därmed poäng för wildcardstart.

Vi blev uppklassade till NEC igår så det är nog bara att de inte har hunnit rätta poängen än...

/Json

Hur kan TVÅ team ha 19 poäng efter ETT race?

Jag är sur - vi petades ner en position i tabellen. :6surkart

Plc Nr Team Kl R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
===========================
1 44 Dyna Mate Racing, Yamaha R1 1 35
2 77 K.G.B 1 30
3 18 Allt i Däck, Suzuki GSX-R 1000 1 28
4 33 Demoto Racing, Yamaha R1 1 26
5 1 Hagheim Motor, Suzuki GSXR 1000 1 25
6 76 XERT76 Xena Endurance Racing Team, Suzuki GSXR1000 1 24
7 20 SSR 1 23
8 345 Suzuki VM Endurance Team Denmark, Suzuki GSX 1000 1 22
9 45 Cabeco Endurance Team, Honda CBR 1000 RR 1 21
10 81 Borg Endurance Team, Yamaha R1 1 20
11 40 R.I.H Endurance Team, Suzuki GSXR 1000 1 19
12 10 Kullens Kanon Kulor, Yamaha R1 1 19

13 63 Team Radical Riders Racing 1 18
14 16 MaBe Racing, Suzuki GSR 1000 1 17
15 99 Hyperpro Endurance Racing, Honda CBR 1000RR 1 16
16 88 Alandia Racing Team, Kawasaki ZX-10R 1 15
17 17 Union Racing Kalmar, Suzuki GSX-R 1000 1 13
18 52 racertobbe.com 1 12
19 68 T.Anderssons Racing, Honda CBR 1000 1 11
20 50 Team Halmstad Extremes, Honda CBR 1000 RR 1 10
 
Hur kan TVÅ team ha 19 poäng efter ETT race?

Jag är sur - vi petades ner en position i tabellen. :6surkart

Plc Nr Team Kl R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
===========================
1 44 Dyna Mate Racing, Yamaha R1 1 35
2 77 K.G.B 1 30
3 18 Allt i Däck, Suzuki GSX-R 1000 1 28
4 33 Demoto Racing, Yamaha R1 1 26
5 1 Hagheim Motor, Suzuki GSXR 1000 1 25
6 76 XERT76 Xena Endurance Racing Team, Suzuki GSXR1000 1 24
7 20 SSR 1 23
8 345 Suzuki VM Endurance Team Denmark, Suzuki GSX 1000 1 22
9 45 Cabeco Endurance Team, Honda CBR 1000 RR 1 21
10 81 Borg Endurance Team, Yamaha R1 1 20
11 40 R.I.H Endurance Team, Suzuki GSXR 1000 1 19
12 10 Kullens Kanon Kulor, Yamaha R1 1 19

13 63 Team Radical Riders Racing 1 18
14 16 MaBe Racing, Suzuki GSR 1000 1 17
15 99 Hyperpro Endurance Racing, Honda CBR 1000RR 1 16
16 88 Alandia Racing Team, Kawasaki ZX-10R 1 15
17 17 Union Racing Kalmar, Suzuki GSX-R 1000 1 13
18 52 racertobbe.com 1 12
19 68 T.Anderssons Racing, Honda CBR 1000 1 11
20 50 Team Halmstad Extremes, Honda CBR 1000 RR 1 10
Du måste utöka tabellen till plats 37, så att FET kommer med.
 
Back
Top