Tredje gången på raken!
Jimmy vurpade igen, Folkesson hängde inte med.
Fett med najs. Snabbaste dekalerna i Sverige!
Rejsresultat:
1 74 Fredrik Jansson Yamaha R6 24:00.829 >>16<< 124,169
2 29 Christer Lindholm Kawasaki ZXRR 24:01.775 +0.946 124,087
3 72 Stefan Folkesson Honda CBR 24:04.160 +3.331 123,882
4 28 Johnny Westerlund Honda CBR 24:44.982 +44.153 120,477
5 25 Freddy Papunen Kawasaki ZXRR 24:50.219 +49.390 120,053
6 128 Arie Vos Kawasaki ZXRR 24:53.165 +52.336 119,816
7 71 Petter Solli Yamaha R6 24:53.383 +52.554 119,799
8 5 Lars Erik Landström Suzuki GSXR 24:58.787 +57.958 119,367
9 24 Tage Solberg Yamaha R6 25:08.241 +1:07.412 118,619
10 53 Jörgen Larsson Suzuki GSXR 25:11.862 +1:11.033 118,335
11 33 Chris Saether Kawasaki ZXRR 25:21.167 +1:20.338 117,611
12 17 Helge Spjeldnes Yamaha R6 24:14.185 -- 1 lap(s) -- 115,339
13 52 Jan Roar Ims 24:24.604 +10.419 114,518
14 14 Christer Andersson 24:35.576 +21.391 113,667
15 27 Jörgen Andersson Yamaha R6 24:36.273 +22.088 113,613
16 12 Daniel Reuterwall Yamaha R6 24:39.722 +25.537 113,348
17 15 Magnus Vesterberg Ducati 749 R 24:42.817 +28.632 113,112
18 21 Patrik Bengtsson Ducati 749 R 24:56.571 +42.386 112,072
19 31 Stefan Aaeng Kawazaki ZXRR 25:05.056 +50.871 111,44
20 16 Lars Lönn Yamaha R6 25:07.614 +53.429 111,251
21 55 Anders Lilja Honda CBR 25:11.797 +57.612 110,943
22 38 Niklas Sjöstrand Kawazaki ZXRR 24:30.161 -- 2 lap(s) -- 106,48
23 37 Marcus Eriksson Yamaha R6 17:32.359 -- 5 lap(s) -- 116,878
24 47 Magnus Solli Yamaha R6 16:40.830 -- 6 lap(s) -- 111,723
25 87 Mads odin Hodt 16:41.621 +0.791 111,635
26 39 Henrik Stenberg Honda CBR 14:40.195 -- 7 lap(s) -- 114,332
27 6 Mikael Nilsson Suzuki GSXR 9:33.316 -- 10 lap(s) -- 117,02
28 44 Jimmy Lindström Honda CBR 3:10.895 -- 14 lap(s) -- 117,149
29 26 Victor Zuber Kawasaki ZXRR 3:29.407 +18.512 106,793
oXydex fotograferade.
Jimmy vurpade igen, Folkesson hängde inte med.
Fett med najs. Snabbaste dekalerna i Sverige!
Rejsresultat:
1 74 Fredrik Jansson Yamaha R6 24:00.829 >>16<< 124,169
2 29 Christer Lindholm Kawasaki ZXRR 24:01.775 +0.946 124,087
3 72 Stefan Folkesson Honda CBR 24:04.160 +3.331 123,882
4 28 Johnny Westerlund Honda CBR 24:44.982 +44.153 120,477
5 25 Freddy Papunen Kawasaki ZXRR 24:50.219 +49.390 120,053
6 128 Arie Vos Kawasaki ZXRR 24:53.165 +52.336 119,816
7 71 Petter Solli Yamaha R6 24:53.383 +52.554 119,799
8 5 Lars Erik Landström Suzuki GSXR 24:58.787 +57.958 119,367
9 24 Tage Solberg Yamaha R6 25:08.241 +1:07.412 118,619
10 53 Jörgen Larsson Suzuki GSXR 25:11.862 +1:11.033 118,335
11 33 Chris Saether Kawasaki ZXRR 25:21.167 +1:20.338 117,611
12 17 Helge Spjeldnes Yamaha R6 24:14.185 -- 1 lap(s) -- 115,339
13 52 Jan Roar Ims 24:24.604 +10.419 114,518
14 14 Christer Andersson 24:35.576 +21.391 113,667
15 27 Jörgen Andersson Yamaha R6 24:36.273 +22.088 113,613
16 12 Daniel Reuterwall Yamaha R6 24:39.722 +25.537 113,348
17 15 Magnus Vesterberg Ducati 749 R 24:42.817 +28.632 113,112
18 21 Patrik Bengtsson Ducati 749 R 24:56.571 +42.386 112,072
19 31 Stefan Aaeng Kawazaki ZXRR 25:05.056 +50.871 111,44
20 16 Lars Lönn Yamaha R6 25:07.614 +53.429 111,251
21 55 Anders Lilja Honda CBR 25:11.797 +57.612 110,943
22 38 Niklas Sjöstrand Kawazaki ZXRR 24:30.161 -- 2 lap(s) -- 106,48
23 37 Marcus Eriksson Yamaha R6 17:32.359 -- 5 lap(s) -- 116,878
24 47 Magnus Solli Yamaha R6 16:40.830 -- 6 lap(s) -- 111,723
25 87 Mads odin Hodt 16:41.621 +0.791 111,635
26 39 Henrik Stenberg Honda CBR 14:40.195 -- 7 lap(s) -- 114,332
27 6 Mikael Nilsson Suzuki GSXR 9:33.316 -- 10 lap(s) -- 117,02
28 44 Jimmy Lindström Honda CBR 3:10.895 -- 14 lap(s) -- 117,149
29 26 Victor Zuber Kawasaki ZXRR 3:29.407 +18.512 106,793

oXydex fotograferade.